RBC Futures Services (Asia) Limited

CE No. AAG294 Licensed corporation Active

This page summarises the Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) public register record for RBC Futures Services (Asia) Limited, a Hong Kong-based licensed corporation with CE reference AAG294. Current licensed staff on file: 0 (total recorded over time: 34).

Licence history

ActivityFromTo
Type 2 — Dealing in futures contracts present 2005-10-28
Type 5 — Advising on futures contracts present 2005-10-28
Type 9 — Asset management present 2003-06-18

Licensed staff (all-time) (34)
Active on date

Name Activities First licensed To
Alice My Hanh Duong 楊惠敏 RO 2 Pre-2003 2004-10
David Wai Kam Ka 賈偉鑑 RO 2, 5 Rep 2, 5, 9 Pre-2003 2005-09
Francis Shui Pung Ka 賈樹彬 RO 2, 5, 9 Pre-2003 2005-09
Vanessa Luong 梁美雲 RO 2, 5 2005-01 2005-09
Wai Kay Wong 黃偉基 RO 2, 5 Rep 2, 5, 9 Pre-2003 2005-09
Sam Chun Sing Yu 余振聲 RO 2, 5 2004-10 2005-03
Karic Sze Dat Au 區士達 Rep 2, 5, 9 Pre-2003 2005-09
Christian Leong Hei Chan 陳亮熙 Rep 2, 5, 9 Pre-2003 2004-10
Doris Sau Ying Chan 陳秀瑛 Rep 2, 5, 9 Pre-2003 2005-09
Jazreel Yeun Yee Cheng 鄭婉儀 Rep 2, 5, 9 Pre-2003 2005-09
Terrence Kin Ming Cheung 張堅明 Rep 2, 5, 9 Pre-2003 2003-04
Harris Shu Sum Choi 蔡澍森 Rep 2, 5, 9 Pre-2003 2004-03
William Yat Ming Chow 周逸明 Rep 2, 5, 9 Pre-2003 2004-07
Edmond Hok Kwan Fung 馮學群 Rep 2, 5, 9 Pre-2003 2003-08
Christopher Simon Francis Harvey-Fros Rep 2, 5, 9 Pre-2003 2005-09
On Nar Ho 何安娜 Rep 2, 5, 9 Pre-2003 2005-02
Inna King Man Kung 龔敬雯 Rep 2, 5, 9 Pre-2003 2005-09
Josephine (SFC:ABZ466) Lam 林黃美玲 Rep 2, 5, 9 Pre-2003 2005-09
Chi Ming (SFC:ADA367) Lee 李志明 Rep 2, 5 2004-12 2005-04
Rosanna Tsz Kwun Lee 李旨坤 Rep 2, 5, 9 Pre-2003 2005-09
Terence Yiu Fai Lee 李耀輝 Rep 2, 5, 9 Pre-2003 2003-11
Dara Yuen Ping Leung 梁婉萍 Rep 2, 5, 9 Pre-2003 2005-09
Ting Wah Leung 梁定華 Rep 2, 5, 9 Pre-2003 2005-09
Hetty Siu Chong Li 李小莊 Rep 2 2004-04 2004-07
Wing Kit Ling 凌榮傑 Rep 2, 5, 9 Pre-2003 2005-09
Kwok Kee Ng 吳國基 Rep 2, 5, 9 Pre-2003 2005-09
Christine Boon Tuan Phuar Rep 2, 5, 9 Pre-2003 2003-05
Rosa Chi Fong Sin 冼志芳 Rep 2, 5, 9 Pre-2003 2005-09
Paulo Kwai Wing Tang 鄧季榮 Rep 2, 5, 9 Pre-2003 2005-09
Chun Pang Tsang 曾振鵬 Rep 2, 5, 9 Pre-2003 2005-09
David Chi Keung Wong 黃志強 Rep 2, 5, 9 Pre-2003 2004-09
Eleanor Mo Lai Woo 胡慕麗 Rep 2, 5 2005-06 2005-09
Siu Bing Yip 葉少冰 Rep 2, 5, 9 Pre-2003 2003-07
Carmen Mo Sheung Yu 余慕嫦 Rep 2, 5, 9 Pre-2003 2005-04
Showing 1–34 of 34

Related