DBS Vickers Securities (Hong Kong) Limited

DBS唯高達証券有限公司
CE No. AAC207 Licensed corporation Active

This page summarises the Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) public register record for DBS Vickers Securities (Hong Kong) Limited (DBS唯高達証券有限公司), a Hong Kong-based licensed corporation with CE reference AAC207. Current licensed staff on file: 0 (total recorded over time: 41).

Licence history

ActivityFromTo
Type 1 — Dealing in securities present 2004-01-02
Type 4 — Advising on securities present 2004-01-02
Type 6 — Advising on corporate finance present 2004-01-02
Type 9 — Asset management present 2004-01-02

Licensed staff (all-time) (41)
Active on date

Name Activities First licensed To
Andrew On Leung Au 歐安良 RO 1 Pre-2003 2004-01
Tai Hoi Lee 李棣開 RO 1 Pre-2003 2004-01
Yut Chiu Leung 梁溢釗 RO 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2004-01
Alex Sau Hung Yeung 楊守雄 RO 1, 4 Pre-2003 2004-01
Man Kwong Au 區文光 Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2003-10
Andy Chun Kwok Chan 陳鎮國 Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2003-10
Angela Yeuk Yi Chan 陳若儀 Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2003-10
Ka Kin (SFC:AEP602) Chan 陳家健 Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2003-10
Yu Ching Chan 陳宇正 Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2003-10
Carty Chun Ying Cheng 鄭俊英 Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2003-10
Jeannie King Tsz Cheung 張敬慈 Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2003-10
Peter Kin Wah Cheung 張健華 Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2003-10
Wai Kwok Chow 周偉國 Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2003-10
Ho Yin Choy 蔡浩然 Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2003-05
Kar Wah Fung 馮嘉華 Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2003-10
Andy Tsz Ho Ho 何子浩 Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2003-10
Maria Chong Yee Ho 何莊儀 Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2003-10
Siu Po Ho 何小寶 Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2003-10
Chung Hin Ip 葉仲軒 Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2003-10
Wing Nam Lau 劉永楠 Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2003-10
Franco Chi Cheong Law 羅志昌 Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2003-10
Sin Kay Law 羅善基 Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2003-10
Kei Hung Lee 李祺雄 Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2003-10
Peter Ka Lick Lee 李嘉力 Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2003-10
Ping Lin 林蘋 Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2003-10
Wai Kit Lui 呂偉傑 Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2003-10
Wang Chiu Ma 馬宏超 Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2003-10
Chung Wai (SFC:AAB891) Ng 吳松偉 Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2003-10
Nicholas Chi Wai Ng 吳志偉 Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2003-10
Yik Hung Shiu 蕭奕雄 Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2003-10
Cudy Ying Siu 蕭迎 Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2003-10
Khee Chye Tan 陳啟財 Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2003-10
Veronica Guek Eng Tan Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2003-10
Kwok Cheong Tang 鄧國昌 Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2003-10
King Fai Wan 溫景輝 Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2004-01
Ka Lok (SFC:ADA583) Wong 黃嘉樂 Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2003-10
Sin Wah Wong 黃羨華 Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2003-10
Yuen Chau Wong 黃元冑 Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2003-10
Eddie Wing Hay Woo 胡永熙 Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2003-10
Wing Kan Yeung 楊永根 Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2003-10
Andy Siu Hong Yuen 袁少康 Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2003-10
Showing 1–41 of 41

Related