Citigroup Venture Capital International Asia Limited

花旗國際亞洲企業投資有限公司
CE No. AAP898 Licensed corporation Active

This page summarises the Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) public register record for Citigroup Venture Capital International Asia Limited (花旗國際亞洲企業投資有限公司), a Hong Kong-based licensed corporation with CE reference AAP898. Current licensed staff on file: 0 (total recorded over time: 25). Earliest licence on file: 2005-05-24.

Licence history

ActivityFromTo
Type 1 — Dealing in securities present 2003-09-22
Type 4 — Advising on securities 2005-05-24 2014-04-15
Type 4 — Advising on securities present 2003-09-22
Type 6 — Advising on corporate finance 2005-05-24 2014-04-15
Type 6 — Advising on corporate finance present 2003-09-22
Type 9 — Asset management 2005-05-24 2014-04-15
Type 9 — Asset management present 2003-09-22

Licensed staff (all-time) (25)
Active on date

Name Activities First licensed To
Timothy Chi-Ming Chang 張墀鳴 RO 4, 6, 9 2006-07 2008-12
Gordon Albert Clancy RO 4, 6, 9 2005-05 2009-06
Yu-Sheng Kai 開宇聲 RO 4, 6, 9 Rep 4, 6, 9 2005-06 2010-01
Chick Leung Lam 林植良 RO 4, 6, 9 2005-05 2013-11
Ji Hong Min RO 4, 6, 9 Rep 4, 6, 9 2005-05 2013-04
Eric Norman Solberg RO 4, 6, 9 Rep 4, 6, 9 2007-02 2007-06
Jeffrey Sai Lau To 杜世鎏 RO 4, 6, 9 Rep 4, 6, 9 2005-05 2013-11
Catherine Sze Mun Chang 張思敏 Rep 4, 6, 9 2005-05 2005-07
Edwin Ho Ming Cheung 張浩明 Rep 4, 6, 9 2005-05 2007-09
Gordon Elliott Cho Rep 4, 6, 9 2005-05 2013-11
Caecilia Wing Tak Chu 朱穎德 Rep 4, 6, 9 2008-07 2009-06
Cherie Hiu Tung Chuck 卓曉彤 Rep 4, 6, 9 2005-05 2006-04
Lai Fong Hor 柯麗芳 Rep 4, 6, 9 2005-05 2010-05
Eun Ae Kim 金恩愛 Rep 4, 6, 9 2007-09 2013-11
Tsz Cheung Lam 林子祥 Rep 4, 6, 9 2005-05 2013-11
Man Hong Lee 李文康 Rep 4, 6, 9 2005-05 2008-03
Jiangping Li 李江平 Rep 4, 6, 9 2006-08 2013-11
Chikara Okada Rep 4, 6, 9 2006-05 2006-11
Dong Kyu Park 朴東圭 Rep 4, 6, 9 2007-01 2007-08
Yiqiao Ren 任亦樵 Rep 4, 6, 9 2010-08 2012-02
Tsz Kwan Tam 譚子群 Rep 4, 6, 9 2005-05 2013-11
Suan Jin Tan 陳川俊 Rep 4, 6, 9 2006-03 2010-03
da-Ching Yang 楊大慶 Rep 4, 6, 9 2010-09 2013-11
Sze Ling Yuen 阮思玲 Rep 4, 6, 9 2007-09 2010-07
Chaohao Zeng 曾超浩 Rep 4, 6, 9 2009-07 2013-11
Showing 1–25 of 25

Related