Eugene Yapp Lee
李立寅
This page summarises the Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) public register record for Eugene Yapp Lee (李立寅), a licensed former licensee with CE reference AEU882. Total licence records on file: 11.
Licence history
| Firm | Role | Regulated activity | From | To |
|---|---|---|---|---|
| CAIDAO Capital Limited | Rep | Type 4 — Advising on securities | 2018-12-27 | 2021-10-14 |
| CAIDAO Capital Limited | Rep | Type 9 — Asset management | 2018-12-27 | 2021-10-14 |
| Carret Private Capital Limited | Rep | Type 1 — Dealing in securities | 2018-10-30 | 2018-12-05 |
| Carret Private Capital Limited | Rep | Type 4 — Advising on securities | 2018-10-30 | 2018-12-05 |
| Carret Private Capital Limited | RO | Type 1 — Dealing in securities | 2016-11-03 | 2018-10-30 |
| Carret Private Capital Limited | RO | Type 4 — Advising on securities | 2016-11-03 | 2018-10-30 |
| Carret Private Capital Limited | Rep | Type 9 — Asset management | 2016-06-01 | 2018-12-05 |
| KGI Asia Limited 凱基證券亞洲有限公司 |
Rep | Type 1 — Dealing in securities | 2013-04-09 | 2014-08-18 |
| KGI Asia Limited 凱基證券亞洲有限公司 |
Rep | Type 4 — Advising on securities | 2013-04-09 | 2014-08-18 |
| E Fund Management (Hong Kong) Co., Limited 易方達資產管理(香港)有限公司 |
Rep | Type 4 — Advising on securities | 2012-09-21 | 2012-12-10 |
| E Fund Management (Hong Kong) Co., Limited 易方達資產管理(香港)有限公司 |
Rep | Type 9 — Asset management | 2012-09-21 | 2012-12-10 |