Anthony Chun Yue Cheung
張振宇
This page summarises the Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) public register record for Anthony Chun Yue Cheung (張振宇), a licensed Representative with CE reference AMC946. Currently licensed at 1 firm(s): Polymer Capital Management (HK) Limited. Active regulated activities: Type 9 — Asset management. Total licence records on file: 24.
Licence history
| Firm | Role | Regulated activity | From | To |
|---|---|---|---|---|
| Polymer Capital Management (HK) Limited 柏駿資本管理(香港)有限公司 |
Rep | Type 9 — Asset management | 2021-06-02 | present |
| ExodusPoint Capital Management Hong Kong, Limited | RO | Type 9 — Asset management | 2019-12-12 | 2020-11-03 |
| Hamon Asian Advisors Limited | RO | Type 4 — Advising on securities | 2016-06-24 | 2019-07-12 |
| Hamon Asset Management Limited | RO | Type 4 — Advising on securities | 2016-06-24 | 2019-07-12 |
| PFP Capital Limited | RO | Type 4 — Advising on securities | 2016-06-24 | 2019-07-12 |
| Hamon Asset Management Limited | RO | Type 5 — Advising on futures contracts | 2016-06-24 | 2019-07-12 |
| PFP Capital Limited | RO | Type 5 — Advising on futures contracts | 2016-06-24 | 2019-07-12 |
| Hamon Asian Advisors Limited | RO | Type 9 — Asset management | 2016-06-24 | 2019-07-12 |
| Hamon Asset Management Limited | RO | Type 9 — Asset management | 2016-06-24 | 2019-07-12 |
| PFP Capital Limited | RO | Type 9 — Asset management | 2016-06-24 | 2019-07-12 |
| Hamon Asian Advisors Limited | Rep | Type 4 — Advising on securities | 2016-03-21 | 2016-06-24 |
| Hamon Asset Management Limited | Rep | Type 4 — Advising on securities | 2016-03-21 | 2016-06-24 |
| PFP Capital Limited | Rep | Type 4 — Advising on securities | 2016-03-21 | 2016-06-24 |
| Hamon Asset Management Limited | Rep | Type 5 — Advising on futures contracts | 2016-03-21 | 2016-06-24 |
| PFP Capital Limited | Rep | Type 5 — Advising on futures contracts | 2016-03-21 | 2016-06-24 |
| Hamon Asian Advisors Limited | Rep | Type 9 — Asset management | 2016-03-21 | 2016-06-24 |
| Hamon Asset Management Limited | Rep | Type 9 — Asset management | 2016-03-21 | 2016-06-24 |
| PFP Capital Limited | Rep | Type 9 — Asset management | 2016-03-21 | 2016-06-24 |
| BNP Paribas Securities (Asia) Limited 法國巴黎證券(亞洲)有限公司 |
Rep | Type 1 — Dealing in securities | 2014-02-21 | 2015-08-21 |
| BNP Paribas Securities (Asia) Limited 法國巴黎證券(亞洲)有限公司 |
Rep | Type 2 — Dealing in futures contracts | 2014-02-21 | 2015-08-21 |
| BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT ASIA LIMITED 法國巴黎資產管理亞洲有限公司 |
Rep | Type 9 — Asset management | 2007-04-24 | 2008-10-12 |
| Daiwa Capital Markets Hong Kong Limited 大和資本市場香港有限公司 |
Rep | Type 1 — Dealing in securities | 2007-04-11 | 2007-04-11 |
| Daiwa Securities SMBC Futures (Asia) Limited 大和証券盛民博昌期貨(亞洲)有限公司 |
Rep | Type 2 — Dealing in futures contracts | 2007-04-11 | 2007-04-11 |
| Central Asset Investments and Management Holdings (HK) Limited 中環資產投資有限公司 |
Rep | Type 9 — Asset management | 2005-08-08 | 2007-03-31 |