Yao Guo
郭遥
This page summarises the Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) public register record for Yao Guo (郭遥), a licensed Representative with CE reference AZP163. Currently licensed at 1 firm(s): Arrowpoint Investment Partners (Hong Kong) Limited. Active regulated activities: Type 9 — Asset management. Total licence records on file: 14.
Licence history
| Firm | Role | Regulated activity | From | To |
|---|---|---|---|---|
| Arrowpoint Investment Partners (Hong Kong) Limited | Rep | Type 9 — Asset management | 2026-04-01 | present |
| Maven Asia (Hong Kong) Limited | Rep | Type 1 — Dealing in securities | 2021-07-23 | 2023-10-31 |
| Maven Asia (Hong Kong) Limited | Rep | Type 2 — Dealing in futures contracts | 2021-07-23 | 2023-10-31 |
| BNP Paribas Securities (Asia) Limited 法國巴黎證券(亞洲)有限公司 |
Rep | Type 1 — Dealing in securities | 2017-12-18 | 2021-04-16 |
| BNP Paribas Securities (Asia) Limited 法國巴黎證券(亞洲)有限公司 |
Rep | Type 2 — Dealing in futures contracts | 2017-12-18 | 2021-04-16 |
| Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited | Rep | Type 1 — Dealing in securities | 2015-12-21 | 2017-09-13 |
| Merrill Lynch Far East Limited | Rep | Type 1 — Dealing in securities | 2015-12-21 | 2017-09-13 |
| Merrill Lynch Far East Limited | Rep | Type 2 — Dealing in futures contracts | 2015-12-21 | 2017-09-13 |
| J.P. Morgan Broking (Hong Kong) Limited | Rep | Type 1 — Dealing in securities | 2014-05-26 | 2015-11-09 |
| J.P. Morgan Broking (Hong Kong) Limited | Rep | Type 2 — Dealing in futures contracts | 2014-05-26 | 2015-11-09 |
| J.P. Morgan Broking (Hong Kong) Limited | Rep | Type 4 — Advising on securities | 2014-05-26 | 2015-11-09 |
| J.P. Morgan Broking (Hong Kong) Limited | Rep | Type 5 — Advising on futures contracts | 2014-05-26 | 2015-11-09 |
| Deutsche Securities Asia Limited 德意志證券亞洲有限公司 |
Rep | Type 1 — Dealing in securities | 2012-05-30 | 2014-04-29 |
| Deutsche Securities Asia Limited 德意志證券亞洲有限公司 |
Rep | Type 2 — Dealing in futures contracts | 2012-05-30 | 2014-04-29 |