ETRADE Securities Limited

億創證券有限公司
CE No. AAE544 Licensed corporation Active

This page summarises the Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) public register record for ETRADE Securities Limited (億創證券有限公司), a Hong Kong-based licensed corporation with CE reference AAE544. Current licensed staff on file: 0 (total recorded over time: 25).

Licence history

ActivityFromTo
Type 1 — Dealing in securities present 2007-11-21
Type 4 — Advising on securities present 2007-11-21
Type 6 — Advising on corporate finance present 2004-04-08
Type 7 — Providing automated trading services present 2004-04-08
Type 9 — Asset management present 2004-04-08

Licensed staff (all-time) (25)
Active on date

Name Activities First licensed To
Christian H Kielland RO 1, 4 Rep 1, 4, 6, 7, 9 Pre-2003 2007-10
Helen Mary Langan RO 1, 4, 7 Pre-2003 2004-09
John Wesley Lord II RO 1, 4, 7 Pre-2003 2006-03
Lai Mei Ma 馬麗眉 RO 1, 4 2004-09 2006-05
Ned Phillips RO 1, 4 2006-05 2007-10
Farrah Bagaman Rep 1, 4 2003-12 2004-04
Charles Chi Pang Chen 陳子鵬 Rep 1, 4, 6, 7, 9 Pre-2003 2007-10
Vivian Wai Sum Cheung 張慧心 Rep 1, 4, 6, 7, 9 Pre-2003 2003-12
Jeffrey Charles Clarke Rep 1, 4, 6, 7, 9 Pre-2003 2003-06
Philip Kin Lip Fok 霍建立 Rep 1, 4, 6, 7, 9 Pre-2003 2003-12
Kar Yee Ho 何嘉儀 Rep 1, 4, 6, 7, 9 Pre-2003 2003-07
Pui Ming Lai 賴沛明 Rep 1, 4, 6, 7, 9 Pre-2003 2003-12
Karvan Ka Man Lam 林嘉敏 Rep 1, 4, 6, 7, 9 Pre-2003 2004-06
Chun Keung Lau 劉俊強 Rep 1, 4 2003-10 2007-03
Man Yan Law 羅文欣 Rep 1, 4, 6, 7, 9 Pre-2003 2003-12
Joyce Wan Siu Lee 李韻韶 Rep 1, 4, 6, 7, 9 Pre-2003 2007-10
Chak Chung Ng 吳澤松 Rep 1, 4 2004-02 2004-03
Wai Chun Ng 吳偉俊 Rep 1, 4 2004-04 2007-10
Lee Wah Ong 王利華 Rep 1, 4, 6, 7, 9 Pre-2003 2007-10
Louis Hang Fai So 蘇恒輝 Rep 1, 4, 6, 7, 9 Pre-2003 2003-09
Rosella Po Yee So 蘇寶兒 Rep 1, 4, 6, 7, 9 Pre-2003 2007-10
Shirley So Rep 1, 4, 6, 7, 9 Pre-2003 2003-12
Tat Man So 蘇達文 Rep 1, 4, 6, 7, 9 Pre-2003 2004-01
Chi Hin Tsui 徐子軒 Rep 1, 4, 6, 7, 9 Pre-2003 2003-09
Tsz Wai (SFC:AJM339) Wong 黃子威 Rep 1, 4 2005-11 2007-10
Showing 1–25 of 25

Related