Wing On Cheong Securities Company Limited

永安祥證券有限公司
CE No. AAJ122 Licensed corporation Active

This page summarises the Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) public register record for Wing On Cheong Securities Company Limited (永安祥證券有限公司), a Hong Kong-based licensed corporation with CE reference AAJ122. Current licensed staff on file: 0 (total recorded over time: 37).

Licence history

ActivityFromTo
Type 1 — Dealing in securities present 2020-12-21
Type 4 — Advising on securities present 2020-12-21
Type 6 — Advising on corporate finance present 2004-11-23
Type 7 — Providing automated trading services present 2004-11-23
Type 9 — Asset management present 2004-11-23

Licensed staff (all-time) (37)
Active on date

Name Activities First licensed To
Oi Chu Kong 江愛珠 RO 1, 4, 6, 7, 9 Pre-2003 2020-12
Jenny Ling Ling Leung Yung 梁容玲玲 RO 1, 4, 6, 7, 9 Pre-2003 2016-07
Charles Ding Ching Li 李鼎正 RO 1, 4, 6, 7, 9 Pre-2003 2015-09
Ding Yiu Li 李鼎耀 RO 1, 4, 6, 7, 9 Pre-2003 2017-05
Ting Chung Li 李定中 RO 1, 4, 6, 7, 9 Pre-2003 2004-06
Leung Ng 吳亮 RO 1, 4, 6, 7, 9 Pre-2003 2003-06
Ka Man Chan 陳家文 Rep 1 2011-05 2016-07
Pak Wai Chow 周柏煒 Rep 1, 4, 6, 7, 9 Pre-2003 2005-07
Berlina Wai Ming Fu 傅惠明 Rep 1 2004-05 2004-05
Ping Chiu Fung 馮炳照 Rep 1, 4, 6, 7, 9 Pre-2003 2004-03
Chun Cheong Hui 許鎮昌 Rep 1, 4, 6, 7, 9 Pre-2003 2015-04
Pei Yuen Koke 曲佩弦 Rep 1, 4, 6, 7, 9 Pre-2003 2016-07
Fion Man Hei Lai 黎文希 Rep 1 2005-01 2016-09
Po Chun Lai 黎寶珍 Rep 1 2012-01 2017-05
Tsz Wai Lai 賴子威 Rep 1, 4, 6, 7, 9 Pre-2003 2004-09
Wai Chee Lam 林偉志 Rep 1, 4, 6, 7, 9 Pre-2003 2016-07
Mee Lan Lee 李美蘭 Rep 1, 4, 6, 7, 9 Pre-2003 2003-06
Suk Yue Lee 李淑瑜 Rep 1, 4, 6, 7, 9 Pre-2003 2004-09
David Ding Kay Li 李鼎基 Rep 1, 4, 6, 7, 9 Pre-2003 2015-02
Kilbert Chi Cheung Li 李志祥 Rep 1 2004-06 2005-01
Lawrence Ding-Lap Li 李鼎立 Rep 1, 4, 6, 7, 9 Pre-2003 2017-03
Fong Lun Lo 盧訪麟 Rep 1, 4, 6, 7, 9 Pre-2003 2015-07
Sau Yee Man 文秀儀 Rep 1, 4, 6, 7, 9 Pre-2003 2016-07
Chi Cheong Poon 潘紫昌 Rep 1, 4, 6, 7, 9 Pre-2003 2012-04
Patrick Kwok Hing Shea 佘國興 Rep 1, 4, 6, 7, 9 Pre-2003 2003-08
Wellington Wai Hung Sin 冼偉雄 Rep 1, 4, 6, 7, 9 Pre-2003 2008-07
Wing Cheong Tang 鄧永昌 Rep 1, 4, 6, 7, 9 Pre-2003 2016-07
Donna Chau Wan Tsang 曾秋雲 Rep 1, 4, 6, 7, 9 Pre-2003 2015-07
Liza Choi Sum Tsang 曾菜心 Rep 1, 4, 6, 7, 9 Pre-2003 2004-05
Hak Ping Wong 黃克平 Rep 1, 4, 6, 7, 9 Pre-2003 2007-04
King Sun Wong 黃敬新 Rep 1, 4, 6, 7, 9 Pre-2003 2004-08
Lin Shing Wong 黃連盛 Rep 1, 4, 6, 7, 9 Pre-2003 2014-07
Shing Kwong Wong 黃成光 Rep 1, 4, 6, 7, 9 Pre-2003 2010-10
Wing Lok Wong 黃永樂 Rep 1, 4, 6, 7, 9 Pre-2003 2016-07
Shuk Ching Wu 胡淑貞 Rep 1, 4, 6, 7, 9 Pre-2003 2017-05
Chuk Ling Yam 任祝齡 Rep 1, 4, 6, 7, 9 Pre-2003 2006-06
Pauline Yin Fan Yeung 楊燕芬 Rep 1, 4, 6, 7, 9 Pre-2003 2016-08
Showing 1–37 of 37

Related