Longrun Financial Group Limited
朗潤金融集團有限公司
This page summarises the Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) public register record for Longrun Financial Group Limited (朗潤金融集團有限公司), a Hong Kong-based licensed corporation with CE reference AYB226. Currently licensed for regulated activity type(s) 1 — Dealing in securities; 2 — Dealing in futures contracts; 4 — Advising on securities; 5 — Advising on futures contracts. Current licensed staff on file: 7 (total recorded over time: 68). Earliest licence on file: 2012-01-17.
More firms doing Dealing in securities →More firms doing Dealing in futures contracts →More firms doing Advising on securities →More firms doing Advising on futures contracts →
Registered address
12/F, ON BUILDING, 162 Queen's Road, Central
Licence history
| Activity | From | To |
|---|---|---|
| Type 1 — Dealing in securities | 2026-03-06 | present |
| Type 2 — Dealing in futures contracts | 2012-01-17 | present |
| Type 4 — Advising on securities | 2026-03-06 | present |
| Type 5 — Advising on futures contracts | 2016-12-28 | present |
Licensed staff (all-time) (68)
Active on date
| Name | Activities | First licensed | To |
|---|---|---|---|
| Hei Tung Chan 陳俙橦 | RO 1, 4 | 2026-03 | Present |
| Longkai Han 韓隆凱 | RO 2, 5 Rep 2, 5 | 2015-02 | 2019-09 |
| Tsun Man Kwan 關俊文 | RO 2, 5 Rep 2 | 2019-08 | 2019-11 |
| Ying Cheuk Kwok 郭英卓 | RO 2 Rep 2 | 2012-10 | 2015-03 |
| Muk Kin Lam 林木堅 | RO 2 Rep 2 | 2020-01 | 2020-05 |
| Xiaochong Ming 明小冲 | RO 1, 2, 4, 5 | 2012-01 | Present |
| Jeff Chung Yiu Pang 彭宗耀 | RO 2 | 2012-01 | 2012-10 |
| Zhen Shi 石振 | RO 2, 5 Rep 2 | 2014-04 | 2018-08 |
| Ching Wai Yam 任正威 | RO 2 Rep 2 | 2020-01 | 2020-07 |
| Yat Tung Yeung 楊日東 | RO 2, 5 Rep 1, 2, 4 | 2021-06 | Present |
| Zhipeng Zhang 張智鵬 | RO 2, 5 | 2019-11 | 2021-05 |
| Shu Fung Chan 陳澍鋒 | Rep 2 | 2014-05 | 2016-05 |
| Tak Hong (SFC:AUZ339) Chan 陳德康 | Rep 2 | 2012-03 | 2013-06 |
| Ka Wing Chau 周家榮 | Rep 2 | 2014-05 | 2014-11 |
| Tinglong Cheng 程庭龍 | Rep 2 | 2018-07 | 2019-09 |
| Zhiqiang Dai 戴志強 | Rep 2 | 2025-04 | 2026-03 |
| Dahu Du 杜大虎 | Rep 2, 5 | 2019-09 | 2021-05 |
| Zewei Du 杜澤薇 | Rep 2 | 2015-06 | 2016-04 |
| Tsz Hei Fu 傅紫曦 | Rep 2 | 2017-05 | 2017-08 |
| Xinyu Fu 傅心宇 | Rep 2 | 2014-06 | 2014-12 |
| Kaiqi Gu 顾凯亓 | Rep 2 | 2021-08 | 2021-10 |
| Yang (SFC:BEB771) Hu 胡楊 | Rep 2 | 2015-03 | 2016-11 |
| Jining Huang 黃冀凝 | Rep 2 | 2013-04 | 2013-05 |
| Sizhe Huang 黃思哲 | Rep 1, 2 | 2026-03 | Present |
| Yuelai Jiang 江悦来 | Rep 2 | 2024-10 | 2025-06 |
| Suk Yu Kwok 郭淑如 | Rep 2 | 2017-05 | 2017-11 |
| Jinghui Lei 雷婧暉 | Rep 2 | 2013-02 | 2015-10 |
| Lyuzhi Li 李律志 | Rep 2 | 2018-12 | 2019-05 |
| Tangfei Li 李唐飛 | Rep 2 | 2018-04 | 2019-01 |
| Yaqi Li 李亞奇 | Rep 2 | 2015-01 | 2015-01 |
| Yaqi (SFC:BDE641) Li 李雅琪 | Rep 2 | 2015-04 | 2015-04 |
| Baole Liang 梁宝樂 | Rep 2 | 2020-12 | 2023-07 |
| Shuai Liao 廖帥 | Rep 2 | 2024-05 | 2026-04 |
| Hongcai Liu 劉紅才 | Rep 2 | 2020-05 | 2021-08 |
| Jing (SFC:BGL198) Liu 劉靜 | Rep 2 | 2016-11 | 2016-11 |
| Rongshan Liu 劉容杉 | Rep 2 | 2019-06 | 2020-05 |
| Yilun Liu 劉逸倫 | Rep 1, 2 | 2026-01 | Present |
| Yuzhan Liu 劉宇湛 | Rep 2 | 2020-05 | 2020-06 |
| Zijian Liu 劉子健 | Rep 1, 2 | 2023-11 | Present |
| Chi Wai Lok 駱志偉 | Rep 2 | 2014-01 | 2014-05 |
| Hua Luo 羅華 | Rep 2 | 2015-09 | 2016-11 |
| Wangxinyi Ma 馬王馨怡 | Rep 2 | 2023-11 | 2024-07 |
| Peien Mo 莫沛恩 | Rep 2 | 2016-04 | 2017-11 |
| Haiqing Shi 施海清 | Rep 2 | 2012-05 | 2012-06 |
| Chun Cheong (SFC:BGQ071) Tam 譚鎮昌 | Rep 2, 5 | 2017-11 | 2018-04 |
| Sha Tao 陶莎 | Rep 2 | 2012-01 | 2012-09 |
| Kai (SFC:BBR122) Wang 王凱 | Rep 2 | 2013-08 | 2015-05 |
| Rong Wei 魏榮 | Rep 2 | 2012-10 | 2013-02 |
| Mei Ning Wong 黃美寧 | Rep 2 | 2014-12 | 2015-02 |
| Rex Chun Wong 黃俊 | Rep 2 | 2021-05 | 2021-09 |
| Ting Yu Wong 王定于 | Rep 2, 5 | 2017-11 | 2018-05 |
| Ki Ki Woo 吳琪琪 | Rep 2 | 2017-03 | 2017-10 |
| Jinghua (SFC:BUY919) Wu 巫競華 | Rep 2 | 2024-06 | 2026-02 |
| Liangying Wu 吳亮萤 | Rep 2, 5 | 2017-10 | 2018-07 |
| Zechun Wu 吳澤春 | Rep 2 | 2019-01 | 2020-06 |
| Xiaoting Xia 夏晓婷 | Rep 2 | 2016-06 | 2017-03 |
| Li Xu 徐立 | Rep 2 | 2021-10 | 2023-08 |
| Lu (SFC:AYE980) Xu 徐璐 | Rep 2 | 2013-05 | 2015-03 |
| Wei (SFC:BAL749) Xu 徐偉 | Rep 2 | 2013-04 | 2014-05 |
| Shuwei Yang 楊書偉 | Rep 1, 2 | 2021-10 | Present |
| Jianlei Yu 于建磊 | Rep 2, 5 | 2016-07 | 2017-05 |
| Ao (SFC:BUD908) Zhang 張傲 | Rep 2 | 2023-10 | 2025-12 |
| Fan (SFC:AZE638) Zhang 張帆 | Rep 2 | 2012-03 | 2012-09 |
| Siyu (SFC:BJB844) Zhang 張思雨 | Rep 2 | 2017-02 | 2017-11 |
| Li (SFC:BAB075) Zhao 趙力 | Rep 2 | 2012-09 | 2014-04 |
| Qiankai Zhou 周倩凱 | Rep 2, 5 | 2017-09 | 2018-09 |
| Qianwen Zhou 周倩文 | Rep 2, 5 | 2017-12 | 2019-04 |
| Yuxiang Zhu 朱宇翔 | Rep 2, 5 | 2015-05 | 2017-03 |
Showing 1–68 of 68
Other Hong Kong SFC firms with overlapping regulated activities
China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited
CE AEN894 · 1661 staff · 4 shared activity types · 中國國際金融香港證券有限公司
Nomura International (Hong Kong) Limited
CE AAF742 · 544 staff · 4 shared activity types · 野村國際(香港)有限公司
Citigroup Global Markets Asia Limited
CE AAA137 · 465 staff · 4 shared activity types · 花旗環球金融亞洲有限公司
Manulife Investment Management (Hong Kong) Limited
CE ACP555 · 408 staff · 4 shared activity types · 宏利投資管理(香港)有限公司
BOCI Securities Limited
CE AAC298 · 320 staff · 4 shared activity types · 中銀國際證券有限公司
J.P. Morgan Broking (Hong Kong) Limited
CE AAB027 · 263 staff · 4 shared activity types
SinoPac Securities (Asia) Limited
CE BIZ502 · 217 staff · 4 shared activity types · 永豐金證券(亞洲)有限公司
HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited
CE AAF684 · 204 staff · 4 shared activity types