Sumitomo Mitsui Asset Management (Hong Kong) Limited

三井住友投資管理(香港)有限公司
CE No. AAK014 Licensed corporation Active

This page summarises the Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) public register record for Sumitomo Mitsui Asset Management (Hong Kong) Limited (三井住友投資管理(香港)有限公司), a Hong Kong-based licensed corporation with CE reference AAK014. Current licensed staff on file: 0 (total recorded over time: 42). Earliest licence on file: 2016-12-19.

Licence history

ActivityFromTo
Type 1 — Dealing in securities 2016-12-19 2019-09-30
Type 4 — Advising on securities present 2019-09-30
Type 6 — Advising on corporate finance present 2004-12-21
Type 9 — Asset management present 2019-09-30

Licensed staff (all-time) (42)
Active on date

Name Activities First licensed To
Kwok Fai Chau 周國輝 RO 9 Rep 9 2017-07 2019-09
Ji (SFC:ALO251) Chen 陳濟 RO 4, 9 Rep 4, 9 2008-09 2010-06
Kenji Hashizume 橋爪謙治 RO 1, 4, 9 Rep 4, 9 2007-07 2019-09
Kenji Isomoto 磯本憲司 RO 4, 9 2004-07 2007-04
Jiro Kato 加藤二朗 RO 4, 9 2003-06 2008-04
Tadatoshi Komuro 小室忠俊 RO 4, 9 Pre-2003 2003-07
Lina Poh Imm Lim 林寶音 RO 4, 9 Rep 4, 9 2008-07 2011-11
Toshiyuki Murai RO 1, 4, 9 Rep 4, 9 2009-05 2019-09
Katsunosuke Ozawa 小澤克之助 RO 4, 9 2010-10 2014-04
Junichi Sakaguchi 坂口淳一 RO 1, 4, 9 Rep 1, 4, 9 2018-09 2019-09
Tetsuya Shimode 下出哲也 RO 1, 4, 9 2014-01 2019-09
Reiji Takamori RO 4, 9 2008-03 2010-12
Hideshige Watanabe 渡邊英茂 RO 4, 9 2007-05 2013-10
Vicknesan Balakrishnan Rep 4, 9 2008-08 2009-05
Tsz Ho (SFC:BCK442) Chan 陳梓豪 Rep 4, 9 2015-06 2019-09
Wang Chow 周泓 Rep 4, 9 2006-08 2007-06
Siong Khim Chua 蔡尚琴 Rep 4, 9 2005-09 2008-05
Qun Du 杜群 Rep 4, 9 2011-07 2019-09
Bin (SFC:AOG214) Hu 胡彬 Rep 4, 9 2008-11 2015-11
Tushar Jain Rep 4, 9 2009-01 2019-09
Sang Hyun (SFC:ANA990) Kim Rep 4, 9 2007-06 2019-09
Chi Ching Lau 劉智菁 Rep 4, 9 2008-07 2010-08
Mohd Najman Bin Md Isa Rep 4, 9 2018-04 2019-09
Yoshiyuki Omura 大村良幸 Rep 4, 6, 9 Pre-2003 2006-03
Yangyang Pan 潘揚洋 Rep 4 2019-07 2019-09
Tetsuji Sano 佐野鉄司 Rep 4 2017-07 2019-09
Mun Kit Se Tho 司徒敏洁 Rep 4, 9 2011-01 2012-09
Tsuyoshi Shiba 司馬毅 Rep 4, 9 2006-11 2007-03
Yu Shu 周遊 Rep 4, 9 2007-07 2011-03
Jieyi Sun 孫洁怡 Rep 4, 9 2016-05 2019-09
Shinichi Takaya 鷹谷真一 Rep 1, 4 2017-07 2019-09
Chi Tat Tang 鄧志達 Rep 4, 9 2009-12 2019-09
Bou-Li Wang 王博立 Rep 4, 9 2008-05 2019-09
Joe Chun Sing Wong 黃駿聲 Rep 4, 9 2007-08 2015-08
Willie Wan Lerd Wu 胡允畧 Rep 4, 9 2008-07 2010-05
Zheyu Xi 奚哲漁 Rep 4, 9 2016-03 2019-06
Haojie Yang 楊豪杰 Rep 4, 9 2015-09 2017-08
Xiaoyu (SFC:ANW832) Yang 楊曉煜 Rep 4, 9 2010-07 2013-07
Kok Wei Yap 叶国威 Rep 4, 9 2012-06 2019-09
Lin (SFC:AOA395) Ye 葉林 Rep 4, 9 2016-04 2019-09
Jin (SFC:AQP649) Yu 于進 Rep 4, 9 2013-10 2015-12
Yiu Hei Boris Yu 余曜希 Rep 4, 9 2018-04 2019-09
Showing 1–42 of 42

Related