Knight Capital Asia Limited

澧盈資本亞洲有限公司
CE No. ADX009 Licensed corporation Active

This page summarises the Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) public register record for Knight Capital Asia Limited (澧盈資本亞洲有限公司), a Hong Kong-based licensed corporation with CE reference ADX009. Current licensed staff on file: 0 (total recorded over time: 39). Earliest licence on file: 2008-10-23.

Licence history

ActivityFromTo
Type 1 — Dealing in securities 2008-10-23 2013-06-17
Type 4 — Advising on securities 2009-07-22 2011-08-22

Licensed staff (all-time) (39)
Active on date

Name Activities First licensed To
Giles David Cameron Abbott RO 1 Rep 1, 4 2010-09 2011-12
Eric Laurea Banson RO 1, 4 2009-09 2010-01
Philip John Gough RO 1 2008-10 2013-06
David Parkhurst Hall RO 1 2008-10 2011-08
Cliff Stevens Huang 黃子明 RO 1, 4 2009-07 2013-04
Jong Song Lee 李鐘松 RO 1, 4 2009-07 2010-01
Robert Keane Lyons RO 1 2012-05 2013-04
Daniel James Mullineaux RO 1 2012-04 2012-10
John William Stephens RO 4 Rep 1, 4 2010-09 2011-08
Kyle William Stewart RO 1, 4 2008-10 2011-08
Scott Carter Andrews Rep 1, 4 2011-02 2011-08
David James Blennerhassett Rep 1, 4 2010-09 2011-08
Piers Edward Grainger Buckworth Rep 1, 4 2010-10 2011-08
Charles Chi Pang Chen 陳子鵬 Rep 1, 4 2010-08 2011-05
Yan Ting Cheng 鄭恩婷 Rep 1, 4 2009-11 2011-08
Angela On Ki Cheung 張安琪 Rep 1 2013-02 2013-04
Hamilton Reid Frasier Rep 1, 4 2010-09 2011-08
Rebecca Wing Yan Fu 傅穎欣 Rep 1 2009-03 2010-04
Tal Haparnas Rep 1, 4 2010-10 2011-08
Neal Thomson Herman Rep 1, 4 2010-07 2011-08
Benjamin Isaac Hoad Rep 1 2009-04 2010-06
Sean Robert Kelly Rep 1 2008-11 2011-08
Howard Chang-Hwan Keum Rep 1, 4 2010-07 2011-08
James Yong Min Kim 金容珉 Rep 1, 4 2011-03 2011-08
Rebecca Anne Lahar Rep 1, 4 2011-01 2011-08
Zhiyong Lai 賴智勇 Rep 1 2010-05 2011-08
Johnny Ka Ki Lau 劉家棋 Rep 1 2009-03 2011-08
Morse Kok Hung Lee 李國雄 Rep 1, 4 2011-01 2011-08
Wen Ching Lin 林汶菁 Rep 1, 4 2010-06 2011-08
Timothy John Marrable Rep 1, 4 2010-09 2011-08
Paul Martin Rep 1 2009-06 2010-03
Daniel Joseph Murphy Rep 1 2009-01 2011-08
Jonathan Colby Nasser Rep 1, 4 2010-07 2011-08
Ian James O'Sullivan Rep 1 2008-10 2010-08
Guy Hamilton Robertson Rep 1 2009-03 2011-08
Neil Colin Rogers Rep 1, 4 2010-09 2011-08
Shun Wah So 蘇順華 Rep 1, 4 2011-02 2011-08
Edward Jason Strover Rep 1, 4 2010-09 2011-08
Quanyong Sun 孫全勇 Rep 1, 4 2009-09 2009-12
Showing 1–39 of 39

Related