Chow Sang Sang Securities (HK) Limited

周生生證券(香港)有限公司
CE No. AGP662 Licensed corporation Active

This page summarises the Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) public register record for Chow Sang Sang Securities (HK) Limited (周生生證券(香港)有限公司), a Hong Kong-based licensed corporation with CE reference AGP662. Current licensed staff on file: 0 (total recorded over time: 48).

Licence history

ActivityFromTo
Type 1 — Dealing in securities present 2004-10-29
Type 4 — Advising on securities present 2004-10-29
Type 6 — Advising on corporate finance present 2004-10-29
Type 7 — Providing automated trading services present 2003-08-04
Type 9 — Asset management present 2004-10-29

Licensed staff (all-time) (48)
Active on date

Name Activities First licensed To
Vincent Wing Shing Chow 周永成 RO 1, 4, 6, 7, 9 Pre-2003 2004-10
Winston Wun Sing Chow 周允成 RO 1, 4, 6, 7, 9 Pre-2003 2004-10
Kin Man Au 歐建文 Rep 1, 4, 6, 7, 9 Pre-2003 2004-10
Chi Lung Chan 陳智龍 Rep 1 2004-04 2004-10
Chung Tai Chan 陳宗泰 Rep 1, 4, 6, 7, 9 Pre-2003 2004-10
Ka Wing Chan 陳家榮 Rep 1, 4, 6, 7, 9 Pre-2003 2004-10
Tsui Yin Chan 陳翠燕 Rep 1, 4, 6, 7, 9 Pre-2003 2004-10
Candy Yau Hing Chang 張有興 Rep 1, 4, 6, 7, 9 Pre-2003 2004-10
Sau Fan Chow 周壽芬 Rep 1, 4, 6, 7, 9 Pre-2003 2004-10
Tsui Har Chow 周翠霞 Rep 1, 4, 6, 7, 9 Pre-2003 2004-10
Benny Wing Wah Chung 鍾穎樺 Rep 1, 4, 6, 7, 9 Pre-2003 2004-10
Kwan Nei Fong 方君妮 Rep 1, 4 2004-06 2004-10
Wai Yee Fung 馮惠儀 Rep 1, 4, 6, 7, 9 Pre-2003 2004-10
Sylvanne Sze Wan Heung 香詩韻 Rep 1, 4, 6, 7, 9 Pre-2003 2004-07
Yee May Ho 何綺媚 Rep 1, 4, 6, 7, 9 Pre-2003 2004-10
Ka Wah Hui 許家驊 Rep 1, 4, 6, 7, 9 Pre-2003 2004-10
Lawerance Lap Wai Ko 高立緯 Rep 1, 4 2004-05 2004-10
Koon Yu Kong 鄺冠宇 Rep 1, 4, 6, 7, 9 Pre-2003 2004-10
Yuk Yin Kwan 關玉燕 Rep 1 2004-05 2004-10
Lap Chuen Lai 黎立銓 Rep 1, 4, 6, 7, 9 Pre-2003 2004-10
Yiu Fai Lau 劉耀輝 Rep 1, 4, 6, 7, 9 Pre-2003 2004-10
Lai Yee Law 羅麗儀 Rep 1, 4, 6, 7, 9 Pre-2003 2004-10
Ka Shun Lee 李家順 Rep 1, 4, 6, 7, 9 Pre-2003 2004-10
Toby Wing Keung Lee 李永強 Rep 1, 4, 6, 7, 9 Pre-2003 2004-10
Kar Lok Leung 梁家樂 Rep 1, 4, 6, 7, 9 Pre-2003 2004-10
Sharon Shuk Ting Leung 梁淑婷 Rep 1, 4, 6, 7, 9 Pre-2003 2004-05
Christina Yun Fun Liu 廖潤芬 Rep 1, 4, 6, 7, 9 Pre-2003 2004-10
Sunny Wai Chuen Luk 陸偉泉 Rep 1, 4, 6, 7, 9 Pre-2003 2004-10
Wai Sze Ma 馬慧施 Rep 1, 4, 6, 7, 9 Pre-2003 2004-10
Yung Yuan Ma 馬永源 Rep 1, 4, 6, 7, 9 Pre-2003 2004-10
Hung Lau Mok 莫紅柳 Rep 1, 4, 6, 7, 9 Pre-2003 2004-10
Kimmy Kim Fung Ng 吳劍峰 Rep 1, 4, 6, 7, 9 Pre-2003 2004-03
Sau Fong Ng 吳秀芳 Rep 1, 4, 6, 7, 9 Pre-2003 2004-10
Andy Chi Ming Poon 潘志明 Rep 1, 4, 6, 7, 9 Pre-2003 2004-10
Ming Kit Sum 沈明傑 Rep 1, 4, 6, 7, 9 Pre-2003 2003-06
Ah Fei Tang 鄧亞非 Rep 1, 4, 6, 7, 9 Pre-2003 2004-10
Alan Cheuk Lun Tang 鄧卓麟 Rep 1, 7 2003-05 2004-10
Yee Fai Tang 鄧意輝 Rep 1, 4, 6, 7, 9 Pre-2003 2004-10
Shing Kwong To 杜勝光 Rep 1, 4, 6, 7, 9 Pre-2003 2004-10
Man To Tsang 曾文韜 Rep 1, 4, 6, 7, 9 Pre-2003 2004-10
Chi Leung Tse 謝賜樑 Rep 1, 4, 6, 7, 9 Pre-2003 2004-10
Chung Ming (SFC:AEJ888) Wong 王頌明 Rep 1, 4, 6, 7, 9 Pre-2003 2004-10
Shuk Han Wong 黃淑嫻 Rep 1, 4, 6, 7, 9 Pre-2003 2004-10
Mark Ming Kwan Yau 丘明崑 Rep 1, 4 2004-06 2004-10
Chi Fai Yeung 楊志揮 Rep 1, 4, 6, 7, 9 Pre-2003 2004-10
Chun Sing Yim 嚴振聲 Rep 1, 4, 6, 7, 9 Pre-2003 2004-10
Wai Kui Yip 葉偉驅 Rep 1, 4, 6, 7, 9 Pre-2003 2004-10
Andrew Chun Ming Yung 容俊明 Rep 1, 4, 6, 7, 9 Pre-2003 2004-10
Showing 1–48 of 48

Related