Asiya Investments Hong Kong Limited

CE No. AZD395 Licensed corporation Active

This page summarises the Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) public register record for Asiya Investments Hong Kong Limited (), a Hong Kong-based licensed corporation with CE reference AZD395. Current licensed staff on file: 0 (total recorded over time: 39). Earliest licence on file: 2012-07-06.

Licence history

ActivityFromTo
Type 4 — Advising on securities 2012-07-06 2021-07-19
Type 9 — Asset management 2012-07-06 2021-07-19

Licensed staff (all-time) (39)
Active on date

Name Activities First licensed To
Ahmad A Y A Alhamad RO 4, 9 2012-07 2016-05
Sulaiman Abdullah A Alireza RO 4, 9 2012-07 2016-05
Paul Sinclair Douglas RO 4, 9 2018-01 2021-07
Christopher Lind Johnson RO 4, 9 Rep 4, 9 2013-06 2016-02
Faisal Amir Nawaz RO 4, 9 2012-07 2021-07
Daniel Artemis Xystus RO 4, 9 2012-07 2017-07
Anuja Agarwal Rep 4, 9 2016-08 2017-03
Abdullah Falah A A M Al-Mdaires Rep 4, 9 2013-01 2013-07
Naser F S A A Alaujan Rep 4, 9 2012-12 2013-05
Fawaz S Sh S Alhendi Rep 4, 9 2014-11 2016-05
Mohammed M Gh Sh Ali-Reda Rep 4, 9 2012-11 2014-02
Noor A A I Almeshal Rep 4, 9 2012-11 2014-01
Taibah M J A A Alqatami Rep 4, 9 2012-11 2015-01
Ahmad A Q A M Boushahri Rep 4, 9 2012-11 2013-06
Zachary Christopher Conway Brown Rep 4, 9 2013-10 2015-06
Man Lok Chan 陳文樂 Rep 4, 9 2015-10 2016-08
Yiting Chen 陳奕婷 Rep 4, 9 2014-09 2015-06
Shiang-Ling Cheng 鄭湘齡 Rep 4, 9 2015-04 2016-05
Hongmin Choi Rep 4, 9 2013-04 2016-04
Sean Herbert Debow 狄寶生 Rep 4, 9 2015-10 2016-09
Tracie Kathleen Gunion Rep 4, 9 2013-08 2015-11
Raymond Kai Ming Hung 洪啟明 Rep 4, 9 2013-01 2016-09
Jae Hyung (SFC:AZL102) Kim 金在亨 Rep 4, 9 2015-11 2016-09
Wing Kin Kwan 關永堅 Rep 4, 9 2014-04 2016-07
So On Lau 劉素安 Rep 4, 9 2015-09 2016-04
To Kyou Lee Rep 4, 9 2012-12 2015-04
Edwin Chun Yin Leung 梁俊彥 Rep 4, 9 2012-08 2016-07
King Sing Leung 梁敬陞 Rep 4, 9 2013-11 2015-08
Shenil Yasin Saya Rep 4, 9 2012-12 2016-05
Shih Min Tan 陳世民 Rep 4, 9 2014-05 2017-04
Alan Lik Kong Tang 鄧力綱 Rep 4, 9 2014-04 2016-05
Sinthujan Veluppillai Rep 4, 9 2012-11 2015-11
Karthik Kumar Vijay Kumar Rep 4, 9 2012-12 2017-03
Yu (SFC:AXZ079) Wei 韋鈺 Rep 4, 9 2013-07 2015-06
Simpson Leung Hang Wong 黃良恆 Rep 4, 9 2013-06 2016-05
Charles Maxwell Howieson Woodcock Rep 4, 9 2016-08 2017-03
Simone Tong Yao Rep 4, 9 2016-01 2016-09
Christian Un Sik Youn 尹彥植 Rep 4, 9 2015-11 2016-08
Cheng (SFC:BGP737) Zeng 曾騁 Rep 4, 9 2015-12 2016-09
Showing 1–39 of 39

Related