Ontario Teachers' Pension Plan (Asia) Limited

安大略省教師退休金計劃(亞洲)有限公司
CE No. BAV655 Licensed corporation Active

This page summarises the Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) public register record for Ontario Teachers' Pension Plan (Asia) Limited (安大略省教師退休金計劃(亞洲)有限公司), a Hong Kong-based licensed corporation with CE reference BAV655. Current licensed staff on file: 0 (total recorded over time: 53). Earliest licence on file: 2013-05-20.

Registered address

Room 2801 & 2805-2810, 28/F, Alexandra House, 18 Chater Road, Central

Licence history

ActivityFromTo
Type 1 — Dealing in securities 2013-05-20 2026-03-31
Type 4 — Advising on securities 2013-05-20 2026-03-31
Type 9 — Asset management 2013-05-20 2026-03-31

Licensed staff (all-time) (53)
Active on date

Name Activities First licensed To
Wei Beng Chan 陳偉敏 RO 1, 4, 9 2018-09 2023-06
Christian Dunn RO 1, 4, 9 Rep 1, 4, 9 2013-06 2021-09
Chin Yu Kiang 江經宇 RO 1, 4, 9 Rep 1, 4, 9 2014-07 2022-07
Wayne Kozun RO 1, 4, 9 2013-05 2016-10
Geoffrey Yu Hin Liu 廖宇軒 RO 1, 4, 9 Rep 1, 4, 9 2016-11 2026-03
Nicole Theresa Musicco RO 1, 4, 9 2013-11 2018-11
Alison Gay Nankivell RO 1, 4, 9 2013-05 2013-08
Xiaomei Ouyang 歐陽笑梅 RO 1, 4, 9 2015-03 2019-05
Sarah Jane Rowe RO 1, 4, 9 2013-05 2020-10
Rajeev Ruparelia RO 1, 4, 9 2013-05 2023-05
Andrew Jonathan Mark Taylor RO 1, 4, 9 2017-11 2019-10
Michael Peter Wissell RO 1, 4, 9 2014-01 2016-04
Yun Yan 嚴云 RO 1, 4, 9 Rep 1, 4, 9 2022-06 2026-03
Mei Ni Yang 楊玫凝 RO 1, 4, 9 Rep 1, 4, 9 2022-01 2025-06
Kelvin Ken Ling Yu 余根灵 RO 1, 4, 9 Rep 1, 4, 9 2020-10 2024-06
Fady Abdel-Nour Rep 1, 4, 9 2013-06 2016-06
Xiao Bai 白瀟 Rep 1, 4, 9 2015-10 2016-07
Liang Cai 蔡亮 Rep 1, 4, 9 2016-11 2021-11
Peng (SFC:BGG974) Chen 陳鵬 Rep 1, 4, 9 2021-06 2024-06
Chun Ki Cheung 張俊祺 Rep 1, 4, 9 2020-07 2025-08
Jungho Cho Rep 1, 4, 9 2015-08 2021-01
Byeong Hun Chung Rep 1, 4, 9 2019-07 2022-04
Nayan Mahendra Goyal Rep 1, 4, 9 2019-07 2022-03
Peixi Gu 顧培希 Rep 1, 4, 9 2016-01 2024-05
Xiying He 賀希穎 Rep 1, 4, 9 2022-06 2025-12
Weiting Huang 黃偉庭 Rep 1, 4, 9 2020-06 2023-04
Angel Pui Ying Kong 江佩瑩 Rep 1, 4, 9 2019-09 2025-08
Haesung Lee 李海成 Rep 1, 4, 9 2015-03 2020-04
Zehao Li Rep 1, 4, 9 2022-09 2025-10
Zi Ang Li 李子昂 Rep 1, 4, 9 2022-06 2023-04
Jing (SFC:AZQ419) Lin 林菁 Rep 1, 4, 9 2021-03 2025-09
Kelvin Fonda Lin Rep 1, 4, 9 2016-11 2022-07
Qianqian Long 龍芊芊 Rep 1, 4, 9 2020-07 2024-10
Yukun Luo 駱玉坤 Rep 1, 4, 9 2018-07 2021-05
Adwait Manohar Masurkar Rep 1, 4, 9 2020-07 2022-03
Rahil Rakesh Mehta Rep 1, 4, 9 2019-08 2020-01
Rei Murakami Rep 1, 4, 9 2024-01 2025-07
Kok Leong Ooi Rep 1, 4, 9 2023-02 2023-04
Catherine Ruyun Qian Rep 1, 4, 9 2020-09 2025-12
Rajan Hemendra Shah Rep 1, 4, 9 2017-10 2018-02
Raymond Ho-Man Shiu 邵浩文 Rep 1, 4, 9 2017-06 2019-07
Leien Sima 司馬雷恩 Rep 1, 4, 9 2021-07 2025-11
Amit Sobti Rep 1, 4, 9 2016-07 2022-03
Jiacheng Song 宋佳诚 Rep 1, 4, 9 2021-09 2023-06
Jonathan Kevin Chi-Hing Sue Rep 1, 4, 9 2018-07 2022-03
Hui (SFC:BTD696) Sun 孙晖 Rep 1, 4, 9 2022-11 2024-06
Ronnie Wai Yan Tang 唐偉彥 Rep 1, 4, 9 2015-11 2021-12
Hanlin Wen 溫翰琳 Rep 1, 4, 9 2021-08 2023-04
Tian Xiao 肖天 Rep 1, 4, 9 2014-12 2016-07
Xuanhao Zhao 赵宣皓 Rep 1, 4, 9 2022-08 2025-09
Heyuan Zheng 鄭賀元 Rep 1, 4, 9 2020-06 2023-04
Ming Yuan Zheng Rep 1, 4, 9 2021-02 2025-09
Yuxiang Zhou 周宇翔 Rep 1, 4, 9 2014-01 2015-06
Showing 1–53 of 53

Related