HSBC Broking Securities (Hong Kong) Limited
滙豐金融證券(香港)有限公司
This page summarises the Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) public register record for HSBC Broking Securities (Hong Kong) Limited (滙豐金融證券(香港)有限公司), a Hong Kong-based licensed corporation with CE reference AAA529. Currently licensed for regulated activity type(s) 1 — Dealing in securities. Current licensed staff on file: 7 (total recorded over time: 84).
Registered address
Level 25 HSBC Main Building, 1 Queen's Road Central
Licence history
| Activity | From | To |
|---|---|---|
| Type 1 — Dealing in securities | present | present |
| Type 4 — Advising on securities | present | 2004-09-10 |
| Type 6 — Advising on corporate finance | present | 2004-09-10 |
| Type 9 — Asset management | present | 2004-09-10 |
Licensed staff (all-time) (84)
Active on date
| Name | Activities | First licensed | To |
|---|---|---|---|
| Stephen Shu Tin Chang 張樹田 | RO 1 Rep 1 | 2022-09 | Present |
| Shu Yan Cheung 張澍昕 | RO 1 | 2014-04 | 2016-02 |
| Ching Lan Chin 錢靜蘭 | RO 1 Rep 1 | 2014-04 | 2019-06 |
| Shu Woon Chung 鍾樹垣 | RO 1 Rep 1 | 2014-04 | 2016-07 |
| Wai Man Fu 傅偉民 | RO 1 | 2014-04 | 2018-10 |
| Chi Yung Hil 許志勇 | RO 1 Rep 1 | 2017-03 | 2017-07 |
| Winston Hon Tao Ho 何漢滔 | RO 1 Rep 1 | 2024-09 | 2026-02 |
| Yan Ho 何欣 | RO 1 Rep 1, 4, 6, 9 | Pre-2003 | 2020-08 |
| Kenneth Kwok Keung Keung 姜國強 | RO 1 | 2003-08 | 2010-02 |
| Pak Chung Kwan 關百忠 | RO 1, 4, 6, 9 | Pre-2003 | 2009-11 |
| Wing Ho Felix Kwok 郭永晧 | RO 1 Rep 1 | 2024-12 | Present |
| Patrick Shun Wai Lai 賴汛維 | RO 1 | 2014-03 | 2017-07 |
| Josephine Wai Yan Lam 林惠茵 | RO 1 Rep 1 | 2019-05 | 2022-06 |
| Chi Kin (SFC:BAX162) Lee 李志建 | RO 1 | 2021-05 | 2023-09 |
| Hung Wah Leung 梁孔華 | RO 1, 4, 6, 9 | Pre-2003 | 2012-01 |
| Stephen Chi Kwan Ng 吳志坤 | RO 1 | 2013-12 | 2018-04 |
| Tat Yan Shang 尚達人 | RO 1, 4, 6, 9 | Pre-2003 | 2011-11 |
| Jack Kwok Wai Tam 譚國偉 | RO 1 | 2014-04 | 2015-09 |
| Michael Hing Yuen Tong 唐慶元 | RO 1, 4, 6, 9 | Pre-2003 | 2014-07 |
| Ki Wo 鄔奇 | RO 1 Rep 1 | 2014-07 | Present |
| Anna Wai Kwan Wong 黃慧群 | RO 1 | 2009-12 | 2011-10 |
| Edward Fai Yue Wong 黃輝宇 | RO 1 Rep 1 | 2014-06 | 2017-07 |
| Po Kit Wong 黃譜傑 | RO 1 Rep 1, 4, 6, 9 | Pre-2003 | 2024-06 |
| Tommy Chiu Tung Wong 黃照桐 | RO 1, 4, 6, 9 Rep 1 | Pre-2003 | 2008-08 |
| Ying Kwan Wong 王應坤 | RO 1 | 2010-05 | 2014-04 |
| Kam Wing Yeung 楊錦榮 | RO 1 | 2010-01 | 2013-12 |
| Ho Wai (SFC:ANU067) Chan 陳浩偉 | Rep 1 | 2011-05 | 2014-08 |
| Hoi Fung Chan 陳凱峰 | Rep 1, 4, 6, 9 | Pre-2003 | 2004-03 |
| Kin Ying Chan 陳建瑛 | Rep 1 | 2021-11 | 2024-06 |
| Ming Fai (SFC:ACE535) Chan 陳明輝 | Rep 1, 4, 6, 9 | Pre-2003 | 2009-07 |
| On Yi (SFC:BKF950) Chan 陳安怡 | Rep 1 | 2017-08 | 2019-08 |
| Shu Ming Chan 陳樹明 | Rep 1, 4, 6, 9 | Pre-2003 | 2015-05 |
| Tommy Kwok Ming Chan 陳國明 | Rep 1 | 2015-08 | 2021-10 |
| Wang Yip Chan 陳宏業 | Rep 1 | 2004-03 | 2006-04 |
| Ka Hang Chau 周嘉恆 | Rep 1 | 2004-03 | 2007-03 |
| Chi Fung Cheng 鄭智鋒 | Rep 1 | 2010-11 | 2011-01 |
| Che Wa Cheung 張志華 | Rep 1, 4, 6, 9 | Pre-2003 | 2003-10 |
| Ka Hin Cheung 張嘉軒 | Rep 1 | 2008-08 | 2012-01 |
| Ka Lok Cheung 張家樂 | Rep 1, 4, 6, 9 | Pre-2003 | 2005-11 |
| Ka Mei Cheung 張家美 | Rep 1 | 2005-06 | 2011-02 |
| Ying Na Chu 朱映娜 | Rep 1 | 2021-08 | 2025-08 |
| Diamond Ho Kei Ho 何浩基 | Rep 1, 4, 6, 9 | Pre-2003 | 2021-06 |
| Eu Jin Ho 何佑仁 | Rep 1 | 2014-11 | 2018-09 |
| Frankie Man Kit Ho 何文傑 | Rep 1, 4, 6, 9 | Pre-2003 | 2009-11 |
| Ka Hang Ho 何嘉恒 | Rep 1 | 2006-06 | 2011-04 |
| Man Kwong (SFC:AZJ977) Ho 何民光 | Rep 1 | 2012-04 | 2025-03 |
| Lui Huang 黃磊 | Rep 1 | 2008-07 | 2013-01 |
| Kai Sing Hui 許啟昇 | Rep 1 | 2004-04 | 2006-03 |
| Connie Hiu Yu Hung 洪曉瑜 | Rep 1 | 2016-02 | 2017-11 |
| Kwok Chuen Hung 熊國全 | Rep 1 | 2011-06 | 2014-05 |
| Hin Fung Ip 葉衍峰 | Rep 1 | 2011-06 | 2014-08 |
| Raymond Po Yan Iu 姚保仁 | Rep 1, 4, 6, 9 | Pre-2003 | 2010-09 |
| Leon Sik Lim Keung 姜錫廉 | Rep 1 | 2026-02 | Present |
| Chi Wai (SFC:AEA291) Kung 龔智威 | Rep 1, 4, 6, 9 | Pre-2003 | 2005-05 |
| Chin Hong Lam 林展鴻 | Rep 1 | 2016-04 | 2020-04 |
| Siu Man (SFC:ACV996) Lau 劉紹文 | Rep 1 | 2014-06 | 2016-07 |
| Edmond Chin Yu Leung 梁展宇 | Rep 1 | 2008-04 | 2021-06 |
| Cheuk Hon Li 李卓瀚 | Rep 1 | 2008-10 | 2012-01 |
| Man Kit (SFC:ATH561) Li 李文傑 | Rep 1 | 2009-07 | 2013-06 |
| Siu Kin (SFC:AGN394) Li 李兆堅 | Rep 1, 4, 6, 9 | Pre-2003 | 2011-04 |
| Sheung Mui Liao 廖湘嵋 | Rep 1 | 2003-12 | 2013-01 |
| Chi Kwan Lin 連子鈞 | Rep 1 | 2007-09 | 2013-01 |
| Chun Kwan Lo 羅俊坤 | Rep 1 | 2012-04 | Present |
| Jeffrey Se Ho Lui 呂世豪 | Rep 1 | 2004-08 | 2011-04 |
| Pak Lam Luk 陸柏林 | Rep 1 | 2005-11 | 2006-04 |
| Xiaojiang Ma 馬曉將 | Rep 1 | 2015-01 | 2016-01 |
| Kwok Sing Mak 麥國星 | Rep 1, 4, 6, 9 | Pre-2003 | Present |
| Thomas Hin Yee Mo 毛衍懿 | Rep 1 | 2006-05 | 2011-05 |
| Kwok Hung Ng 吳國雄 | Rep 1, 4, 6, 9 | Pre-2003 | Present |
| Lai Chi Pun 潘勵智 | Rep 1, 4, 6, 9 | Pre-2003 | 2026-01 |
| Alan Ngar Lun Tai 戴雅麟 | Rep 1, 4, 6, 9 | Pre-2003 | 2008-01 |
| Chi Chung To 杜子聰 | Rep 1, 4, 6, 9 | Pre-2003 | 2011-04 |
| Keith Chun Kit Tong 唐俊傑 | Rep 1 | 2016-10 | 2017-02 |
| Ching Yu Tsang 曾靜如 | Rep 1, 4, 6, 9 | Pre-2003 | 2020-04 |
| Sunny Man Ting Tse 謝文廷 | Rep 1, 4, 6, 9 | Pre-2003 | 2006-06 |
| Aljak Mei Han Wong 黃美嫻 | Rep 1, 4, 6, 9 | Pre-2003 | 2012-08 |
| Man Kit (SFC:AMP198) Wong 黃文傑 | Rep 1 | 2006-06 | 2010-04 |
| Yuen Kwong Wong 黃遠光 | Rep 1, 4, 6, 9 | Pre-2003 | 2009-05 |
| Oi Yi Yan 殷藹兒 | Rep 1 | 2019-03 | 2020-01 |
| Ho Shing Yeung 楊浩昇 | Rep 1 | 2018-05 | 2020-04 |
| Hon Ying Yeung 楊漢英 | Rep 1 | 2010-06 | 2026-01 |
| Wing Hong Yeung 楊永康 | Rep 1 | 2007-02 | 2010-04 |
| Chau Wah Yung 翁就華 | Rep 1, 4, 6, 9 | Pre-2003 | 2011-04 |
| Huen Ling Yung 翁煊寧 | Rep 1 | 2018-01 | 2020-04 |
Showing 1–84 of 84
Other Hong Kong SFC firms with overlapping regulated activities
China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited
CE AEN894 · 1661 staff · 1 shared activity type · 中國國際金融香港證券有限公司
CLSA Limited
CE AAB893 · 1398 staff · 1 shared activity type · 中信里昂證券有限公司
Morgan Stanley Asia Limited
CE AAD291 · 921 staff · 1 shared activity type · 摩根士丹利亞洲有限公司
Goldman Sachs (Asia) L.L.C.
CE ACC536 · 895 staff · 1 shared activity type · 高盛(亞洲)有限責任公司
Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited
CE AOK809 · 836 staff · 1 shared activity type · 華泰金融控股(香港)有限公司
Nomura International (Hong Kong) Limited
CE AAF742 · 544 staff · 1 shared activity type · 野村國際(香港)有限公司
Citigroup Global Markets Asia Limited
CE AAA137 · 465 staff · 1 shared activity type · 花旗環球金融亞洲有限公司
Everbright Securities Investment Services (HK) Limited
CE AAC153 · 434 staff · 1 shared activity type · 光大證券投資服務(香港)有限公司