Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited
華泰金融控股(香港)有限公司
This page summarises the Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) public register record for Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited (華泰金融控股(香港)有限公司), a Hong Kong-based licensed corporation with CE reference AOK809. Currently licensed for regulated activity type(s) 1 — Dealing in securities; 2 — Dealing in futures contracts; 3 — Leveraged foreign exchange trading; 4 — Advising on securities; 6 — Advising on corporate finance; 7 — Providing automated trading services; 9 — Asset management. Current licensed staff on file: 836 (total recorded over time: 1568). Earliest licence on file: 2007-04-04.
More firms doing Dealing in securities →More firms doing Dealing in futures contracts →More firms doing Leveraged foreign exchange trading →More firms doing Advising on securities →More firms doing Advising on corporate finance →More firms doing Providing automated trading services →More firms doing Asset management →
Registered address
53/F, The Center, 99 Queen's Road Central
Licence history
| Activity | From | To |
|---|---|---|
| Type 1 — Dealing in securities | 2007-04-04 | present |
| Type 2 — Dealing in futures contracts | 2009-06-22 | present |
| Type 3 — Leveraged foreign exchange trading | 2025-02-17 | present |
| Type 4 — Advising on securities | 2010-02-11 | present |
| Type 6 — Advising on corporate finance | 2014-08-05 | present |
| Type 7 — Providing automated trading services | 2023-07-10 | present |
| Type 9 — Asset management | 2009-05-25 | present |
Licensed staff (all-time) (1568)
Active on date
| Name | Activities | First licensed | To |
|---|---|---|---|
| Zhongcheng Ai 艾仲承 | RO 1 Rep 1, 4 | 2022-06 | Present |
| Yulong Cai 蔡宇龍 | RO 1, 6 Rep 1, 6 | 2021-11 | Present |
| Samuel Ka Fai Chak 翟家輝 | RO 1, 2 Rep 1, 2, 9 | 2011-02 | 2011-09 |
| Amy Chan 陳安薇 | RO 1 Rep 1 | 2011-12 | 2012-04 |
| Gabriel Kar Yin Chan 陳嘉賢 | RO 1, 2, 4 Rep 1, 2, 4 | 2018-05 | 2020-10 |
| Vincent Sai Yee Chan 陳世義 | RO 2 Rep 1, 2 | 2010-12 | 2012-07 |
| Yiu Man Chan 陳耀民 | RO 1, 2, 4, 7 Rep 1, 2, 4 | 2025-10 | Present |
| Ching-Kun Chang 張靖坤 | RO 4 Rep 4 | 2015-02 | 2015-12 |
| Jimmy Tim Fuk Chang 張添福 | RO 1, 2, 4 Rep 1, 2, 4 | 2015-03 | 2017-08 |
| Cheng (SFC:BFY640) Chen 陳誠 | RO 1, 4, 6 Rep 1, 4, 6 | 2019-07 | 2022-08 |
| Jing (SFC:ARM218) Chen 陳靜 | RO 1, 2, 4 Rep 1, 2, 4 | 2017-10 | 2021-08 |
| Li (SFC:BMV473) Chen 陳莉 | RO 1, 4 Rep 1, 4 | 2018-08 | 2024-09 |
| Mengting Chen 陈梦婷 | RO 1 Rep 1 | 2026-01 | Present |
| Shanshan Chen 陳姍姍 | RO 1, 2, 4, 9 Rep 1, 2, 4 | 2019-07 | Present |
| Wen-Chung Chen 陳文聰 | RO 1, 4 Rep 1, 4 | 2010-09 | 2011-01 |
| Xiaoying Chen 陳晓穎 | RO 1, 4, 6 Rep 1, 4, 6 | 2025-09 | Present |
| Xiaoyu Chen 陳肖宇 | RO 1, 2, 4 Rep 1, 2, 4 | 2020-01 | Present |
| Yu (SFC:AQS372) Chen 陳裕 | RO 1 Rep 1, 2, 4, 9 | 2008-05 | 2015-03 |
| Sze Man (SFC:BMX684) Cheng 鄭詩敏 | RO 1, 2, 4, 7 Rep 1, 2, 4 | 2020-08 | 2025-04 |
| Agatha Chau Wan Cheung 張秋雲 | RO 1, 4, 6 Rep 1, 4, 6 | 2014-04 | 2018-10 |
| Hoi Shan Cheung 張海珊 | RO 1, 4 Rep 1, 4 | 2015-03 | Present |
| Wai Lik Cheung 張偉力 | RO 1, 4, 6 Rep 1, 6 | 2020-09 | Present |
| Hon Kei Chu 朱漢基 | RO 1, 2, 4 Rep 1, 2, 4 | 2015-09 | 2019-07 |
| I-Chu Chuang 莊易築 | RO 1, 4 Rep 1, 2, 4 | 2012-08 | 2015-08 |
| Chi Chuen Ryan Chung 鍾志銓 | RO 1, 4, 6, 9 Rep 1, 4, 6, 9 | 2014-07 | Present |
| Jimmy Kin Shun Chung 鍾建舜 | RO 1, 4, 6 | 2015-01 | 2016-10 |
| Hanzhi Ding 丁涵之 | RO 4 Rep 4 | 2016-09 | 2020-05 |
| Dan Du 杜丹 | RO 1, 4, 9 Rep 1, 4, 9 | 2018-04 | 2023-12 |
| Junhao Fan 樊俊豪 | RO 4 Rep 4 | 2024-05 | Present |
| Wenchao Fan 范文超 | RO 1, 2, 3, 4 Rep 1, 4 | 2020-01 | 2025-08 |
| Yingzhi Fan 樊英智 | RO 1, 4, 9 | 2025-12 | 2026-03 |
| Yunfeng Fan 范云凤 | RO 4 Rep 4, 9 | 2011-02 | Present |
| Zhongzhe Fan 樊仲哲 | RO 1, 6 Rep 1, 4, 6 | 2018-12 | Present |
| Hui (SFC:BPG342) Feng 封慧 | RO 9 Rep 9 | 2022-07 | Present |
| Michael Chi Tat Fok 霍志達 | RO 1, 4, 6 Rep 1, 4, 6 | 2014-08 | 2019-10 |
| Rebecca Wing Yan Fu 傅穎欣 | RO 1, 4 Rep 1, 2, 4 | 2017-02 | 2026-03 |
| Man Heng Fung 馮敏衡 | RO 6 Rep 1, 4, 6 | 2017-06 | 2020-01 |
| Haiyan Gu 顾海燕 | RO 1, 2, 4 Rep 1, 2, 4 | 2025-12 | Present |
| Hanyu Gu 顧寒宇 | RO 1, 6 Rep 1, 4, 6 | 2019-11 | Present |
| Jiawei Guo 郭佳偉 | RO 1, 3, 4 Rep 1, 2, 4 | 2018-08 | Present |
| Zili Guo 郭自力 | RO 1, 4, 6 Rep 1, 4, 6 | 2016-10 | 2018-07 |
| Kam Kai Ho 何錦佳 | RO 1, 4, 6 Rep 1, 4, 6 | 2025-11 | Present |
| May Sam Ho 何美心 | RO 1, 2, 4 Rep 1, 2, 4 | 2016-02 | 2022-03 |
| Pui Lam Ho 何沛霖 | RO 1, 2 Rep 1, 2, 4 | 2018-10 | 2020-09 |
| Peng (SFC:ARG547) Hu 胡芃 | RO 1, 4, 6 Rep 1, 4, 6 | 2015-10 | 2018-06 |
| Xisha Hu 胡錫莎 | RO 1, 2 Rep 1, 2 | 2017-10 | 2025-04 |
| Xiaokan Jia 賈小侃 | RO 1, 4 Rep 1, 2, 4 | 2022-11 | Present |
| Jing Jiang 蒋静 | RO 1, 4, 6 Rep 1, 4, 6 | 2021-07 | Present |
| Jiwei Jiang 姜繼威 | RO 1 Rep 1, 2 | 2008-07 | 2014-05 |
| Xiongxiao Jiang 蔣熊孝 | RO 1, 4, 6 Rep 1, 4, 6 | 2020-06 | 2025-09 |
| Cathy Tung Wa Kok 郝冬樺 | RO 9 Rep 1, 2, 4, 9 | 2017-08 | Present |
| Ming Fai Kong 江明輝 | RO 1, 9 | 2007-04 | 2009-10 |
| Yan Lai 賴焉 | RO 1, 4, 6 Rep 1, 4, 6 | 2018-12 | 2021-12 |
| Cheuk Fung Lam 林卓峯 | RO 1, 2, 4, 9 Rep 1, 2, 4, 9 | 2007-04 | 2011-03 |
| Ching Lok Gary Lam 林清樂 | RO 1, 4, 6 Rep 1, 4, 6 | 2021-02 | 2023-09 |
| Kwok Hei Lau 劉國熙 | RO 1, 2, 4, 7 Rep 1, 2, 4, 7 | 2025-02 | Present |
| Michael Chi Wai Lau 劉志偉 | RO 1, 4, 6 Rep 1, 4, 6, 9 | 2014-03 | 2018-02 |
| Yik Ting Lau 劉奕霆 | RO 1, 2, 4, 7 Rep 1, 2, 4 | 2020-07 | 2024-07 |
| Kelvin Yau-Teng Leung 梁祐庭 | RO 1, 4, 6 Rep 1, 4, 6 | 2023-03 | Present |
| Wing Kei Leung 梁榮基 | RO 1, 2 Rep 1, 2 | 2012-08 | 2018-02 |
| Baohua Li 李保華 | RO 1, 4, 9 Rep 1, 4, 9 | 2022-08 | 2026-03 |
| Hua Li 李驊 | RO 1, 2, 4 Rep 1, 2, 4 | 2020-08 | Present |
| Jamie Chiu Li 李超 | RO 1, 2, 4 Rep 1, 2 | 2012-07 | 2015-06 |
| Jian (SFC:AWF297) Li 李健 | RO 4 Rep 4 | 2019-05 | Present |
| Ning (SFC:BWV282) Li 李宁 | RO 1, 2, 3, 4 Rep 1, 2, 3, 4 | 2025-10 | Present |
| Pan (SFC:AYF532) Li 李攀 | RO 1, 6 Rep 1, 6 | 2021-10 | Present |
| Shuo Li 李碩 | RO 1, 2, 3, 4 Rep 1, 2, 4, 9 | 2021-06 | 2025-05 |
| Shuo (SFC:BOS628) Li 李碩 | RO 2 Rep 1, 4 | 2019-08 | 2026-03 |
| Minwei Lian 連敏偉 | RO 1 Rep 1, 2 | 2025-11 | Present |
| Hong Liang 梁紅 | RO 4 Rep 1, 4 | 2022-08 | Present |
| Yiming Liang 梁仡銘 | RO 1, 4 Rep 2, 4 | 2014-06 | 2019-06 |
| Shunrui Liao 廖順睿 | RO 1, 6 Rep 1, 4, 6 | 2017-06 | Present |
| Irene Siok Cheng Lim 林淑貞 | RO 1, 4 Rep 1, 4 | 2014-06 | 2018-05 |
| Huayong Lin 林華勇 | RO 9 Rep 1, 4, 9 | 2010-10 | 2015-06 |
| Shanshan Lin 林姍姍 | RO 1, 4 Rep 1, 4 | 2019-08 | Present |
| Cheng-Yi Liu 劉正毅 | RO 1, 4, 9 Rep 1, 4, 9 | 2013-04 | 2015-01 |
| Taojiang Liu 劉濤江 | RO 1, 4, 6 Rep 1, 4, 6 | 2014-09 | Present |
| Ying (SFC:ATE914) Liu 劉瑩 | RO 1, 4, 9 Rep 1, 4, 6, 9 | 2018-11 | Present |
| Yiyi Liu 劉依依 | RO 1, 6 Rep 1, 6 | 2021-07 | Present |
| Yuqi Liu 劉玉麒 | RO 6 Rep 1, 6 | 2021-08 | Present |
| Chun Kit Lok 駱俊傑 | RO 6 Rep 1, 4, 6 | 2019-02 | 2026-02 |
| Anping Lou 樓安平 | RO 1, 6 Rep 1, 6 | 2021-11 | Present |
| Jiuzhou Lu 陸九州 | RO 4, 9 Rep 4, 9 | 2024-09 | Present |
| Rong (SFC:ACB322) Lu 陸戎 | RO 1, 2, 4, 6, 9 Rep 1, 2, 4, 9 | 2014-03 | 2017-04 |
| Ting Lu 陸挺 | RO 1, 4 Rep 1, 4 | 2015-05 | 2018-05 |
| Yuanjing Ma 馬源璟 | RO 1, 6 Rep 1, 4, 6 | 2015-04 | Present |
| Kam Fai Man 文錦輝 | RO 1, 2, 4 | 2009-06 | 2015-03 |
| Deyi Mao 毛德一 | RO 1, 6 Rep 1, 6 | 2022-03 | Present |
| Xianjun Meng 孟憲君 | RO 1, 6 Rep 1, 6 | 2021-09 | Present |
| Yunan Min 闵豫南 | RO 1, 2 Rep 1, 2 | 2025-07 | 2026-03 |
| Chi Fai Ng 吳梓輝 | RO 1, 4, 6 Rep 1, 4 | 2014-05 | 2017-08 |
| Ting Chi Ng 吳廷智 | RO 1, 4, 6 Rep 6 | 2020-03 | 2022-01 |
| Wing Ho Ngan 顏永豪 | RO 1, 6 Rep 1, 4 | 2014-03 | 2015-06 |
| Wei Qiao 喬煒 | RO 1, 4, 6 Rep 1, 4, 6 | 2019-03 | Present |
| Jia Ren 任佳 | RO 1, 4, 6 Rep 1, 4, 6 | 2015-03 | Present |
| Ruxiang Rong 戎如香 | RO 9 Rep 4, 9 | 2021-12 | Present |
| Wan Sang Andy Shek 石縕勝 | RO 1, 2, 3, 4 Rep 1, 2, 3, 4 | 2025-11 | Present |
| Dong Shi 史棟 | RO 1, 6 Rep 1, 6 | 2022-10 | 2025-12 |
| Shuncheng Shi 施順成 | RO 1, 4, 9 Rep 1, 4, 9 | 2017-12 | 2019-09 |
| Xiaofeng (SFC:BJJ358) Shi 史晓峰 | RO 1, 4, 6 Rep 1, 4, 6 | 2017-04 | Present |
Showing 1–100 of 1568
Other Hong Kong SFC firms with overlapping regulated activities
Futu Securities International (Hong Kong) Limited
CE AZT137 · 186 staff · 6 shared activity types · 富途證券國際(香港)有限公司
Citigroup Global Markets Asia Limited
CE AAA137 · 465 staff · 5 shared activity types · 花旗環球金融亞洲有限公司
China Merchants Securities (HK) Co., Limited
CE AAI650 · 394 staff · 5 shared activity types · 招商證券(香港)有限公司
BlackRock Asset Management North Asia Limited
CE AFF275 · 236 staff · 5 shared activity types · 貝萊德資產管理北亞有限公司
Yuanta Securities (Hong Kong) Company Limited
CE ABS015 · 136 staff · 5 shared activity types · 元大證券(香港)有限公司
Sinolink Securities (Hong Kong) Company Limited
CE AAI195 · 121 staff · 5 shared activity types · 國金證券(香港)有限公司
Chief Securities Limited
CE BWN872 · 118 staff · 5 shared activity types · 致富證券有限公司
Quam Securities Limited
CE AAC577 · 105 staff · 5 shared activity types · 華富建業證券有限公司