Interchina Securities Limited

國中證券有限公司
CE No. ABH567 Licensed corporation Active

This page summarises the Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) public register record for Interchina Securities Limited (國中證券有限公司), a Hong Kong-based licensed corporation with CE reference ABH567. Current licensed staff on file: 0 (total recorded over time: 43).

Licence history

ActivityFromTo
Type 1 — Dealing in securities present 2016-12-16
Type 4 — Advising on securities present 2004-01-14
Type 6 — Advising on corporate finance present 2004-01-14
Type 9 — Asset management present 2004-01-14

Licensed staff (all-time) (43)
Active on date

Name Activities First licensed To
Kam Shing Alex Lau 劉錦成 RO 1 Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2016-12
Chi Shing Leung 梁志誠 RO 1 Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2012-07
Milly Ong 王美莉 RO 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2006-08
Yu Chiu Wong 黃宇超 RO 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2010-07
Tak Po Yung 翁德寶 RO 1 Rep 1 2010-10 2011-11
Chak Yee Chan 陳則夷 Rep 1 2003-11 2004-02
Chi Yin (SFC:ABA954) Chan 陳志賢 Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2004-01
Connie Yuk Sim Chan 陳玉嬋 Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2006-08
Ka Wing Cheng 鄭家榮 Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2004-03
Pui King Chik 戚佩琼 Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2004-03
Luen Ying Chow 周聯櫻 Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2004-05
Stephen Wai Ki Chow 周偉祺 Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2004-04
Ming Chung Chu 朱明忠 Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2012-07
Ken Oi Kin Fok 霍靄堅 Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2004-09
Man Kin Hui 許文堅 Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2004-03
Jimmy Tung Yan Hung 洪同欣 Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2004-03
Henry Chun Hung Kao 高濬洪 Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2003-11
Maria Yuen Mei Kwok 郭婉薇 Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2004-05
Kai Hong Kwong 鄺啟康 Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2004-09
Ann Yuet Yu Lai 賴月如 Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2004-07
Kin Ip Lai 黎建業 Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2004-03
Kwong Yiu Lee 李光耀 Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2012-07
David Totti Leung 梁大衛 Rep 1 2007-08 2011-10
Michael Kam Ming Lui 呂錦明 Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2004-06
Sze Yiu Ng 吳思瑤 Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2006-09
Sammy Chi Keung Poon 潘智強 Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2007-07
Ada Man Pui 裴敏 Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2012-07
Yin Sheung Sham 岑燕嫦 Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2006-08
Kam Hung So 蘇錦鴻 Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2007-01
Chun Fai Tam 譚振輝 Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2003-06
Tat Fu Tang 鄧達富 Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2004-09
Siu Hung To 杜兆雄 Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2004-05
Tak Kwan Tseung 蔣得軍 Rep 1 2004-07 2006-08
Dominic Kwok Leung Wan 溫國樑 Rep 1 2008-03 2008-04
Man Yi Wing 榮文怡 Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2007-06
Alie Chi Chiu Wong 黃子超 Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2004-03
Kok Wong 王玨 Rep 1 2004-07 2012-07
Lawrence Kai Yan Wong 黃啟仁 Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2004-03
Rainbow Bo Mei Wong 黃寶媚 Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2007-02
Andy Yuen Kwong Wu 胡源光 Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2006-11
Roger Chun Wah Yeung 楊俊華 Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2004-07
Peter Yin Chung Yu 余硯頌 Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2004-07
Kim Shun Yuen 袁劍順 Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2004-05
Showing 1–43 of 43

Related