Anbang Capital (Hong Kong) Co. Limited

安邦資本(香港)有限公司
CE No. BBO924 Licensed corporation Active

This page summarises the Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) public register record for Anbang Capital (Hong Kong) Co. Limited (安邦資本(香港)有限公司), a Hong Kong-based licensed corporation with CE reference BBO924. Current licensed staff on file: 0 (total recorded over time: 40). Earliest licence on file: 2013-12-06.

Licence history

ActivityFromTo
Type 1 — Dealing in securities 2013-12-06 2018-01-24
Type 4 — Advising on securities 2013-12-06 2018-01-24
Type 6 — Advising on corporate finance 2013-12-06 2018-07-26

Licensed staff (all-time) (40)
Active on date

Name Activities First licensed To
Zhengyuan Cai 蔡政元 RO 1, 4, 6 2013-12 2014-06
Stephen Shek Kei Chan 陳碩基 RO 1, 4, 6 Rep 1, 4, 6 2015-06 2016-11
Sijia (SFC:AYA775) Chen 陳思佳 RO 1, 4, 6 Rep 1, 4, 6 2014-07 2016-09
Hao Gu 顧昊 RO 1, 4, 6 Rep 1, 4, 6 2015-06 2017-06
Wai Yiu Malcoln Leung 梁煒堯 RO 1, 4, 6 Rep 1, 4, 6 2014-04 2016-05
Zhongyuan Li 李仲源 RO 1, 4, 6 Rep 1, 4, 6 2015-03 2018-07
Michelle Chia-Hsing Lin RO 1, 4, 6 Rep 1, 4, 6 2015-04 2017-03
Wai Ming Loke 陸偉明 RO 1, 4, 6 Rep 1, 4, 6 2014-05 2015-03
Andrew Hin Tak Shek 石顯德 RO 6 Rep 1, 4, 6 2015-06 2017-05
Yanfeng Sun 孫延風 RO 1, 4, 6 Rep 1, 4, 6 2014-05 2016-09
Leonard Chu Tang 鄧儲 RO 1, 4, 6 2013-12 2014-03
Chun Fai Tung 董駿暉 RO 1, 4, 6 2013-12 2014-04
Hao (SFC:AUD136) Yuan 袁浩 RO 1, 4, 6 Rep 1, 4, 6 2016-12 2018-01
Kun Chen 陳堃 Rep 1, 4, 6 2015-11 2017-02
Yingying Chen 陳穎穎 Rep 1, 4, 6 2014-02 2014-04
Kong Sen Cheng 程亢生 Rep 1, 4, 6 2015-02 2016-01
Kai Ming Cheung 張啟銘 Rep 1, 4, 6 2015-08 2018-05
Dominic Chen Chung Chu 朱承宗 Rep 1, 4, 6 2015-01 2015-07
Bradley Fu 符基業 Rep 1, 4, 6 2015-04 2016-01
Lei Jiang 蔣磊 Rep 1, 4, 6 2015-09 2016-06
Huay Yi Kwok 郭蕙儀 Rep 1, 4, 6 2014-07 2015-01
Chin Pang Lai 黎展鵬 Rep 1, 4, 6 2014-02 2015-06
Chun Wa Lam 林振華 Rep 1, 4, 6 2015-08 2017-08
Alex Kin Chung Lau 劉健聰 Rep 1, 4, 6 2014-02 2014-11
Tony Yik Tung Lau 劉奕彤 Rep 1, 4, 6 2015-05 2015-10
Kam Yu Li 李錦如 Rep 1, 4, 6 2014-01 2015-08
Sandra Juliette Chai Fah Lim Fat 林發林彩華 Rep 1, 4, 6 2014-11 2015-01
Andy Man Tai Liu 廖文棣 Rep 1, 4, 6 2015-11 2017-01
Tak Hung Ng 吳德雄 Rep 1, 4, 6 2015-06 2017-09
Songxian Tan Rep 1, 4, 6 2017-06 2017-09
Yiu Yin Tong 唐耀賢 Rep 1, 4, 6 2013-12 2014-12
Fang (SFC:BGV049) Wang 王放 Rep 1, 4, 6 2016-01 2017-08
Huifeng (SFC:BGA440) Wang 王慧峰 Rep 1, 4, 6 2015-08 2016-06
Kun (SFC:BFP546) Wang 王坤 Rep 1, 4, 6 2015-06 2016-01
Man Tai Wong 王文泰 Rep 1, 4, 6 2016-02 2016-08
Daniel Yang Wu 吳洋 Rep 1, 4, 6 2016-10 2018-07
Hiu To Yu 余曉濤 Rep 1, 4, 6 2014-11 2015-01
Qiang (SFC:BGL675) Zhang 張強 Rep 1, 4, 6 2015-11 2016-06
Zong Yuan Zhang 張宗元 Rep 1, 4, 6 2015-02 2015-09
Wenxiu Zhao 趙文秀 Rep 1, 4, 6 2014-03 2014-09
Showing 1–40 of 40

Related