RBS Asia Securities (Hong Kong) Limited

蘇皇證券亞洲(香港)有限公司
CE No. AAF114 Licensed corporation Active

This page summarises the Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) public register record for RBS Asia Securities (Hong Kong) Limited (蘇皇證券亞洲(香港)有限公司), a Hong Kong-based licensed corporation with CE reference AAF114. Current licensed staff on file: 0 (total recorded over time: 57).

Licence history

ActivityFromTo
Type 1 — Dealing in securities present 2005-03-15
Type 4 — Advising on securities present 2005-03-15
Type 6 — Advising on corporate finance present 2005-03-15
Type 9 — Asset management present 2005-03-15

Licensed staff (all-time) (57)
Active on date

Name Activities First licensed To
Alastair Barclay Barr RO 1 Rep 1 2003-05 2005-02
Jason Paul Barrow RO 1 Pre-2003 2005-01
David Frederick Cross RO 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2005-02
Mark Joseph Hendel RO 1 Pre-2003 2005-02
Thomas Alexander Royds RO 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2005-02
Yew Chye Wan 范有財 RO 1, 9 Pre-2003 2005-02
Justin John Abbiss Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2005-02
John Edward Cobcroft Agostini Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2005-02
Jamie Phillip Boyton Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2004-08
Nicholas Egerton Caughey Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2005-02
Fei (SFC:ACA503) Chen 陳緋 Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2003-06
Chi Wah Cheng 鄭志華 Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2005-02
David Jonathan Connor Rep 1, 9 Pre-2003 2005-02
David Greig Dunbar Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2004-01
Daniel Gordon Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2005-02
Sin Yi Ho 何善儀 Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2005-02
Richard William Cramer Johnson Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2003-06
Gyong Hee Kang Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2005-02
Stephen Soo Hwan Kang Rep 1 2004-05 2005-02
Hong Shik Kim 金弘植 Rep 1 2004-05 2005-02
David Yat Tung Kwan 關日東 Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2003-12
Man Ki Kwan 關敏琪 Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2005-02
King Kai Lai 黎擎楷 Rep 1 2004-07 2005-02
Karvan Ka Man Lam 林嘉敏 Rep 1 2004-07 2005-02
Graham Michael Lappin Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2005-02
Airy Tak Chuen Lau 劉德泉 Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2005-02
Jimmy Ka Seung Lau 劉嘉相 Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2005-02
Alice Wai Yin Lee 李偉賢 Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2005-02
Martin Kin Mann Lee 李健文 Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2005-02
Yu Chuan Lee Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2004-10
Thomas Rooper Leventhorpe Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2005-02
Shuk Fat Li 李淑法 Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2003-06
Kate Kit Yee Liu 廖潔儀 Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2003-04
Thebes Lai Kwan Lo 羅麗群 Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2004-08
James Ngai Him Lui 雷毅謙 Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2004-04
Man Han Alice Lung 龍敏嫻 Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2005-02
Kam Chiu Man 文錦超 Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2005-02
Patrick William Mann Rep 1 2004-03 2005-02
Neil Anthony McCann Rep 1 2003-09 2004-05
Christopher Patrick Milligan Rep 1 2004-06 2005-02
Lyndon James Morris Rep 1 2004-08 2005-02
Pauline Po Yuen Ng 吳溥潤 Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2005-02
Wai Kwong Ng 吳衛剛 Rep 1 2004-06 2005-02
Giles Hubert Parry Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2005-02
Ben Shu Fai Poon 潘樹輝 Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2005-02
Chun Pong Daniel Poon 潘振邦 Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2005-02
David Northam Roberts Rep 1 2004-09 2005-02
Jonathan David Ryan Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2004-04
Nelson Shing Hing So 蘇盛興 Rep 1 2004-06 2005-02
John Matthew Stimpson Rep 1 2004-01 2005-02
Yew Boon Tan 陳友文 Rep 1 2004-06 2005-02
Jaff Ka Wai Tse 謝家威 Rep 1 2003-06 2005-02
Chun Wah (SFC:AAA213) Wong 王俊華 Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2005-02
Mei Tseun Wong 王美純 Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2005-02
John Thomas Woodrow Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2004-03
Hoi San Yiong 楊海山 Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2003-05
Adam Anwar Zaki Rep 1 2004-01 2004-08
Showing 1–57 of 57

Related