Sarasin Rabo Investment Management Limited

瑞士嘉盛萊寶投資管理有限公司
CE No. ADV625 Licensed corporation Active

This page summarises the Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) public register record for Sarasin Rabo Investment Management Limited (瑞士嘉盛萊寶投資管理有限公司), a Hong Kong-based licensed corporation with CE reference ADV625. Current licensed staff on file: 0 (total recorded over time: 173).

Licence history

ActivityFromTo
Type 1 — Dealing in securities present 2012-04-02
Type 4 — Advising on securities present 2012-04-02
Type 6 — Advising on corporate finance present 2004-10-12
Type 9 — Asset management present 2004-10-12

Licensed staff (all-time) (173)
Active on date

Name Activities First licensed To
Enid Ying Lai Choi 蔡英麗 RO 1, 4 Rep 4 2007-06 2012-01
Virginia Kin Heung Kwan Hui 關許建香 RO 1, 4, 6, 9 Rep 1, 4 Pre-2003 2011-01
Philippe Herve Marc Legrand RO 4, 9 Pre-2003 2003-04
Karen Kar Yan Leung 梁嘉茵 RO 1, 4 Rep 1, 4 2007-04 2011-10
Andreas Luethi RO 1, 4 Rep 1, 4 2006-08 2008-07
Tsz Man Man 萬子文 RO 1, 4 Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2011-10
Simon John Ruckert RO 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2007-11
Yiu Sun Sit 薛耀燊 RO 1, 4 Rep 1, 4 2006-12 2008-03
Marc Casimir Antoine Tomczyk RO 1, 4 2004-03 2006-12
Tony Kim Tung Wang 汪儉棟 RO 1, 4 Rep 1, 4 2006-12 2008-03
Yatish Aron Rep 1, 4 2004-04 2006-05
Gerard Jean Francois Bichon 畢世杰 Rep 1, 4 2008-04 2011-01
Diana Choi Ming Chan 陳彩明 Rep 1, 4 2007-04 2011-01
Emily Shui Kei Chan 陳瑞琪 Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2009-01
Kin Hang (SFC:AOB240) Chan 陳健恆 Rep 1, 4 2006-10 2007-09
Kwok Chung Chan 陳國松 Rep 1, 4 2008-04 2011-01
Lee On Chan 陳理安 Rep 1, 4 2008-01 2008-11
Po Yin Chan 陳寶燕 Rep 1, 4 2004-10 2004-12
Shirley Suk Yee Chan 陳淑儀 Rep 1, 4 2008-10 2011-01
Shuk Yee Stephanie Chan 陳淑兒 Rep 1, 4 2008-05 2010-10
Suk Fan Chan 陳淑芬 Rep 1, 4, 9 2003-07 2009-06
Tammy Sau Ling Chan 陳秀玲 Rep 1, 4 2008-04 2010-01
Mo Chen 陳沫 Rep 1, 4 2004-11 2005-11
Becky Pik Yee Cheng 鄭碧儀 Rep 1, 4 2008-11 2011-01
Wing Sum Cheng 鄭詠心 Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2005-01
Lap Ki David Cheung 張立棋 Rep 1, 4 2008-09 2009-03
Pui Wai Cheung 張佩慧 Rep 1, 4 2007-01 2011-01
Yung Kit Chiu 趙勇傑 Rep 1, 4 2007-06 2008-09
Yau Chi Choi 蔡友梽 Rep 1, 4 2008-01 2011-01
Monica Tse Wai Chow 周子瑋 Rep 1, 4 2007-04 2011-10
Thomas Chor Leung Choy 蔡楚亮 Rep 1, 4 2008-04 2008-10
Angela Shew Ching Chu 朱筱菁 Rep 1, 4 2005-01 2005-03
Kevin Wai Hung Chu 朱惠雄 Rep 1, 4 2008-02 2008-03
Wai Chun (SFC:APO017) Chung 鍾惠珍 Rep 1, 4 2007-08 2009-01
Paul Cooper Rep 1, 4 2004-05 2007-11
Jakes David Ferguson Rep 1, 4 2006-03 2006-04
Irene Kam Suet Fok 霍金雪 Rep 1, 4 2006-06 2011-01
John Kam Chu Fok 霍錦柱 Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2007-06
Stella Bik Yu Fok 霍碧洳 Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2010-07
Wai Kong Fok 霍偉剛 Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2011-01
Ka Man (SFC:ARW392) Fong 方嘉敏 Rep 1, 4 2008-11 2011-01
Angela Man Sheung Fung 馮文湘 Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2009-01
Mei Lan Fung 馮美蘭 Rep 1, 4 2007-07 2011-01
Lining Gao 高立宁 Rep 1, 4 2009-05 2009-05
Fidelis Maria Goetz Rep 1, 4 2006-12 2007-09
Steven Halim Rep 1, 4 2007-11 2009-08
Chi Foon Ho 何志歡 Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2004-09
Helen Sheung Han Ho 何尚嫺 Rep 1, 4 2007-04 2011-01
Hiu Tan Ho 何曉丹 Rep 1, 4 2008-11 2010-05
Pansy Shung Pui Ho 何崇珮 Rep 1, 4 2008-11 2011-01
Pui San Ho 何珮珊 Rep 1, 4 2008-01 2010-08
Ting Hong Ho 何鼎康 Rep 1, 4 2004-05 2004-07
Wai Ling Hon 韓惠玲 Rep 1, 4 2008-04 2009-04
Junbo Hu 胡俊波 Rep 1, 4 2009-05 2009-08
Emily Chui Yiu Hui 許翠瑤 Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2009-03
Nga Sze Hui 許雅詩 Rep 1, 4 2006-11 2009-06
Ki Wai Ip 葉奇衛 Rep 1, 4 2005-08 2008-05
Radhika Jasuja Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2004-04
Liwen Jin 金莉文 Rep 1, 4 2008-07 2010-01
Hiu Kit Kam 金曉潔 Rep 1, 4 2007-07 2011-01
Nancy Keung 強南絲 Rep 1, 4 2005-01 2009-01
Young Hak Kim Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2003-04
Kevin Hin Fai King 龔衍暉 Rep 1, 4 2008-11 2011-01
Andreas Knorzer Rep 1, 4 2007-04 2011-01
Chi Yiu Ko 高志堯 Rep 1, 4 2008-10 2011-01
Sum Ying Kong 江沁凝 Rep 1, 4 2003-06 2003-09
Sze Wan Kong 江詩韻 Rep 1, 4 2007-07 2011-01
Stella Pui King Kong Ho 江何佩琼 Rep 1, 4 2008-04 2010-01
Belinda Ka Suin Koo 古嘉璇 Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2005-03
Maureen May Lin Kwok 郭美蓮 Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2005-06
Pui Man Kwok 郭佩文 Rep 1, 4 2008-10 2011-01
Tun Wai Kwok 郭敦威 Rep 1, 4 2004-08 2006-03
Wai Sum Kwok 郭慧琛 Rep 1, 4 2005-04 2006-04
Agnes Kwan Heng Lai 黎君蘅 Rep 1, 4 2006-09 2006-09
Catherine Wing Kit Lai 黎榮潔 Rep 1, 4 2006-12 2008-08
Kim Yue Lai 黎劍愉 Rep 1, 4 2008-11 2011-01
Shiu Keung Lai 黎兆強 Rep 1, 4 2007-08 2007-11
Candy Yuk Bo Lam 林育寶 Rep 1, 4 2008-08 2011-01
Cheuk Ying Lam 林卓瑩 Rep 1, 4 2009-05 2011-01
Mei Wai Lam 林美慧 Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2003-12
Dimitri Lamarlere 林萬龍 Rep 1, 4 2008-04 2011-01
Chi Kin (SFC:AFJ877) Lau 劉智健 Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2004-09
On Wai Lau 劉安偉 Rep 4, 6, 9 Pre-2003 2004-01
Shirley Siu Yan Lau 劉肇茵 Rep 4, 6, 9 Pre-2003 2008-01
Fung Ying Lau Leung 劉梁鳳英 Rep 1, 4 2007-05 2008-02
Krisdean Ka Wai Law 羅嘉慧 Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2008-08
Yuk Ling Law 羅玉玲 Rep 1, 4, 9 2003-05 2011-01
Ching Ying Lee 李清盈 Rep 1, 4 2009-01 2011-01
Hau Chi Lee 李孝慈 Rep 1, 4 2006-10 2011-01
Jack Sze Chit Lee 李思捷 Rep 1, 4 2004-09 2007-03
Ka King Lee 李家擎 Rep 1, 4 2008-06 2009-07
Pui Man (SFC:ARI988) Lee 李佩雯 Rep 1, 4 2008-07 2008-11
So Yan Lee 李素茵 Rep 1, 4 2008-05 2008-06
Wanda Wai Hung Lee 李慧洪 Rep 1, 4 2008-04 2011-01
Anthony Hau Lim Leung 梁孝廉 Rep 1, 4 2007-04 2008-02
Bonnie Ka Yin Leung 梁嘉言 Rep 1, 4 2009-07 2010-06
Douglas Yuk Nam Leung 梁煜南 Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2007-09
Eric Tsz Ho Leung 梁子浩 Rep 1, 4 2008-06 2011-01
Janet Sin Yee Leung 梁倩儀 Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2006-05
Jojo Wing Sze Leung 梁詠詩 Rep 1, 4 2007-03 2009-01
Showing 1–100 of 173

Related