Deltroit (Hong Kong) Limited

CE No. ALN493 Licensed corporation Active

This page summarises the Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) public register record for Deltroit (Hong Kong) Limited, a Hong Kong-based licensed corporation with CE reference ALN493. Current licensed staff on file: 0 (total recorded over time: 55). Earliest licence on file: 2005-04-11.

Licence history

ActivityFromTo
Type 1 — Dealing in securities 2020-11-13 2024-12-12
Type 4 — Advising on securities 2005-04-11 2024-12-12
Type 9 — Asset management 2005-12-12 2024-12-12

Licensed staff (all-time) (55)
Active on date

Name Activities First licensed To
Ahmed Fareed Ameen RO 4, 9 Rep 4, 9 2012-12 2013-10
Geoffrey Charles Barker RO 1, 4, 9 2019-08 2023-06
Nicholas Paley Bibby RO 1, 4, 9 2019-08 2023-06
Jean-Christophe Paul Blanc RO 4, 9 2013-05 2014-03
Jonathan Leonard Coleman RO 4 2005-04 2006-02
Simon Andrew Cook RO 4, 9 Rep 4, 9 2006-01 2009-01
Fawaz Sobhi El-Habel RO 4, 9 2014-04 2018-10
Carol Hu 胡家鎏 RO 9 Rep 9 2019-09 2020-10
Wei Liao 廖薇 RO 1, 4, 9 Rep 9 2021-05 2024-12
Robert Vyvyan Mumford RO 4, 9 Rep 4, 9 2011-04 2012-12
Nicholas Thomas Pappas RO 4, 9 2018-11 2020-12
Brian Albert Pohli RO 1, 4, 9 2005-04 2021-03
Michael Stephan Schulz RO 4, 9 Rep 4, 9 2008-07 2009-10
Anna Marie Tham 譚妙芳 RO 4, 9 Rep 4, 9 2007-12 2013-02
Kam Lynn Wong 黃金梨 RO 4, 9 2005-12 2007-02
Qian Xu 徐倩 RO 1, 4, 9 Rep 1, 4, 9 2021-09 2024-08
Radek Barnert Rep 4, 9 2005-09 2006-05
Sanjiv Bhatia Rep 4, 9 2012-04 2012-06
Christopher Chor Chuen Chan Rep 4, 9 2008-10 2016-08
Jovia Ho Kiu Chan 陳可翹 Rep 4, 9 2012-03 2014-04
Huai-Hsuan Chiu 邱懷萱 Rep 4, 9 2008-05 2013-04
Omar Martin Cordes Rep 4, 9 2006-06 2006-09
Margaret Ju-Han Davidge-Pitts 高若涵 Rep 4, 9 2014-01 2019-07
Jonathan Michael Doel Rep 4, 9 2007-06 2009-05
Andrew Charles Ferguson Rep 4, 9 2008-05 2009-06
Xiang (SFC:AZK746) Gao 高翔 Rep 4, 9 2019-03 2021-06
Monica Lo-Ching Hsiao 蕭洛青 Rep 4, 9 2010-03 2013-03
Nyree Nai-Wen Hu 胡乃文 Rep 4, 9 2010-03 2013-05
Laura Hui 許依琪 Rep 4, 9 2008-05 2011-01
Miodrag Janjusevic Rep 4, 9 2012-05 2014-04
Mark Anjum Javed Rep 4, 9 2016-10 2016-10
Barnaby Arthur Cecil Joll Rep 4, 9 2007-10 2011-01
Melanie Elisabeth Macpherson Jones Rep 4, 9 2006-01 2009-01
Asuka Kaminaka 神中明日香 Rep 1, 4, 9 2017-02 2024-03
David Walter Kilgore Rep 4, 9 2008-07 2009-10
Stefan Henry Kosciuszko Rep 4, 9 2015-04 2016-12
Se Young Kwon 權世瑛 Rep 4, 9 2017-12 2020-06
Ji Won (SFC:AYY531) Lee Rep 4, 9 2012-02 2014-05
Chin Hung Leung 梁展鴻 Rep 4, 9 2007-02 2009-03
Dianna Hui Huang Lew 劉蕙璜 Rep 4, 9 2007-08 2014-12
Lin (SFC:AMC938) Li 李琳 Rep 4, 9 2015-06 2019-01
Zheng (SFC:BJM368) Li 李錚 Rep 4, 9 2018-06 2020-06
Travis Stuart Lundy Rep 4, 9 2011-09 2014-12
Anthony Hsiao Tung Mei 梅曉東 Rep 4, 9 2007-04 2008-05
Brian Patrick Norton Rep 4, 9 2005-09 2006-05
Richard John Ravenhall Rep 4, 9 2011-02 2011-08
Rahul Saito Rep 4, 9 2012-05 2012-08
Andrew Keith Saxton Rep 4, 9 2013-07 2021-08
Neil John Scrase 單國雄 Rep 1, 9 2019-08 2021-07
Dominic Chee Hoong Soon Rep 4, 9 2011-06 2016-09
Selina Hoi Yan Sze 施愷殷 Rep 4, 9 2011-07 2016-04
Yi Kai Tan 陳奕愷 Rep 4, 9 2014-02 2020-09
Nicholas Andrew Williams Rep 4, 9 2012-10 2013-06
Andrew E Yao 姚恩 Rep 4, 9 2007-04 2008-10
Xinyun Zhao 趙心蘊 Rep 4, 9 2014-07 2017-09
Showing 1–55 of 55

Related