JF International Management Inc.

CE No. ABG492 Licensed corporation Active

This page summarises the Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) public register record for JF International Management Inc., a Hong Kong-based licensed corporation with CE reference ABG492. Current licensed staff on file: 0 (total recorded over time: 127).

Licence history

ActivityFromTo
Type 4 — Advising on securities present 2020-07-13
Type 6 — Advising on corporate finance present 2004-11-25
Type 9 — Asset management present 2020-07-13

Licensed staff (all-time) (127)
Active on date

Name Activities First licensed To
Edwin Tsun Kay Chan 陳俊祺 RO 4, 9 2018-10 2019-11
Stephen Koon Bong Chang 張冠邦 RO 4, 9 Rep 4, 9 2011-08 2018-02
Mark Robert John Davids RO 4, 9 Rep 4, 9 2009-12 2019-11
Ayaz Hatim Ebrahim RO 4, 9 Rep 4, 9 2015-12 2020-07
Andrew Douglas Eu 余義焜 RO 4, 9 Pre-2003 2006-07
Michael Irving Falcon RO 4, 9 2018-02 2018-12
Roger Anthony Hepper RO 4, 9 2011-03 2015-03
Shaw Yann Ho 何少燕 RO 4, 9 Rep 4, 9 2011-08 2020-07
Li-Ching Hsu 許立慶 RO 4, 9 2006-07 2011-04
Piers Aidan Litherland RO 4, 6, 9 Pre-2003 2012-01
David James Mundy RO 4, 9 Rep 4, 9 2017-10 2018-04
Jung-Yun Park 朴貞姸 RO 4, 9 Rep 4, 9 2018-10 2019-11
Edward Leffingwell Pulling RO 4, 9 Rep 4, 6, 9 Pre-2003 2015-09
Rukhshad Tehmton Shroff RO 4, 9 Rep 4, 6, 9 Pre-2003 2019-11
Ken Wai Ming Tam 譚偉明 RO 4, 9 2006-07 2012-12
Richard Edward Titherington RO 4, 9 Rep 4, 6, 9 Pre-2003 2019-11
Howard Hao Wang RO 4, 9 Rep 4, 9 2005-07 2019-11
Daniel James Watkins RO 4, 9 Rep 4, 9 2019-01 2020-07
Yee Wing Au 區綺穎 Rep 4, 9 2014-05 2018-06
Ce (SFC:BIM214) Bian 卞策 Rep 4, 9 2016-10 2019-11
Alice Maria Brader-Ellis Rep 4, 9 2011-12 2014-06
Julio Cesar Callegari Rep 4, 9 2018-08 2019-11
Charmaine Ching Man Chan 陳靖汶 Rep 4, 9 2013-06 2017-07
Dennis Chi Chung Chan 陳子聰 Rep 4, 9 2015-07 2016-09
Francesco Chi Ho Chan 陳智灝 Rep 4, 9 2015-06 2019-11
Hwang Hsiung Chan Rep 4, 9 2007-05 2009-10
Kwun Chung Kenneth Chan 陳冠中 Rep 4, 9 2012-05 2017-06
Pui Chi Chan 陳沛芝 Rep 4, 9 2016-09 2018-07
Tsz Yin (SFC:AXH326) Chan 陳芷嫣 Rep 4, 9 2015-02 2015-05
Vista Yuen Fong Chan 陳婉芳 Rep 4, 6, 9 Pre-2003 2010-11
Wai Sze Stephanie Chan 陳慧詩 Rep 4, 9 2014-07 2016-05
Hong Chao 巢虹 Rep 4, 9 2012-02 2014-08
da Che 車達 Rep 4, 9 2015-10 2017-07
Yeung Cheung 張洋 Rep 4, 9 2016-06 2016-07
Patrick Kwok Kong Chiu 趙國江 Rep 4, 9 2011-02 2012-09
John Won-Ki Cho Rep 4, 9 2011-06 2019-11
David Choi Rep 4, 9 2003-09 2019-03
Nora Choi-Lee Rep 4, 9 2015-11 2017-07
Ka Kin Chu 朱嘉健 Rep 4, 9 2017-09 2019-03
Man Wing Chung 鍾民穎 Rep 4, 6, 9 Pre-2003 2005-07
Angus Harcourt Coupland Rep 4, 6, 9 Pre-2003 2005-02
Oliver Roland Charles Cox Rep 4, 9 2015-11 2019-11
Anli Ding 丁安麗 Rep 4, 9 2016-03 2017-05
Michael Troy Duncan Rep 4, 9 2012-05 2016-03
James Patrick Ewinger Rep 4, 9 2008-02 2016-02
Marc Richard Franklin Rep 4, 9 2014-08 2015-05
Motoji Fukuyama Rep 4, 9 2003-09 2010-04
St George Tucker Grinnan IV Rep 4, 9 2015-06 2019-11
David Mark James Hanbury Rep 4, 9 2012-09 2014-12
Julie Shening Ho 何世寧 Rep 4, 9 2013-06 2019-11
Geoffrey Peter Hoare Rep 4, 9 2010-03 2017-08
Shu Min Huang 黃淑敏 Rep 4, 9 2006-02 2019-11
Yan (SFC:AXG208) Jiang 江彥 Rep 4, 9 2017-04 2019-11
Michael Ann Kheng Koh Rep 4, 6, 9 Pre-2003 2014-04
Noriko Kuroki Rep 4, 9 2016-06 2019-11
Ting Gee Kwan 關婷之 Rep 4, 9 2016-10 2018-07
Joanna Wai Hei Kwok 郭為熹 Rep 4, 9 2006-01 2019-11
Wai Chi Kwong 鄺慧芷 Rep 4, 9 2010-11 2011-12
Yeuk Ho Hardy Lai 黎若顥 Rep 4, 9 2015-06 2017-07
Angela Shui Kuen Lam 林瑞娟 Rep 4, 9 2011-12 2012-06
Wai Ho (SFC:AVJ149) Lam 林惠豪 Rep 4, 9 2011-08 2011-10
Chi To Lau 劉智滔 Rep 4, 9 2016-08 2018-10
Vera Ka Yi Lau 劉嘉怡 Rep 4, 9 2016-10 2018-02
Hung Bun Lee 李鴻斌 Rep 4, 6, 9 Pre-2003 2015-05
Ji Hyun Lee 李知炫 Rep 4, 9 2018-06 2019-11
Miu Fan Lee 李妙芬 Rep 4, 9 2015-07 2016-10
Joseph Man Joe Leung 梁文祖 Rep 4, 9 2015-02 2019-11
Lilian Bik Han Leung 梁碧嫻 Rep 4, 9 2010-04 2019-11
Kam Ching Li 李錦清 Rep 4, 9 2010-05 2015-05
Ken Ning Li 李鍵靈 Rep 4, 9 2016-07 2019-11
Ruben Heinrich Lienhard Rep 4, 9 2014-05 2019-11
Fui Sze Lim Rep 4, 9 2012-07 2016-03
Yaojun Liu 劉耀軍 Rep 4, 9 2003-09 2006-03
Robert Donald Lloyd Jr Rep 4, 9 2009-08 2019-11
Seow Che Low 劉曉奇 Rep 4, 9 2003-12 2005-06
Ka Cheung Luk 陸家祥 Rep 4, 6, 9 Pre-2003 2005-09
Patrick Nai Cheung Lung 龍乃翔 Rep 4, 9 2003-09 2008-12
Adam Wells Matthews Rep 4, 9 2008-03 2011-07
Gregory Alan Mattiko Rep 4 2006-06 2007-04
David Nicholas Mitchinson Rep 4, 9 2010-11 2012-09
Rajendra Ramachandran Nair Rep 4, 9 2005-07 2019-11
Mayur Raoul Nallamala Rep 4, 9 2005-05 2013-04
Laura Shui Yee Ng 吳小宇 Rep 4, 9 2017-02 2017-07
Ai Ling Ngiam 嚴愛齡 Rep 4, 9 2014-03 2019-11
Aisa Ogoshi Rep 4, 9 2005-06 2019-11
Lauren Pan Rep 4, 6, 9 Pre-2003 2009-02
Jason Yat Sing Pang 彭逸升 Rep 4, 9 2016-10 2019-11
Jun Yi Pang 馮俊儀 Rep 4, 9 2018-10 2019-11
Yu Fai Ray Pang 彭宇暉 Rep 4, 9 2015-05 2017-01
Pinakin Kantilal Patel Rep 4, 9 2013-05 2017-07
Karen Anne Paton Rep 4, 9 2014-10 2017-07
Oscar Tik Poon 潘廸 Rep 4, 9 2016-08 2017-08
Jeffrey James Roskell Rep 4, 9 2003-09 2019-11
Hetalkumar Bipinchandra Shah Rep 4, 9 2007-03 2013-04
Song Shen 沈松 Rep 4, 9 2010-03 2017-02
Wing Sze Shum 岑詠詩 Rep 4, 9 2015-07 2015-12
Karan Sikka Rep 4, 9 2016-05 2019-11
Christopher James Smith Rep 4, 9 2016-07 2019-11
David Andrew Smith Rep 4, 9 2004-02 2010-08
Po-Hsuan Sun 孫柏軒 Rep 4, 9 2015-03 2016-07
Showing 1–100 of 127

Related