Daiwa SB Investments (HK) Limited

大和住銀投信投資顧問(香港)有限公司
CE No. AAB217 Licensed corporation Active

This page summarises the Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) public register record for Daiwa SB Investments (HK) Limited (大和住銀投信投資顧問(香港)有限公司), a Hong Kong-based licensed corporation with CE reference AAB217. Current licensed staff on file: 0 (total recorded over time: 44). Earliest licence on file: 2007-05-08.

Licence history

ActivityFromTo
Type 1 — Dealing in securities 2007-05-08 2019-09-30
Type 1 — Dealing in securities present 2005-01-25
Type 4 — Advising on securities 2007-05-08 2019-09-30
Type 4 — Advising on securities present 2005-01-25
Type 5 — Advising on futures contracts present 2005-01-25
Type 6 — Advising on corporate finance present 2005-01-25
Type 9 — Asset management present 2019-09-30

Licensed staff (all-time) (44)
Active on date

Name Activities First licensed To
Yan (SFC:AOB250) Chan 陳茵 RO 4, 9 Rep 1, 4, 9 2012-09 2019-09
Chung Kwong Chang 曾中光 RO 1, 4, 5, 6, 9 Pre-2003 2011-09
Daisuke Churei 中禮大輔 RO 1, 4, 9 2014-02 2019-09
Kiyotaka Hoshino 星野清隆 RO 1, 4, 5, 9 Pre-2003 2003-09
Shinji Ishimaru 石丸慎司 RO 1, 4, 9 2012-06 2014-03
Shun Kagiwada RO 4, 9 Rep 1, 4, 9 2013-12 2019-09
Chi Hang (SFC:AYW027) Lui 呂志恒 RO 1, 4, 9 2012-02 2016-02
Junya Okada RO 1, 4, 9 2015-08 2019-09
Masaki Takahashi 高橋正樹 RO 1, 4, 9 Rep 1, 4, 9 2007-09 2013-05
Junichi Terashima RO 1, 4, 9 2006-09 2012-08
Terry Chun Chiu Wong 王振釗 RO 1, 4, 9 Rep 1, 4, 9 2008-08 2015-10
Hiroyuki Yamada 山田浩幸 RO 1, 4, 9 2008-06 2012-05
Katsumi Yamashita 山下勝美 RO 1, 4, 9 2004-10 2006-09
Jacqueline Wing-Kay Au 區穎琪 Rep 1, 4, 9 2011-09 2016-07
Kanise Choi Wah Chan 陳再華 Rep 1, 4, 9 2009-12 2010-05
Catherine Ka Yee Cheng 鄭嘉儀 Rep 1, 9 2004-08 2005-09
Wing Kam Choi 蔡詠琴 Rep 1, 4, 9 2004-12 2007-05
Wing Yin Choi 蔡詠然 Rep 1, 4, 9 2011-02 2014-12
Fai Hwang 黃輝 Rep 1, 4, 9 2012-09 2015-03
Takuya Kamiishi Rep 1, 4, 9 2013-12 2015-08
Kazuhito Kanamori Rep 1, 4, 9 2014-02 2014-06
Chor Man Kwok 郭楚雯 Rep 1, 4, 9 2007-06 2011-08
Siu Lun Lai 黎兆倫 Rep 1, 4, 9 2017-03 2019-09
James Ting Kin Lam 林廷堅 Rep 1, 4, 9 2011-04 2011-06
Kenneth Pan Lau 劉斌 Rep 1, 4, 9 2005-08 2012-09
Man Kit (SFC:ACA168) Lau 劉文傑 Rep 4, 5, 6, 9 Pre-2003 2005-07
Di Le 樂迪 Rep 1, 4, 9 2016-06 2017-03
Chi Chung Leung 梁志忠 Rep 4, 6, 9 Pre-2003 2007-01
Richard Chi Wing Leung 梁志榮 Rep 1, 4, 9 2013-03 2016-06
Siyu (SFC:BGK941) Li 栗思雨 Rep 1, 4, 9 2018-01 2019-09
Xiaoqi Ma 馬曉琦 Rep 1, 4, 9 2017-02 2018-04
Chak Hung Mak 麥澤鴻 Rep 9 2005-07 2006-01
Michael Yau Fai Mak 麥有輝 Rep 1, 4, 9 2005-09 2007-06
Ho Wah Ng 伍浩樺 Rep 1, 4, 9 2017-03 2019-09
Catherine Pui Kwan Shum 岑佩君 Rep 1, 4, 9 2008-03 2009-10
Wing Siu Sum 岑永兆 Rep 1, 4, 9 2005-11 2007-06
Wataru Terada Rep 1, 4, 9 2017-05 2019-09
Mariko Wada Rep 1, 4, 9 2018-01 2019-09
Hoi Yan (SFC:APO633) Wong 黃凱欣 Rep 1, 4, 9 2011-07 2015-03
Po Yee (SFC:AJE274) Wong 黃寶儀 Rep 1, 4, 9 2010-08 2013-07
Kei Yamazaki Rep 1, 4, 9 2013-12 2016-02
Leo Kei Shui Yan 甄祺瑞 Rep 1, 4, 9 2007-08 2011-02
Yuma Yasu Rep 1, 4, 9 2015-09 2017-03
Ruiyue Zhang 張瑞玥 Rep 1, 4, 9 2016-03 2019-09
Showing 1–44 of 44

Related