Hongkong Bay Securities Limited
港灣證券有限公司
This page summarises the Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) public register record for Hongkong Bay Securities Limited (港灣證券有限公司), a Hong Kong-based licensed corporation with CE reference AFA715. Current licensed staff on file: 0 (total recorded over time: 52). Earliest licence on file: 2016-09-26.
Licence history
| Activity | From | To |
|---|---|---|
| Type 1 — Dealing in securities | present | 2023-02-20 |
| Type 4 — Advising on securities | 2016-09-26 | 2023-02-20 |
| Type 4 — Advising on securities | present | 2003-11-19 |
| Type 6 — Advising on corporate finance | present | 2003-11-19 |
| Type 9 — Asset management | present | 2003-11-19 |
Licensed staff (all-time) (52)
Active on date
| Name | Activities | First licensed | To |
|---|---|---|---|
| Chi Wing (SFC:ATX898) Chan 陳熾榮 | RO 1, 4 Rep 1 | 2014-02 | 2019-04 |
| Ting Ting Chan 陳婷婷 | RO 1 | 2015-01 | 2016-09 |
| Wai Ho Chiu 趙偉豪 | RO 1 | Pre-2003 | 2004-03 |
| King Man (SFC:ABX825) Lai 黎景文 | RO 1 Rep 1 | 2004-11 | 2007-02 |
| Shiu Man Law 羅霄文 | RO 1 Rep 1 | 2006-07 | 2013-01 |
| Tsz Man Leung 梁子文 | RO 1, 4, 6, 9 | Pre-2003 | 2006-07 |
| Chi Hang Loo 盧智恆 | RO 1, 4 Rep 1 | 2013-01 | 2018-12 |
| Wai Man Lui 呂偉文 | RO 1 Rep 1 | 2013-01 | 2013-09 |
| Kwong Lee Ma 馬光利 | RO 1, 4, 6, 9 | Pre-2003 | 2008-08 |
| Maria Kit Man Ma 馬潔文 | RO 1 Rep 1 | 2007-09 | 2014-02 |
| Hudson Chiu Kit Ngan 顏釗杰 | RO 1, 4 Rep 1, 4 | 2019-01 | 2023-02 |
| Ka Keung Pang 彭家強 | RO 1 | 2013-08 | 2015-01 |
| Kai Ming Pang 彭啟明 | RO 1, 4, 6, 9 | Pre-2003 | 2004-02 |
| Samuel Chiu Wah Tsang 曾超華 | RO 1 Rep 1 | 2007-02 | 2011-12 |
| Deli Wang 王得利 | RO 1, 4 | 2019-06 | 2021-09 |
| Ka Chun (SFC:AUU925) Wong 黃嘉俊 | RO 1, 4 Rep 1 | 2021-10 | 2022-05 |
| Sin Yee Yeun 印倩怡 | RO 1 Rep 1 | 2011-10 | 2013-01 |
| Hoi Wang Ao 區凱宏 | Rep 1, 4, 6, 9 | Pre-2003 | 2003-05 |
| Freddy Leong Sek Chan 陳亮碩 | Rep 1 | 2007-09 | 2013-01 |
| Pak Yin Chan 陳柏賢 | Rep 1, 4, 6, 9 | Pre-2003 | 2006-07 |
| Ricky Kam Shui Chan 陳錦緒 | Rep 1 | 2006-07 | 2006-07 |
| Wing Nga Chan 陳詠雅 | Rep 1, 4, 6, 9 | Pre-2003 | 2004-08 |
| Yue Kei Chan 陳汝基 | Rep 1, 4, 6, 9 | Pre-2003 | 2004-03 |
| Shing Hang Cho 曹醒恆 | Rep 1, 4, 6, 9 | Pre-2003 | 2004-06 |
| Loi Kit Chung 鍾淶傑 | Rep 1, 4, 6, 9 | Pre-2003 | 2003-09 |
| He Fang 方鶴 | Rep 1, 4 | 2019-01 | 2020-08 |
| On Hing Fu 符安慶 | Rep 1, 4, 6, 9 | Pre-2003 | 2007-07 |
| Man Han Ho 賀文嫻 | Rep 1, 4, 6, 9 | Pre-2003 | 2004-09 |
| Cheuk Wah Kan 簡卓華 | Rep 1 | 2004-08 | 2005-08 |
| Tony Sze Lai Kwai 季詩禮 | Rep 1 | 2009-01 | 2009-03 |
| Jacky Kam Sai Lam 林錦西 | Rep 1, 4, 6, 9 | Pre-2003 | 2004-04 |
| Wai Ming (SFC:AFS815) Lau 劉惠明 | Rep 1, 4, 6, 9 | Pre-2003 | 2006-01 |
| Lap Fai Lee 李立煇 | Rep 1 | 2015-05 | 2016-11 |
| Siu Lung (SFC:AJH314) Lo 羅兆龍 | Rep 1 | 2003-12 | 2005-02 |
| Emy Mei Yung Ng 吳美容 | Rep 1 | 2008-10 | 2010-11 |
| Ka Ming (SFC:ADS044) Ng 吳家明 | Rep 1 | 2003-06 | 2007-07 |
| Gary Wan Hon Ngan 顏運航 | Rep 1 | 2012-08 | 2013-02 |
| Yat Kit Tam 譚逸傑 | Rep 1 | 2015-05 | 2015-09 |
| Man Fai Tao 杜文輝 | Rep 1, 4, 6, 9 | Pre-2003 | 2013-01 |
| Chi Shing Tiu 刁志誠 | Rep 1 | 2008-06 | 2008-10 |
| Chao Keng Wong 黃秋琼 | Rep 1 | 2013-11 | 2014-08 |
| Chi Chung Wong 王志忠 | Rep 1 | 2005-08 | 2005-09 |
| Ching Yi (SFC:AEC512) Wong 黃靜儀 | Rep 1, 4, 6, 9 | Pre-2003 | 2004-04 |
| Kelvin Chung Yin Wong 王琮然 | Rep 1 | 2013-08 | 2017-07 |
| Kwok Cheung (SFC:ADS011) Wong 王國章 | Rep 1, 4, 6, 9 | Pre-2003 | 2003-04 |
| Shiu Cheung Wong 黃兆祥 | Rep 1, 4, 6, 9 | Pre-2003 | 2006-05 |
| Jackie Chi Hung Wu 胡志雄 | Rep 1, 4, 6, 9 | Pre-2003 | 2013-01 |
| Hok Chung Yam 任鶴松 | Rep 1 | 2004-06 | 2006-06 |
| Walras Lok Hang Yan 甄諾衡 | Rep 1 | 2009-01 | 2012-06 |
| Bin (SFC:BHF720) Yang 楊斌 | Rep 1 | 2016-04 | 2016-11 |
| Suet Mui Yeung 楊雪梅 | Rep 1, 4, 6, 9 | Pre-2003 | 2012-08 |
| Wai Lun Yip 葉偉倫 | Rep 1, 4, 6, 9 | Pre-2003 | 2013-03 |
Showing 1–52 of 52