CES Capital International (Hong Kong) Co., Limited
東航國際金融(香港)有限公司
This page summarises the Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) public register record for CES Capital International (Hong Kong) Co., Limited (東航國際金融(香港)有限公司), a Hong Kong-based licensed corporation with CE reference AGT955. Current licensed staff on file: 0 (total recorded over time: 65). Earliest licence on file: 2008-03-20.
Licence history
| Activity | From | To |
|---|---|---|
| Type 1 — Dealing in securities | present | 2023-02-23 |
| Type 2 — Dealing in futures contracts | 2008-03-20 | 2023-02-23 |
| Type 3 — Leveraged foreign exchange trading | 2009-10-06 | 2023-02-23 |
| Type 4 — Advising on securities | 2009-05-29 | 2023-02-23 |
| Type 4 — Advising on securities | present | 2005-01-24 |
| Type 5 — Advising on futures contracts | 2009-05-29 | 2023-02-23 |
| Type 6 — Advising on corporate finance | present | 2005-01-24 |
| Type 9 — Asset management | 2011-03-18 | 2023-02-23 |
| Type 9 — Asset management | present | 2005-01-24 |
Licensed staff (all-time) (65)
Active on date
| Name | Activities | First licensed | To |
|---|---|---|---|
| Shaonan Bai 伯紹楠 | RO 2 Rep 1, 2, 3 | 2011-02 | 2016-02 |
| Zuoxuan Cao 曹佐瑄 | RO 4, 9 Rep 1, 4, 9 | 2013-10 | 2021-08 |
| Andy Yan Wing Chan 陳欣永 | RO 2, 4, 5 Rep 1, 2, 3 | 2009-03 | 2010-07 |
| James Man Chun Chan 陳文俊 | RO 3 | 2009-10 | 2012-07 |
| Kenneth King Chi Fan 范敬智 | RO 9 Rep 1, 4, 9 | 2013-08 | 2014-08 |
| Songbo Huang 黃松博 | RO 2, 5 Rep 1, 2, 3 | 2008-10 | 2012-07 |
| Kei Shun Lee 李基舜 | RO 1, 4 | 2011-11 | 2014-01 |
| Tik Wai Leung 梁狄偉 | RO 2, 5 Rep 1, 2, 3, 4, 5 | 2016-06 | 2021-11 |
| Brian Yuk Keung Li 李旭強 | RO 1 Rep 1, 4, 6, 9 | Pre-2003 | 2007-08 |
| Liao Liao 廖料 | RO 1, 4, 9 Rep 1, 2, 4, 5 | 2014-07 | 2023-02 |
| Wenjia Ma 馬文佳 | RO 2, 3, 5 Rep 1, 2, 3, 4, 5, 9 | 2009-02 | 2023-02 |
| Pak Shing Ng 伍伯誠 | RO 1, 4, 6, 9 | Pre-2003 | 2021-09 |
| Andrew Leung Wai Pang 彭量為 | RO 4, 9 Rep 1, 4 | 2011-03 | 2013-09 |
| Ray Yat Ming Sun 辛一鳴 | RO 1 Rep 2, 4, 5, 9 | 2008-01 | 2011-06 |
| Xiaomin Sun 孫曉敏 | RO 1, 2, 3, 4, 5, 9 | 2007-03 | 2017-04 |
| Pak Wing Tsang 曾柏榮 | RO 1 Rep 1 | 2006-08 | 2010-10 |
| Zijian Wang 王子健 | RO 2, 5 Rep 1, 2, 3, 4, 5 | 2015-09 | 2021-11 |
| Bun Lam Wong 黃彬霖 | RO 1, 3, 4 Rep 1, 2, 3, 5 | 2008-06 | 2023-02 |
| Wun Yuen Wong 黃煥沅 | RO 2, 5 Rep 1, 2, 3, 4, 5 | 2012-11 | 2022-02 |
| Bin (SFC:BHL859) Wu 吳斌 | RO 1, 2, 3, 4, 5, 9 | 2017-02 | 2023-02 |
| Biwei Wu 鄔必偉 | RO 1, 2, 3, 4, 5, 9 | 2007-06 | 2012-08 |
| Henry Sung Chuen Yau 邱崧泉 | RO 1, 4, 9 Rep 1, 2, 4, 5, 9 | 2014-07 | 2021-12 |
| Ka Lung Yip 葉家龍 | RO 1, 2 | 2008-03 | 2009-03 |
| Rigang Zhang 張日剛 | RO 1, 2, 4, 5 | 2009-01 | 2012-06 |
| Zhongying Zhang 張钟穎 | RO 2 Rep 1, 2, 3 | 2008-10 | 2011-01 |
| Lehui Zhu 朱樂輝 | RO 2, 5 Rep 1, 2, 3 | 2009-04 | 2016-05 |
| Siu Lung (SFC:BLN445) Chan 陳小龍 | Rep 1, 2, 3, 4, 5 | 2019-04 | 2021-11 |
| Yik Lun Chan 陳奕倫 | Rep 1, 2, 3 | 2013-01 | 2015-12 |
| Weiyuan Chen 陳巍遠 | Rep 1, 2, 3, 4, 5 | 2016-08 | 2018-05 |
| Zhixu Chen 陳智旭 | Rep 1 | 2012-05 | 2012-07 |
| Li Cheng 程莉 | Rep 1, 4, 9 | 2012-03 | 2013-08 |
| Ho Lun Chung 鍾浩麟 | Rep 1, 2, 3 | 2010-01 | 2012-12 |
| Ling Dai 戴岭 | Rep 9 | 2015-04 | 2016-03 |
| Yingsi Feng 馮穎思 | Rep 1, 4, 9 | 2012-07 | 2013-03 |
| Shilang Han 韓詩朗 | Rep 1, 2, 3 | 2011-12 | 2014-08 |
| Hanchi Jiang 姜瀚馳 | Rep 1, 2, 3 | 2012-08 | 2016-06 |
| Ye (SFC:AYN421) Jiang 蔣燁 | Rep 1, 4, 9 | 2013-08 | 2015-04 |
| Cheuk Sun Lam 林卓燊 | Rep 1, 2, 3, 4, 5 | 2015-03 | 2017-06 |
| Hiu Hoi Lau 劉曉海 | Rep 1, 2, 3 | 2009-08 | 2011-02 |
| Ho Yin Lau 劉浩賢 | Rep 2 | 2011-09 | 2011-10 |
| Chun Bong Lee 李鎮邦 | Rep 1, 2, 3, 4, 5 | 2016-03 | 2018-12 |
| Ji (SFC:BCE400) Li 李驥 | Rep 1, 2, 3, 4 | 2013-11 | 2016-05 |
| Lin (SFC:BAG335) Li 李林 | Rep 1, 2, 3 | 2012-11 | 2014-08 |
| Meng (SFC:BGG829) Liao 廖夢 | Rep 1, 4, 9 | 2015-10 | 2017-08 |
| Ye Lin 林曄 | Rep 1, 4, 9 | 2011-11 | 2012-05 |
| Jian (SFC:AZR740) Liu 劉見 | Rep 2 | 2012-06 | 2012-10 |
| Xing (SFC:BHJ248) Liu 劉星 | Rep 1, 2, 3, 4, 5, 9 | 2016-04 | 2022-07 |
| Arin Jun Yuet Ma 馬津月 | Rep 1, 2, 3, 4, 5 | 2009-05 | 2011-01 |
| Joey Ching Yee Poon 潘靜儀 | Rep 1, 2, 3, 5 | 2011-04 | 2013-01 |
| Kui Chi She 佘鉅智 | Rep 1, 2, 3 | 2010-11 | 2011-02 |
| Wai Cham Tong 曾偉湛 | Rep 2 | 2011-02 | 2011-04 |
| Yung Chiu Tsao 邵榮秋 | Rep 1, 4, 6, 9 | Pre-2003 | 2007-06 |
| Ka Chun Wai 尉珈浚 | Rep 3 | 2017-04 | 2021-09 |
| Dingxin Wang 王鼎新 | Rep 1, 2, 3, 4, 5, 9 | 2018-05 | 2023-02 |
| Meijuan Wang 王美娟 | Rep 1, 2, 3, 5, 9 | 2012-06 | 2015-11 |
| Yijun (SFC:BAA415) Wang 王怡珺 | Rep 1, 2, 3 | 2012-08 | 2013-10 |
| Cheuk Man Clement Wong 黃卓文 | Rep 1, 2, 3, 4, 5 | 2019-04 | 2021-08 |
| Mender Wong 黃明達 | Rep 1, 2, 4, 5, 9 | 2018-05 | 2021-09 |
| Sing Kwan Wong 黃成群 | Rep 1, 4, 6, 9 | Pre-2003 | 2021-09 |
| Longfeng Wu 武龍峰 | Rep 1, 2, 4, 5 | 2017-07 | 2021-07 |
| Xiaolei Xu 徐曉磊 | Rep 1, 2, 3 | 2012-11 | 2013-06 |
| Congyan Xue 薛從焰 | Rep 1, 4, 9 | 2011-09 | 2013-04 |
| Qingwen Ye 叶晴雯 | Rep 1, 4, 9 | 2017-11 | 2019-03 |
| Wing Hung Yip 葉永雄 | Rep 1, 2, 3 | 2009-01 | 2011-07 |
| Jian Hua Zeng 曾建華 | Rep 1 | 2010-10 | 2011-04 |
Showing 1–65 of 65