Hai Tong Securities (HK) Brokerage Limited

海通證券(香港)經紀有限公司
CE No. APR169 Licensed corporation Active

This page summarises the Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) public register record for Hai Tong Securities (HK) Brokerage Limited (海通證券(香港)經紀有限公司), a Hong Kong-based licensed corporation with CE reference APR169. Current licensed staff on file: 0 (total recorded over time: 66). Earliest licence on file: 2007-12-18.

Licence history

ActivityFromTo
Type 1 — Dealing in securities 2007-12-18 2011-09-30
Type 2 — Dealing in futures contracts 2007-12-18 2011-09-30
Type 4 — Advising on securities 2007-12-18 2011-02-23
Type 5 — Advising on futures contracts 2007-12-18 2011-02-23

Licensed staff (all-time) (66)
Active on date

Name Activities First licensed To
Kar Lok Chan 陳家樂 RO 1, 2 Rep 1, 2, 4 2008-10 2011-05
Qingyu Ji 紀青瑀 RO 1, 4 Rep 2, 5 2009-03 2011-09
Wai Man Kwan 關惠文 RO 1, 2, 4, 5 2007-12 2011-09
Siu Lun Lee 李兆麟 RO 1, 2, 4, 5 2007-12 2008-07
Kin Wai Mok 莫建偉 RO 1, 2, 4, 5 2009-03 2009-04
Anthony Chuen Wah Sun 孫村華 RO 1 Rep 1 2010-02 2010-03
Ka Man (SFC:AEK749) Wong 黃家文 RO 1 2009-03 2010-03
Chuanming Xiao 肖傳明 RO 1 Rep 1, 2 2008-04 2010-06
Li (SFC:AME120) Xu 許莉 RO 1, 2, 4, 5 2007-12 2010-11
Tze Fung Yeung 楊子峰 RO 1, 2, 5 Rep 1, 2, 5 2009-10 2009-11
Ka Lung Yip 葉家龍 RO 1, 2, 4, 5 Rep 1, 2 2009-08 2010-08
Tat Sang Au 區達生 Rep 1, 2 2008-09 2011-05
Dudu Cao 曹篤篤 Rep 1, 2 2010-03 2011-05
Helen Kin Fung Chan 陳建鳳 Rep 1, 2 2009-08 2010-02
Hon Ping Chan 陳漢平 Rep 1, 2 2008-10 2011-05
Louis Shing Ming Chan 陳成名 Rep 1, 4 2008-09 2009-09
Man Sin Chan 陳敏倩 Rep 1, 2 2008-10 2011-05
Yat Lam Chan 陳日霖 Rep 1, 2 2010-03 2011-05
Qing (SFC:AHJ872) Chen 陳青 Rep 1, 2 2008-10 2011-05
Tony Chuk Chung Cheng 鄭則重 Rep 1, 2 2009-11 2010-07
Chi Wah (SFC:AKO502) Cheung 張志華 Rep 1, 2 2009-05 2010-07
Tak Yin Cheung 張德賢 Rep 1 2009-05 2010-02
Wang Fat Cheung 張宏發 Rep 1, 2 2009-12 2010-06
Hon Wah Chiu 趙漢華 Rep 1, 2 2008-03 2010-10
Frank Yeung Chung Chong 莊揚仲 Rep 1 2009-10 2010-01
Sze Wai Chong 莊思偉 Rep 1, 2 2010-01 2011-05
Ka Chun Chuang 莊家俊 Rep 1, 2 2008-03 2011-05
Claris Wai Ping Fan 樊惠萍 Rep 1, 2 2009-09 2009-11
Yang (SFC:AUT752) Fan 范陽 Rep 4 2010-03 2011-01
Alan To Ho 何鍍 Rep 1 2009-12 2011-05
Kwan Hung Ho 何鈞雄 Rep 1, 2 2010-03 2011-05
Ninan Hu 胡尼南 Rep 1, 2 2008-04 2010-04
Ling Jiang 姜玲 Rep 1, 2 2008-11 2009-11
Robin Tang Fong Kwan 關騰芳 Rep 1 2009-10 2010-04
Chi Lap Kwok 郭志立 Rep 1, 2 2010-03 2011-06
Ka Yiu Kwok 郭家耀 Rep 1, 2, 4 2009-08 2011-05
Dehlia Dick Ngar Lai 黎迪雅 Rep 1, 2 2009-08 2010-09
Dick Wai Lai 黎廸韋 Rep 1, 2 2008-09 2011-05
Koon Ho Lai 黎冠豪 Rep 1, 2 2009-12 2010-09
Kevin Kai Wing Lam 林繼榮 Rep 1, 2 2008-10 2011-05
Timothy Tim Fai Lau 劉添輝 Rep 1, 2 2009-06 2010-05
Kwok Ying Law 羅國瑛 Rep 1 2008-06 2010-04
Siu Hong Law 羅肇康 Rep 1, 2 2008-09 2009-05
Shujie Li 李樹杰 Rep 1 2010-02 2010-09
Qijun Lu 盧祺君 Rep 1 2008-12 2010-04
Yapeng Lu 呂亞鵬 Rep 4 2010-01 2011-01
Chun Wan Mo 武震寰 Rep 1, 2 2009-10 2011-05
Kon Lim Mok 莫幹濂 Rep 1, 2 2008-02 2008-09
Kai Man Szeto 司徒啟文 Rep 1 2008-02 2010-04
Jiyu Wang 王驥宇 Rep 1, 2 2009-12 2011-05
Sheng (SFC:ARQ980) Wang 王升 Rep 1, 2 2008-09 2010-04
Wei (SFC:AQQ732) Wang 王惟 Rep 1, 2 2008-03 2011-05
Ho Yi Clara Wong 黃皓怡 Rep 1, 2 2009-09 2010-03
Joanna Kwan Wong 王筠 Rep 1, 2 2008-03 2010-03
Kwok San Wong 黃國新 Rep 1, 2 2009-12 2010-06
Pui Pui Wong 王蓓蓓 Rep 1, 2 2008-06 2010-02
Wai Yin (SFC:ALZ710) Wong 黃偉彥 Rep 1 2008-10 2010-04
Shoukang Wu 吳壽康 Rep 4 2009-12 2010-05
Gang Xu 徐剛 Rep 1, 2 2008-05 2010-06
Suping Yan 閻素萍 Rep 4 2010-05 2011-01
Ham Yeung 楊涵 Rep 1, 2 2008-03 2009-07
Lu (SFC:ARP189) Yu 宇璐 Rep 1, 2 2008-10 2010-04
Peijun Yu 余培軍 Rep 1, 2 2010-01 2011-05
Wenxian Zhang 張文先 Rep 4 2009-12 2011-01
Zhiqiang Zheng Rep 1, 2 2008-06 2011-05
Zhihao (SFC:AQR080) Zhou 周志浩 Rep 1, 2 2008-03 2010-04
Showing 1–66 of 66

Related