Victory Securities Company Limited
勝利證券有限公司
This page summarises the Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) public register record for Victory Securities Company Limited (勝利證券有限公司), a Hong Kong-based licensed corporation with CE reference ABN091. Currently licensed for regulated activity type(s) 1 — Dealing in securities; 2 — Dealing in futures contracts; 4 — Advising on securities; 9 — Asset management. Current licensed staff on file: 58 (total recorded over time: 163). Earliest licence on file: 2007-02-16.
More firms doing Dealing in securities →More firms doing Dealing in futures contracts →More firms doing Advising on securities →More firms doing Asset management →
Registered address
11th Floor, Yardley Commercial Building, 3 Connaught Road West, Sheung Wan
Licence history
| Activity | From | To |
|---|---|---|
| Type 1 — Dealing in securities | present | present |
| Type 2 — Dealing in futures contracts | 2007-02-16 | present |
| Type 4 — Advising on securities | present | present |
| Type 9 — Asset management | present | present |
| Type 6 — Advising on corporate finance | present | 2004-12-29 |
| Type 7 — Providing automated trading services | present | 2004-12-29 |
Licensed staff (all-time) (163)
Active on date
| Name | Activities | First licensed | To |
|---|---|---|---|
| Zhiwei Bian 卞志偉 | RO 1, 4, 9 | 2023-03 | 2025-12 |
| Alan Ngai Lun Chan 陳倪麟 | RO 1, 4, 9 | 2026-02 | Present |
| Kin Leung Chan 陳建良 | RO 1, 4, 9 Rep 4, 9 | 2021-08 | Present |
| Pui Chuen Chan 陳沛泉 | RO 1, 4, 9 Rep 1, 9 | 2013-07 | Present |
| Siu Fei Chan 陳少飛 | RO 4, 9 Rep 4, 9 | 2024-10 | 2025-01 |
| Chi Hung Chen 陳志雄 | RO 1, 4, 9 Rep 1, 4, 9 | 2023-06 | 2024-02 |
| Stephen Che Leung Chiu 趙子良 | RO 1, 2, 4, 9 Rep 1, 4, 9 | 2005-04 | Present |
| Kuen Kou 高鵑 | RO 1, 2, 4, 6, 7, 9 | Pre-2003 | Present |
| Tak Tai Kou 高德泰 | RO 1, 2, 4, 6, 7, 9 | Pre-2003 | 2015-03 |
| Brian Yue Wah Lau 劉愉樺 | RO 1, 2, 4, 9 Rep 1, 2, 4, 9 | 2023-10 | Present |
| Shun Pui Lau 劉順培 | RO 1 | 2004-10 | 2005-07 |
| Yiu Wing Lee 李耀榮 | RO 1, 4 Rep 1, 4 | 2022-01 | 2024-10 |
| Ning (SFC:AWJ815) Li 李宁 | RO 2 Rep 1, 2, 4, 9 | 2010-12 | Present |
| Siu Mui Ng 吳少梅 | RO 1, 2, 4, 9 Rep 1, 2, 4, 9 | 2026-03 | Present |
| Sin Yu Ngai 魏鐥䨞 | RO 1 | 2025-09 | Present |
| Tung Sze 施彤 | RO 4, 9 Rep 1, 2, 4, 6, 7, 9 | Pre-2003 | Present |
| Lele Zhou 周樂樂 | RO 9 Rep 1, 4, 9 | 2012-08 | 2025-12 |
| Qian Bai 白倩 | Rep 1 | 2026-02 | Present |
| But Fung Chan 陳拔鋒 | Rep 1 | 2025-03 | Present |
| Chi Hung (SFC:AMY772) Chan 陳志雄 | Rep 1 | 2025-09 | Present |
| Ching Hei Chan 陳靖羲 | Rep 1, 4, 9 | 2022-10 | 2024-05 |
| Chun Kit (SFC:AZP422) Chan 陳駿傑 | Rep 1 | 2012-06 | 2013-01 |
| Chung Chan 陳松 | Rep 1 | 2016-09 | 2018-08 |
| Koon Lik Chan 陳冠歷 | Rep 1 | 2014-06 | Present |
| Ling Yu Chan 陳凌宇 | Rep 1, 2 | 2018-04 | 2019-03 |
| William Kam Wai Chan 陳錦威 | Rep 1 | 2004-12 | Present |
| Wun Lai Chan 陳運禮 | Rep 1 | 2015-04 | 2018-05 |
| Yat Fei Chan 陳逸霏 | Rep 1, 4 | 2013-03 | 2018-02 |
| Craig Hong Chu Chen 陳宏初 | Rep 9 | 2024-03 | 2024-07 |
| Jiangfei Chen 陳江飛 | Rep 1, 4, 9 | 2020-11 | Present |
| Si (SFC:BUY450) Chen 陳思 | Rep 1, 9 | 2024-06 | 2025-03 |
| Xin (SFC:BEO543) Chen 陳欣 | Rep 1, 9 | 2019-03 | 2022-01 |
| Xin (SFC:BVY747) Chen 陳新 | Rep 1 | 2025-03 | Present |
| Yuanbo Chen 陳元博 | Rep 1, 2, 4, 9 | 2024-10 | Present |
| Chi Hung Cheng 鄭志鴻 | Rep 1 | 2015-12 | 2016-07 |
| Ngo Lung Cheng 鄭璈隆 | Rep 1 | 2026-02 | Present |
| Kwok Ping Cheung 張國平 | Rep 1, 4, 6, 7, 9 | Pre-2003 | 2022-12 |
| Lai Fan Cheung 張麗芬 | Rep 1, 4, 6, 7, 9 | Pre-2003 | 2008-04 |
| Wing Sing Cheung 張永升 | Rep 1, 2 | 2010-06 | 2016-11 |
| Yuk Chin Cheung 張玉暹 | Rep 1 | 2009-11 | 2013-08 |
| Yu Kean Chieng 鍾楊建 | Rep 1, 4, 9 | 2018-12 | 2025-09 |
| Kendy Chiu 趙堅迪 | Rep 1 | 2004-12 | Present |
| Coey Ho Yin Choi 蔡可然 | Rep 1 | 2021-06 | 2021-07 |
| Shu Tat Chong 莊樹達 | Rep 1, 2, 4 | 2022-08 | 2024-06 |
| Hok Chi Chow 周學智 | Rep 1 | 2004-10 | 2005-06 |
| Yun Hing Chow 周潤興 | Rep 1 | 2018-04 | Present |
| Ching Mo Chu 朱靖武 | Rep 1, 2 | 2022-06 | 2024-09 |
| Kwong Fai Chung 鍾廣輝 | Rep 1 | 2015-04 | 2017-04 |
| Pei Wen Chung 鍾沛紋 | Rep 1 | 2021-08 | 2022-06 |
| Jin Ding 丁進 | Rep 1, 4 | 2026-04 | Present |
| Chin Fai Diu 刁展輝 | Rep 1, 4, 9 | 2010-05 | 2014-02 |
| Xue Dong 董雪 | Rep 1 | 2026-02 | 2026-04 |
| Jeffrey Sai Tai Fang 方世泰 | Rep 1, 4, 9 | 2024-09 | 2025-12 |
| Hin Wai Fung 馮顯威 | Rep 1 | 2010-01 | 2010-05 |
| Tianzhong He 何天仲 | Rep 1, 4, 9 | 2017-09 | 2019-11 |
| Chun Yam Heung 香俊任 | Rep 1, 4 | 2003-09 | 2011-03 |
| Chun Chu Ho 何振柱 | Rep 1 | 2004-04 | 2005-12 |
| Ka Shun Ho 何嘉順 | Rep 1, 9 | 2019-03 | 2022-10 |
| Sut Fong Ho 何雪芳 | Rep 1 | 2014-08 | 2015-05 |
| James Hsu 續縉 | Rep 1, 4, 6, 7, 9 | Pre-2003 | 2011-01 |
| Jiajun (SFC:BIC863) Huang 黃佳珺 | Rep 1 | 2018-08 | 2019-06 |
| Minghong Huang 黃明宏 | Rep 1, 4, 9 | 2015-01 | 2018-04 |
| Xiaozhe Huang 黃筱喆 | Rep 1, 9 | 2018-11 | 2019-01 |
| Benedict Hon Yuen Hui 許瀚源 | Rep 1, 2, 4 | 2024-10 | Present |
| Chun Ho Hui 許竣豪 | Rep 1 | 2024-09 | Present |
| Sai Kwan Hui 許世焜 | Rep 1, 4 | 2014-11 | 2015-01 |
| Ling Fu Hung 孔令夫 | Rep 1, 2 | 2022-06 | Present |
| Guihong Jiang 蔣桂紅 | Rep 1, 2, 9 | 2020-05 | 2021-05 |
| Zhiyun Jiang 蔣志雲 | Rep 1 | 2025-01 | 2025-08 |
| Liyun (SFC:BWB530) Jin 金立允 | Rep 1 | 2025-06 | Present |
| Kai Yiu Keung 姜棨耀 | Rep 1 | 2024-06 | Present |
| Yuen Fai Ko 高原輝 | Rep 1 | 2006-08 | Present |
| Yuen Kwan Ko 高原君 | Rep 1, 4, 6, 7, 9 | Pre-2003 | Present |
| Yuen San Ko 高原新 | Rep 1 | 2013-02 | Present |
| Yuen Sing Ko 高原聲 | Rep 1 | 2007-12 | 2019-01 |
| Luen Kou 高鸞 | Rep 1, 4, 6, 7, 9 | Pre-2003 | 2022-09 |
| Wang Leong Kung 龔宏亮 | Rep 1, 4, 9 | 2019-11 | 2021-11 |
| Lo Ming Kwok 葛路明 | Rep 1, 4, 6, 7, 9 | Pre-2003 | Present |
| Ka Ho (SFC:BQZ886) Lai 賴嘉浩 | Rep 1, 9 | 2021-06 | 2021-10 |
| Caren Siu Ping Lam 林小萍 | Rep 1, 4 | 2007-08 | 2020-12 |
| Kwai Wah Lam 林貴華 | Rep 1, 4 | 2012-03 | Present |
| Yeuk Sheung Lam 林若湘 | Rep 1 | 2010-07 | Present |
| Kit San Lau 劉杰紳 | Rep 1, 4 | 2010-06 | 2018-04 |
| Mei Wah (SFC:AWC505) Lau 劉美華 | Rep 1 | 2010-11 | Present |
| Kin Sing Lee 李建星 | Rep 1 | 2015-04 | 2019-11 |
| Tak Kwong Lee 李德光 | Rep 1 | 2003-07 | 2004-01 |
| Chi Wai (SFC:BCW209) Leung 梁志偉 | Rep 1, 2, 4, 9 | 2021-03 | 2022-04 |
| Michael Yue Wan Leung 梁裕雲 | Rep 1, 4 | 2018-05 | 2019-08 |
| Sze Tai Leung 梁史帝 | Rep 1, 2 | 2025-06 | Present |
| Chok Cheong Li 李作昌 | Rep 1 | 2015-04 | Present |
| Dongming Li 李東明 | Rep 1, 4 | 2022-10 | 2023-02 |
| Dongyu Li 李東宇 | Rep 1 | 2015-05 | 2016-04 |
| Pui Li 李培 | Rep 1, 2, 9 | 2017-06 | 2018-07 |
| Pui Kai Li 李蓓佳 | Rep 1 | 2013-02 | Present |
| Shiliang Li 李世亮 | Rep 1, 4, 9 | 2022-06 | 2023-02 |
| Shuonan Li 李碩楠 | Rep 1 | 2022-06 | 2022-08 |
| Wai Lap Li 李偉立 | Rep 1, 2, 4, 9 | 2017-12 | 2019-09 |
| Xi (SFC:BWF344) Li 李茜 | Rep 1 | 2025-05 | Present |
| Chaofan Lin 林超凡 | Rep 1, 4, 9 | 2019-04 | 2022-01 |
| Fei Lin 林飛 | Rep 1, 4, 9 | 2024-03 | 2026-04 |
Showing 1–100 of 163
Other Hong Kong SFC firms with overlapping regulated activities
Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited
CE AOK809 · 836 staff · 4 shared activity types · 華泰金融控股(香港)有限公司
Manulife Investment Management (Hong Kong) Limited
CE ACP555 · 408 staff · 4 shared activity types · 宏利投資管理(香港)有限公司
China Merchants Securities (HK) Co., Limited
CE AAI650 · 394 staff · 4 shared activity types · 招商證券(香港)有限公司
BlackRock Asset Management North Asia Limited
CE AFF275 · 236 staff · 4 shared activity types · 貝萊德資產管理北亞有限公司
SinoPac Securities (Asia) Limited
CE BIZ502 · 217 staff · 4 shared activity types · 永豐金證券(亞洲)有限公司
HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited
CE AAF684 · 204 staff · 4 shared activity types
FIL Investment Management (Hong Kong) Limited
CE AAG408 · 196 staff · 4 shared activity types · 富達基金(香港)有限公司
Futu Securities International (Hong Kong) Limited
CE AZT137 · 186 staff · 4 shared activity types · 富途證券國際(香港)有限公司