Vanguard Investments Hong Kong Limited

領航投資香港有限公司
CE No. AYT820 Licensed corporation Active

This page summarises the Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) public register record for Vanguard Investments Hong Kong Limited (領航投資香港有限公司), a Hong Kong-based licensed corporation with CE reference AYT820. Current licensed staff on file: 0 (total recorded over time: 68). Earliest licence on file: 2012-02-07.

Licence history

ActivityFromTo
Type 1 — Dealing in securities 2012-02-07 2022-06-29
Type 4 — Advising on securities 2012-02-07 2022-06-29
Type 6 — Advising on corporate finance 2016-11-22 2019-07-12
Type 9 — Asset management 2015-01-07 2022-06-29

Licensed staff (all-time) (68)
Active on date

Name Activities First licensed To
Duncan Andrew Burns RO 9 Rep 9 2017-11 2022-06
David Luce Cermak RO 1, 4 Rep 1, 4 2017-02 2019-12
Carl Rodney Comegys RO 9 2015-01 2017-08
Scott Allan Conking RO 1, 4, 9 Rep 1, 4, 9 2020-08 2022-06
David Ka-Leung Hsu 許嘉良 RO 9 Rep 1, 4, 9 2015-12 2018-07
Xiaodong (SFC:AQU519) Lin 林晓東 RO 1, 4, 6, 9 2012-02 2019-12
Sze Kim Jackson Loi 呂詩劍 RO 1, 4 Rep 1, 4 2012-02 2021-08
Axel Carl Christian Lomholt RO 1, 4, 9 Rep 1, 4, 9 2019-12 2021-08
Linda Wing Sze Luk 陸穎詩 RO 1, 4 Rep 1, 4 2012-08 2021-02
James Diego Martielli RO 1, 4, 9 Rep 1, 4 2014-10 2017-07
Shelly Marie Painter RO 1, 4 2012-02 2016-12
Yan Pu RO 1, 4, 9 2017-08 2022-06
Sammy Ka Tak Yip 葉家德 RO 1, 4, 6, 9 Rep 1, 4, 9 2015-07 2022-06
Zhao Zhao 趙曌 RO 1, 4 Rep 1, 4 2012-02 2020-09
Qi (SFC:AUM597) An 安琪 Rep 1, 4 2013-05 2015-01
Junyang Cao 曹駿暘 Rep 1, 4 2015-06 2017-10
Ho Pan Chan 陳浩彬 Rep 1, 4, 9 2018-05 2021-02
Jou Ting Tina Chen 陳柔庭 Rep 1, 4 2017-08 2018-07
Yida (SFC:ANC155) Chen 陳怡達 Rep 1, 4, 9 2017-12 2019-12
Tsz Ming Cheung 張子銘 Rep 1, 4, 9 2016-08 2021-07
Yeung Cheung 張洋 Rep 1, 4 2018-07 2018-10
William Kong Meng Chow 仇光明 Rep 1, 4, 9 2018-05 2018-10
Tze Fung Doris Fan Rep 1, 4 2018-07 2018-11
Yilin Feng 馮伊琳 Rep 1, 4 2014-04 2018-07
Zhenglin Feng 冯政霖 Rep 1, 4 2019-07 2020-07
Henry Michael Glynn Rep 1, 4, 9 2012-09 2015-08
Heston Xiu Hsien Goh Rep 1, 4 2019-01 2019-08
Moon Hee Hong 洪文姬 Rep 1, 4 2017-01 2018-07
Yao Yao Huang 黃遙遙 Rep 1, 4, 9 2017-12 2020-08
Jui Tang Kao 高瑞堂 Rep 1, 4 2018-07 2020-10
Seow Ting Khong 鄺曉婷 Rep 1, 4 2016-05 2018-12
Jie Kong 孔捷 Rep 1, 4 2015-07 2016-07
Cheung Ching Lam 林長青 Rep 1, 4 2013-02 2019-04
Elaine Yuen Ling Lam 林宛玲 Rep 1, 4 2014-08 2019-07
Gwen Lau 劉曉珺 Rep 1, 4 2015-05 2022-01
Halim Lee Rep 1, 4 2019-07 2020-08
Sharon Sze Long Lee 李詩朗 Rep 1, 4 2017-01 2020-12
Vanessa Wing Sum Lee 李詠琛 Rep 1, 4 2017-09 2020-01
Yuk Kuen Lee 李玉娟 Rep 1, 4 2021-05 2022-01
Ka Chun Sunny Leung 梁嘉駿 Rep 1, 4 2013-02 2013-07
Jie (SFC:AZV944) Lian 連洁 Rep 1, 4 2012-07 2020-06
Yishan Liu 劉依姗 Rep 1, 4 2019-09 2020-08
Zhaoying Liu 劉兆熒 Rep 1, 4 2013-08 2018-05
Yan Kin Lo 盧欣鍵 Rep 1, 4 2013-08 2017-07
Chen (SFC:AZS333) Lu 呂晨 Rep 1, 4 2012-06 2017-07
Barton Chun Hei Lui 呂俊羲 Rep 1, 4 2016-04 2018-07
Siu Chung (SFC:BIQ231) Mak 麥兆聰 Rep 1, 4 2018-03 2018-10
Ricky Hoi Ki Mok 莫海祺 Rep 1, 4, 9 2012-07 2018-07
Ho Fung Mui 梅浩鋒 Rep 1, 4 2017-10 2021-05
Yu Hei Ng 吳宇熙 Rep 1, 4, 9 2018-08 2020-08
Yvonne Pui Shan Ng 伍佩珊 Rep 1, 4 2012-02 2012-03
Geeseok Oh 吳起錫 Rep 1, 4 2019-04 2020-11
Anthony Joseph Piscitelli Rep 1, 4, 9 2016-03 2021-12
Nishan Pulger Pradhan Rep 1, 4, 9 2016-10 2021-08
Brian David Roberts Rep 1, 4, 9 2013-07 2015-10
Qirong Sun 孫琦蓉 Rep 1, 4 2019-05 2020-08
Minh Hai Tieu Rep 1, 4, 6, 9 2018-07 2021-06
Chao Hsiang Tu 凃朝翔 Rep 1, 4 2015-04 2020-08
Qian (SFC:BEL591) Wang 王黔 Rep 1, 4 2014-11 2017-07
Zijiao (SFC:BHG785) Wang 王子姣 Rep 1, 4 2016-04 2020-07
Mengqi Wu 吳梦琦 Rep 1, 4, 9 2015-11 2020-01
Mang Xia 夏莽 Rep 1, 4 2014-01 2020-07
Sze Yueh Beatrice Yeo Rep 1, 4 2017-11 2020-03
Kwok Chu Yeung 楊國柱 Rep 1, 4 2013-09 2019-01
Douglas Michael Yones Rep 1, 4 2012-03 2014-07
Nathan Christopher Zahm Rep 1, 4 2017-11 2019-06
Qianyun Zhang 张倩云 Rep 1, 4 2018-04 2019-12
Zhang Zhang 張璋 Rep 1, 4 2017-04 2020-08
Showing 1–68 of 68

Related