Pegasus Fund Managers Limited
東驥基金管理有限公司
This page summarises the Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) public register record for Pegasus Fund Managers Limited (東驥基金管理有限公司), a Hong Kong-based licensed corporation with CE reference AAI473. Currently licensed for regulated activity type(s) 1 — Dealing in securities; 4 — Advising on securities; 9 — Asset management. Current licensed staff on file: 10 (total recorded over time: 146). Earliest licence on file: 2011-01-28.
More firms doing Dealing in securities →More firms doing Advising on securities →More firms doing Asset management →
Registered address
Unit 2204 22/F, Sino Plaza, 255 - 257 Gloucester Road, Causeway Bay
Licence history
| Activity | From | To |
|---|---|---|
| Type 1 — Dealing in securities | 2011-01-28 | present |
| Type 4 — Advising on securities | present | present |
| Type 9 — Asset management | present | present |
Licensed staff (all-time) (146)
Active on date
| Name | Activities | First licensed | To |
|---|---|---|---|
| Edmund Kit Man Chan 陳傑文 | RO 1, 4, 9 | Pre-2003 | 2014-07 |
| Pricilla Yu Man Chu 朱愉雯 | RO 1, 4 Rep 1, 4 | 2017-06 | 2019-08 |
| Meng Yu Jao 饒孟友 | RO 1, 4, 9 Rep 1, 4, 9 | 2012-07 | 2015-05 |
| Siu Fai Kan 簡紹輝 | RO 9 Rep 1, 4, 9 | 2015-06 | 2025-12 |
| Tin Ho Ko 高天豪 | RO 1, 4 Rep 1, 4, 9 | 2008-07 | 2018-06 |
| Siu Chan Lam 林兆燦 | RO 1, 4, 9 Rep 1, 4, 9 | Pre-2003 | 2015-12 |
| Lai Man Leung 梁麗雯 | RO 1, 4, 9 Rep 1, 4, 9 | 2017-03 | Present |
| Po Lam Pong 龐寶林 | RO 1, 4, 9 | Pre-2003 | Present |
| Yiu Fai Au 區耀輝 | Rep 4, 9 | Pre-2003 | 2008-03 |
| Hon Man Chak 翟翰文 | Rep 4 | 2004-04 | 2007-01 |
| George Wing Yau Chan 陳永祐 | Rep 4, 9 | 2005-08 | 2007-08 |
| Hiu Ka Chan 陳曉嘉 | Rep 1 | 2012-03 | 2015-12 |
| Jenny Ka Yun Chan 陳嘉茵 | Rep 4, 9 | Pre-2003 | 2004-03 |
| Jet Han Chan 曾澤瀚 | Rep 4 | 2016-09 | 2018-09 |
| Kai Tai (SFC:AOS510) Chan 陳啟泰 | Rep 4 | 2007-05 | 2007-06 |
| Kon Kau Chan 陳幹球 | Rep 4 | 2004-04 | 2005-08 |
| Matthew Man Ki Chan 陳文基 | Rep 1, 4, 9 | 2006-03 | 2014-03 |
| Sai Man Chan 陳世文 | Rep 4, 9 | 2007-11 | 2011-04 |
| Selina Sai Ling Chan 陳世玲 | Rep 4, 9 | Pre-2003 | 2003-04 |
| Tsz Yeung (SFC:AGF525) Chan 陳子揚 | Rep 4, 9 | 2003-04 | 2007-12 |
| Victor Ping Lit Chan 陳炳烈 | Rep 4, 9 | Pre-2003 | 2003-09 |
| Wai Yu (SFC:AFN749) Chan 陳蔚茹 | Rep 4, 9 | 2007-12 | 2011-09 |
| Wing Siu Chan 陳榮肇 | Rep 1, 4, 9 | 2004-04 | 2011-06 |
| Yung Wa Chan 陳勇華 | Rep 1, 4 | 2007-10 | Present |
| Lily Pui Yu Cheng 鄭佩如 | Rep 1, 4 | 2016-12 | Present |
| Man Hon Cheng 鄭文漢 | Rep 4 | 2007-09 | 2010-04 |
| Man Wai (SFC:AER418) Cheng 鄭文偉 | Rep 1, 9 | 2012-06 | 2013-06 |
| Chun Chuen (SFC:AQD462) Cheung 張俊全 | Rep 4 | 2008-01 | 2008-11 |
| Gordon Chin Hang Cheung 張展亨 | Rep 1 | 2011-02 | 2011-06 |
| Rendzina Hang Shuen Cheung 張杏璇 | Rep 4 | 2005-08 | 2008-03 |
| Sau Ki (SFC:AHY758) Cheung 張秀琪 | Rep 4, 9 | Pre-2003 | 2003-06 |
| Wing Ka (SFC:BRJ311) Cheung 張穎嘉 | Rep 1 | 2021-08 | 2021-08 |
| Yau Kwong Cheung 張有光 | Rep 1, 4, 9 | 2003-06 | 2011-05 |
| Yuen Shan Cheung 張婉珊 | Rep 1 | 2011-07 | 2011-08 |
| Wai Lin Ching 程惠蓮 | Rep 4, 9 | 2008-10 | 2010-12 |
| Terence Siu Wing Chiu 趙肇榮 | Rep 4 | 2007-02 | 2008-03 |
| Wai Kuen Chiu 趙偉娟 | Rep 4 | 2004-08 | 2005-11 |
| Wing Lam (SFC:ANQ498) Chiu 招穎琳 | Rep 4 | 2006-08 | 2007-07 |
| Diana May Fung Choi 蔡黎美鳳 | Rep 4, 9 | Pre-2003 | 2010-09 |
| Iris Oi Yee Choi 蔡藹怡 | Rep 1, 4, 9 | 2006-04 | 2016-11 |
| Ka Kam Chong 莊家鑫 | Rep 4, 9 | 2009-07 | 2009-09 |
| William Ho Fai Chong 莊浩輝 | Rep 4 | 2007-01 | 2007-11 |
| Chun Lam Chou 周俊林 | Rep 4 | 2005-08 | 2007-06 |
| Ching Fai Choy 蔡程輝 | Rep 1, 4 | 2016-02 | 2016-11 |
| Sze Ching Choy 蔡偲澄 | Rep 1 | 2019-03 | 2019-07 |
| Chun Tak Chu 朱俊德 | Rep 4, 9 | 2003-08 | 2011-01 |
| Hung Fai Chua 蔡鴻輝 | Rep 4 | 2004-09 | 2005-03 |
| Yuk Ling Chung 鍾玉玲 | Rep 4, 9 | 2006-11 | 2008-02 |
| Kwok Sum Fu 傅國森 | Rep 4 | 2009-10 | 2011-03 |
| Yuet Wan Fu 傅月雲 | Rep 4 | 2007-12 | 2008-02 |
| Man Wa Heung 香敏華 | Rep 1, 4, 9 | 2018-09 | 2019-09 |
| Alvin Chung Ming Ho 何仲明 | Rep 1, 4, 9 | Pre-2003 | 2015-10 |
| Pui Lun Ho 何沛倫 | Rep 1 | 2021-08 | 2022-10 |
| Tin Shing Ho 何天成 | Rep 4, 9 | 2011-06 | 2015-12 |
| Jie Huang 黃婕 | Rep 1, 4 | 2014-02 | 2017-04 |
| On Ki Hui 許安琪 | Rep 1 | 2012-03 | 2012-09 |
| Ngai Ching Kei 紀藝晶 | Rep 4 | 2007-04 | 2010-12 |
| Chun Man Kwan 關俊文 | Rep 4 | 2008-08 | 2009-06 |
| Sze Kong Kwok 郭詩江 | Rep 4, 9 | 2004-03 | 2008-02 |
| Chui Shan Lai 黎翠姍 | Rep 1, 4 | 2016-02 | 2016-02 |
| Gorge Mike Lai 黎佐治 | Rep 4, 9 | 2007-02 | 2008-09 |
| Yin King (SFC:AAC182) Lai 黎燕琼 | Rep 4, 9 | Pre-2003 | 2006-07 |
| Mary Ching Fun Lam 林靜芬 | Rep 4, 9 | Pre-2003 | 2005-10 |
| Mau Kit Lam 林茂傑 | Rep 4, 9 | Pre-2003 | 2005-11 |
| Susan Woon Yu Lao 劉媛瑜 | Rep 1, 4, 9 | Pre-2003 | 2016-10 |
| Chak Lam Lau 劉澤林 | Rep 4, 9 | Pre-2003 | 2008-02 |
| Cheong Leung Lau 劉暢良 | Rep 1, 4, 9 | Pre-2003 | Present |
| Chi Ming Lau 劉智明 | Rep 4, 9 | 2019-11 | 2022-08 |
| Funnie Ngar Yee Lau 劉雅兒 | Rep 1 | 2015-12 | 2016-07 |
| Kui Tang Lau 劉颶騰 | Rep 4, 9 | 2007-04 | 2008-02 |
| Pok Man Lau 劉博文 | Rep 4, 9 | 2006-04 | 2009-05 |
| Siu Tak Lau 劉兆德 | Rep 4 | 2007-08 | 2009-12 |
| Toynbee Yan Yan Lau 劉恩恩 | Rep 4, 9 | Pre-2003 | 2003-07 |
| Angie Yuk Ching Lee 李玉貞 | Rep 4 | 2005-05 | 2010-08 |
| Ann Po Loi Lee 李寶來 | Rep 1 | 2011-11 | 2012-11 |
| Chi Hang (SFC:AOG963) Lee 李志桁 | Rep 4 | 2007-01 | 2007-11 |
| Hoi Yan (SFC:BGU294) Lee 李海欣 | Rep 1 | 2016-02 | 2016-11 |
| Mei Yee (SFC:AKT431) Lee 李美儀 | Rep 1, 4 | 2012-02 | Present |
| Sau Lai Lee 李秀麗 | Rep 4, 9 | Pre-2003 | 2006-01 |
| Fung Yee (SFC:AJN954) Leung 梁鳳儀 | Rep 1 | 2011-10 | 2012-11 |
| Wan Shan Leung 梁韻珊 | Rep 4, 9 | 2006-08 | 2011-06 |
| Wing Cheung Leung 梁永祥 | Rep 4 | 2007-04 | 2008-03 |
| Alice Ho Yee Li 李皓怡 | Rep 4 | 2005-12 | 2006-05 |
| Sha Na Li 李沙娜 | Rep 1, 4 | 2021-11 | 2023-04 |
| Michael Tin Chun Liu 廖天雋 | Rep 4 | 2012-06 | 2015-07 |
| Chun Ming Lo 盧駿銘 | Rep 4 | 2008-11 | 2009-06 |
| Deric Kin Yip Lo 盧建業 | Rep 1, 4, 9 | 2009-09 | 2011-05 |
| Pui Pui Lo 盧佩佩 | Rep 4, 9 | Pre-2003 | 2003-06 |
| Yin King Lok 駱燕琼 | Rep 1, 4, 9 | 2007-01 | Present |
| Grace Yin Wah Luk 陸燕華 | Rep 4, 9 | 2007-06 | 2010-04 |
| Man Luo 羅曼 | Rep 1, 9 | 2017-08 | 2019-07 |
| Jie (SFC:BOR987) Ma 馬杰 | Rep 1 | 2019-09 | 2020-12 |
| Teresa Yuk Mui Ma 馬玉梅 | Rep 4, 9 | Pre-2003 | 2006-10 |
| Marcella Mo Yat Marr 馬慕一 | Rep 4, 9 | Pre-2003 | 2003-06 |
| Ching Wah Joey Mau 繆靜華 | Rep 1, 4 | 2021-09 | 2024-02 |
| Chi Yuen Mok 莫致源 | Rep 4, 9 | Pre-2003 | 2003-12 |
| Yik Hei Mok 莫亦熙 | Rep 4 | 2021-11 | 2022-05 |
| Karen Man Ling Mou 繆雯玲 | Rep 4, 9 | Pre-2003 | 2005-11 |
| Desmond Wing Hong Ng 伍永康 | Rep 4 | 2007-03 | 2007-11 |
| Fong Chun Ng 吳方俊 | Rep 4, 9 | 2006-11 | 2007-08 |
Showing 1–100 of 146
Other Hong Kong SFC firms with overlapping regulated activities
Morgan Stanley Asia Limited
CE AAD291 · 921 staff · 3 shared activity types · 摩根士丹利亞洲有限公司
Goldman Sachs (Asia) L.L.C.
CE ACC536 · 895 staff · 3 shared activity types · 高盛(亞洲)有限責任公司
Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited
CE AOK809 · 836 staff · 3 shared activity types · 華泰金融控股(香港)有限公司
Everbright Securities Investment Services (HK) Limited
CE AAC153 · 434 staff · 3 shared activity types · 光大證券投資服務(香港)有限公司
Manulife Investment Management (Hong Kong) Limited
CE ACP555 · 408 staff · 3 shared activity types · 宏利投資管理(香港)有限公司
China Merchants Securities (HK) Co., Limited
CE AAI650 · 394 staff · 3 shared activity types · 招商證券(香港)有限公司
Phillip Securities (Hong Kong) Limited
CE AAG460 · 325 staff · 3 shared activity types · 輝立證券(香港)有限公司
Mizuho Securities Asia Limited
CE AEZ953 · 269 staff · 3 shared activity types · 瑞穗證券亞洲有限公司