Citigroup Global Markets Hong Kong Futures and Securities Limited

CE No. ABM371 Licensed corporation Active

This page summarises the Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) public register record for Citigroup Global Markets Hong Kong Futures and Securities Limited, a Hong Kong-based licensed corporation with CE reference ABM371. Current licensed staff on file: 0 (total recorded over time: 1422). Earliest licence on file: 2003-10-15.

Licence history

ActivityFromTo
Type 1 — Dealing in securities 2003-10-15 2014-01-21
Type 2 — Dealing in futures contracts present 2014-01-21
Type 5 — Advising on futures contracts present 2003-10-13
Type 9 — Asset management present 2003-10-13

Licensed staff (all-time) (1422)
Active on date

Name Activities First licensed To
Khuzaima Asgar Arsiwalla RO 2 Rep 2, 5, 9 Pre-2003 2011-08
Andrew Quentin Barrett RO 1, 2 2011-08 2013-08
Lisa Sin Man Chan 陳倩雯 RO 2 Rep 1, 2, 5, 9 Pre-2003 2011-06
Yung Ching Chang 張永經 RO 1, 2 Rep 1, 2 2009-08 2013-08
Zhao Teng Chen 陳騰昭 RO 2 Rep 2 2008-04 2013-08
Hok Yuen Chiang 蔣學源 RO 1 Rep 1 2003-10 2013-08
Chang Ming Choy 蔡燦明 RO 2, 5, 9 Rep 1, 2 Pre-2003 2007-04
Benny Koon Chung Chung 鍾冠聰 RO 1 Rep 1 2007-08 2008-11
Gongwen Dong 董功文 RO 1 Rep 1 2003-10 2010-09
Craig Andrew Duffy RO 1 Rep 1 2003-10 2012-01
Shu Wai Fan 范舒慧 RO 1 Rep 1 2003-10 2011-05
Adrian Hendrik Faure 霍哲仁 RO 1 Rep 2 2009-11 2013-06
Edmund Ho 何艾文 RO 1 Rep 1 2004-06 2008-11
Kenneth Sau Yee Hon 韓守義 RO 2 Rep 2 2004-01 2010-02
Damian Peter Kelly RO 2 2007-08 2009-01
Justin Kennedy 甘迺迪 RO 2, 5, 9 Pre-2003 2009-10
Ho Young Kim RO 2, 5, 9 Rep 2 Pre-2003 2013-02
Edward Sung Lai Lam 林崇禮 RO 1 Rep 1 2006-07 2012-01
David Tat Wai Lau 劉達維 RO 1 Rep 1 2005-04 2008-11
Raymond Yuman Lee 李裕民 RO 1 Rep 1 2004-03 2008-07
Willy Ke-Wei Liu 劉可偉 RO 1 Rep 1 2003-10 2011-04
Kirsty MacTaggart RO 1 Rep 1 2003-10 2005-04
John Stephen McIntyre RO 1 Rep 1 2007-02 2009-08
Stephen James Nichols RO 1, 2 Rep 1, 2 2006-04 2010-06
Richard John Patterson RO 1 Rep 1, 2 2003-11 2008-11
Cho Fai Poon 潘祖輝 RO 1 Rep 1 2004-06 2012-01
Yujun Qian 錢于軍 RO 1 Rep 1 2007-04 2012-01
David Talmadge Ratliff RO 1, 2 Pre-2003 2013-08
Francis Joseph Slevin RO 1 2003-10 2007-01
Wai Sang So 蘇偉生 RO 1, 2, 5, 9 Pre-2003 2008-07
Rodney Ling Kay Tsang 曾令祺 RO 1 Rep 1 2009-12 2012-01
Jonathan Si Pong Tse 謝仕邦 RO 1, 2 Rep 1, 2 2011-08 2013-03
May Wai Yee Tse 謝慧儀 RO 1 Rep 2 2013-02 2013-08
Kenneth Hoi-Yi Tung 董凱鐿 RO 1 Rep 1 2004-03 2009-03
Sheng Wu 武胜 RO 1 Rep 1 2006-05 2010-06
Richard Zhang RO 1 Rep 1 2007-08 2012-01
Youssef Jalil Abawi Rep 2 2012-03 2012-05
Capan Acar Rep 1, 2 2009-12 2012-05
Vipul Aggarwal Rep 2 2005-09 2008-10
Gaurav Agrawal Rep 2 2010-01 2011-09
Yoshinobu Agu Rep 1 2011-03 2011-03
Mohammad Mekail Enver Adil Ahmed Rep 1 2009-03 2010-03
Woodrow Ahn Rep 1 2003-10 2005-01
Stephen John Albutt Rep 1, 2 2010-05 2013-08
Justin Nicholas Alevizos Rep 1 2006-08 2012-01
Rong An 安蓉 Rep 1, 2 2009-07 2010-02
Paul Jonathan Andersson Rep 1, 2 2010-07 2013-06
Mohammed Zuned Apabhai Rep 1, 2 2009-03 2013-08
Jeffrey Pok Ho Au 區博濠 Rep 2 2007-05 2013-08
Vincent Che Tim Au 歐智添 Rep 2 2013-06 2013-08
Wan Fung Au 區雲峰 Rep 1, 2 2006-09 2013-08
Yiu Bong Au 區耀邦 Rep 2 2008-06 2012-09
Annie Tin Au-Yeung 歐陽靝 Rep 2, 5, 9 Pre-2003 2006-06
Emily Ying Ka Au-Yeung 歐陽瑩嘉 Rep 1 2008-10 2010-07
Shi Peng Awyong Rep 1, 2 2012-11 2013-08
June Seok Baek 白埈錫 Rep 2 2003-07 2013-08
Eric Baer 凌照文 Rep 2 2008-10 2008-11
Arundhoti Banerjee Rep 2 2008-07 2009-01
Kaushik Banerjee Rep 1 2008-02 2011-12
Colin Dennis Banfield Rep 1 2010-06 2012-01
Guneet Banga Rep 1 2003-10 2011-11
Kohei Banno Rep 1 2010-12 2013-08
Smith Banomyong Rep 2 2009-01 2010-06
Arun Kumar Bansal Rep 1 2010-07 2012-01
Michael Rory McAlister Barry Rep 2 2005-08 2007-05
Victoria-Maureen Libunao Bartolome Rep 1 2009-09 2011-08
Darin Daniel Baur Rep 1 2008-02 2009-02
Enrique Becerra Rep 1 2007-03 2010-04
Marc Robert Benton Rep 1 2004-05 2008-11
Guangchen Bian 邊光晨 Rep 1 2011-08 2012-01
David Paul Campbell Biller Rep 1 2009-09 2012-01
Joyce Suk Han Black 龔淑嫻 Rep 1, 2 2008-06 2009-07
John Charles David Blake Rep 1 2006-08 2007-04
Laurence Peter Booth Rep 1, 2 2007-07 2008-02
Michael Borch Rep 1 2009-01 2012-01
Xavier Armand Bosco Rep 1, 2 2010-11 2012-06
Vahe Olivier Bourmayan Rep 1, 2 2009-12 2010-03
James Joseph Boyle Rep 1, 2 2012-03 2013-08
Neelkamal Brar Rep 1 2007-12 2008-07
Emanuel Roland Breiter 金海翔 Rep 2, 5, 9 Pre-2003 2004-03
Gregoire Daniel Remi Brillaud Rep 1, 2 2007-04 2011-07
Roland Thomas Broda Rep 2 2011-01 2011-12
Elizabeth Frances Burgess Rep 2 2011-08 2012-04
Luke Arthur Burgis Rep 1 2004-12 2005-08
Maartje Leonoor Bus Rep 1 2004-03 2005-02
Elizabeth Cabot Rep 1 2003-10 2005-05
Stephen John Cadell Rep 2 2006-11 2007-06
Chong Cai 蔡翀 Rep 1 2007-05 2012-01
Wei Cai 蔡衛 Rep 1 2004-04 2006-02
Evren Cakirahmetoglu Rep 2 2012-10 2013-08
Salvatore Campo Rep 1 2005-04 2005-07
Jinbo Cao 曹晋波 Rep 2 2005-08 2013-09
John Cao 曹鈞 Rep 1 2004-06 2006-04
Shaoshan Cao 曹少山 Rep 1 2004-05 2006-07
John Charles Caparusso Rep 1 2006-09 2008-04
Ermes Caramaschi Rep 1, 2 2011-02 2011-12
Kenneth Patrick Carcaterra Rep 2, 5, 9 Pre-2003 2011-02
Stephen Brass Chadwick Rep 2, 5, 9 Pre-2003 2003-05
Adam Shun Fat Chan 陳順發 Rep 2 2007-10 2012-06
Alan Kin Ting Chan 陳鍵霆 Rep 1 2011-08 2012-01
Showing 1–100 of 1422

Related