BOCI-Prudential Asset Management Limited
中銀國際英國保誠資產管理有限公司
This page summarises the Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) public register record for BOCI-Prudential Asset Management Limited (中銀國際英國保誠資產管理有限公司), a Hong Kong-based licensed corporation with CE reference AFK209. Currently licensed for regulated activity type(s) 1 — Dealing in securities; 4 — Advising on securities; 5 — Advising on futures contracts; 6 — Advising on corporate finance; 9 — Asset management. Current licensed staff on file: 85 (total recorded over time: 498). Earliest licence on file: 2007-07-04.
More firms doing Dealing in securities →More firms doing Advising on securities →More firms doing Advising on futures contracts →More firms doing Advising on corporate finance →More firms doing Asset management →
Registered address
27/F, Bank of China Tower, 1 Garden Road, Central
Licence history
| Activity | From | To |
|---|---|---|
| Type 1 — Dealing in securities | present | present |
| Type 4 — Advising on securities | present | present |
| Type 5 — Advising on futures contracts | present | present |
| Type 6 — Advising on corporate finance | 2007-07-04 | present |
| Type 9 — Asset management | present | present |
| Type 6 — Advising on corporate finance | present | 2005-02-18 |
Licensed staff (all-time) (498)
Active on date
| Name | Activities | First licensed | To |
|---|---|---|---|
| Alan Wai Lun Chan 陳偉倫 | RO 1, 4, 5, 9 Rep 1, 4, 5, 6, 9 | Pre-2003 | Present |
| Timmy Tsz Yan Chan 陳子欣 | RO 1, 4 Rep 1, 4 | 2007-10 | Present |
| Kit Sum Cheung 張潔心 | RO 1, 4, 5, 9 Rep 4, 5, 9 | Pre-2003 | 2006-01 |
| Mei Yee Cheung 張美儀 | RO 1, 4, 6 Rep 1, 4, 6 | 2020-07 | Present |
| Siu Lam Choi 蔡蕭林 | RO 1, 4, 5, 6, 9 Rep 1, 4, 5, 9 | 2011-07 | 2019-05 |
| Sen Dong 董森 | RO 5, 9 | 2026-03 | Present |
| Ka Lok (SFC:ACH783) Kwok 郭家樂 | RO 1, 4, 5, 6, 9 | Pre-2003 | 2005-08 |
| Tat Wing Lai 黎達榮 | RO 1, 4 Rep 4, 9 | Pre-2003 | 2007-09 |
| Sammy Chung Hing Lau 劉頌興 | RO 1, 4, 5, 9 Rep 4, 9 | 2005-12 | 2006-08 |
| Yui Leung Lee 李銳良 | RO 1, 4, 5, 6, 9 Rep 4, 9 | Pre-2003 | 2025-08 |
| Sui Tai Lin 連瑞泰 | RO 1, 4, 5, 6, 9 | 2006-04 | 2020-05 |
| Seton Tak Chiu Lor 羅德昭 | RO 1, 4, 5, 6, 9 Rep 4, 5, 9 | 2007-01 | Present |
| Tat Cheung Mak 麥達彰 | RO 1, 4, 5, 6, 9 | Pre-2003 | 2018-05 |
| Winnie Yuen Kwun Mak 麥婉鈞 | RO 1, 4 Rep 1, 4 | 2004-12 | Present |
| David Tuck Meng Owyong 歐陽德銘 | RO 6, 9 Rep 1, 4, 6, 9 | 2011-09 | Present |
| Ringo Pak Ming Sinn 冼百明 | RO 1, 4, 5, 6, 9 | Pre-2003 | 2005-03 |
| Hing Sing Tang 鄧興成 | RO 1, 4, 6, 9 Rep 4, 9 | 2006-07 | 2018-08 |
| Yau Sheung Tse 謝友嫦 | RO 1, 4 Rep 1, 4, 9 | Pre-2003 | 2023-06 |
| Anthony Pun Yuen Wong 王鵬遠 | RO 1, 4 Rep 1, 4 | 2007-07 | Present |
| Sai Hung Wong 黃世雄 | RO 1, 4, 5, 6, 9 | Pre-2003 | 2005-12 |
| Simon Siu Man Wong 黃紹文 | RO 6, 9 Rep 1, 4, 6, 9 | 2007-07 | Present |
| Yim Chun Wong 王炎震 | RO 1, 4, 9 Rep 1, 4, 5, 9 | 2006-09 | Present |
| Ka Fat Yim 嚴家發 | RO 1, 4, 5, 6, 9 | 2005-11 | 2018-09 |
| Haochuan (SFC:ARJ089) Zhang 張浩川 | RO 1, 4, 5, 6, 9 | 2025-08 | Present |
| Jacqueline Au 區睿珉 | Rep 1, 4 | 2010-03 | 2011-09 |
| Maureen Au 柯橞錤 | Rep 4, 9 | 2004-10 | 2009-12 |
| Siu Fai (SFC:AFN594) Au 區紹輝 | Rep 1, 4 | 2005-04 | 2026-01 |
| Tony Shui Shing Au 歐瑞成 | Rep 1, 4 | 2005-04 | 2011-02 |
| Peng Cai 蔡鵬 | Rep 1, 4, 9 | 2021-06 | Present |
| Anna Suk Chun Chan 陳淑珍 | Rep 4 | 2005-04 | 2011-02 |
| Catherine Chan 陳霆倩 | Rep 4 | 2005-04 | 2005-06 |
| Chi Fai (SFC:ANU258) Chan 陳志輝 | Rep 4 | 2010-03 | 2026-01 |
| Chi Kwan Chan 陳紫君 | Rep 1, 4 | 2010-03 | 2011-02 |
| Ching Han (SFC:AMQ480) Chan 陳靜嫺 | Rep 1, 4 | 2009-07 | 2011-02 |
| Ella Suk Ling Chan 陳淑玲 | Rep 4 | 2005-04 | 2011-02 |
| Fora Pik Yu Chan 陳碧如 | Rep 1, 4 | 2008-08 | 2012-04 |
| Franky Chan 陳建生 | Rep 4, 9 | Pre-2003 | 2005-07 |
| Fung (SFC:APC815) Chan 陳鳳 | Rep 4 | 2007-08 | 2008-04 |
| Gloria Sau Yin Chan 陳秀妍 | Rep 1, 4, 9 | 2015-03 | Present |
| Henry Wai Hon Chan 陳偉漢 | Rep 4 | 2005-04 | 2007-04 |
| Ho (SFC:AFM785) Chan 陳浩 | Rep 4 | 2005-04 | 2011-02 |
| Hok Chung Chan 陳學忠 | Rep 1, 4 | 2005-04 | 2011-02 |
| Icy Sik Yan Chan 陳淅恩 | Rep 1, 4 | 2010-03 | 2012-02 |
| Io Nang Terry Chan 陳耀能 | Rep 1 | 2021-12 | Present |
| Jutlandia Yuk Kwai Chan 陳玉桂 | Rep 4 | 2005-04 | 2005-10 |
| Ka Ki (SFC:AQI790) Chan 陳嘉騏 | Rep 4 | 2008-03 | 2008-06 |
| Ka Wai (SFC:AFH270) Chan 陳家偉 | Rep 1, 4, 5, 6, 9 | Pre-2003 | 2018-08 |
| Kam Shan Chan 陳錦珊 | Rep 4 | 2005-04 | 2008-02 |
| King Wo Daniel Chan 陳敬和 | Rep 1, 4 | 2020-07 | 2025-09 |
| Kwok Wai (SFC:AFR036) Chan 陳國偉 | Rep 4 | 2005-04 | 2006-02 |
| Kwok Ying (SFC:BIE892) Chan 陳幗英 | Rep 1, 4 | 2016-10 | 2018-05 |
| Lee On Chan 陳理安 | Rep 4 | 2004-11 | 2006-05 |
| Lily Li Li Chan 陳莉莉 | Rep 4, 9 | Pre-2003 | 2004-09 |
| Louisa Wai Yin Chan 陳惠賢 | Rep 4 | 2005-04 | 2011-02 |
| May May Chan 陳美美 | Rep 1, 4 | 2005-04 | 2012-02 |
| Ming Yin Chan 陳銘賢 | Rep 4, 9 | Pre-2003 | 2004-09 |
| Moon Wah Chan 陳滿華 | Rep 4 | 2005-04 | 2006-09 |
| Po Ki (SFC:AGM433) Chan 陳寶奇 | Rep 4, 9 | Pre-2003 | 2019-11 |
| Po Shing Chan 陳寶盛 | Rep 4 | 2005-04 | 2012-02 |
| Sai Fan Chan 陳世凡 | Rep 1, 4, 6, 9 | 2010-11 | 2025-06 |
| Sarah Lai Man Chan 陳麗文 | Rep 4 | 2005-04 | 2011-02 |
| Sau Heung Chan 陳秀香 | Rep 4 | 2010-01 | 2012-02 |
| Shuk Kam Chan 陳淑琴 | Rep 1, 4 | 2005-04 | 2012-02 |
| Siu Chun (SFC:AFM781) Chan 陳小珍 | Rep 4 | 2005-04 | 2012-02 |
| Siu Fong (SFC:AFR864) Chan 陳笑芳 | Rep 1, 4 | 2005-04 | 2011-09 |
| Siu Yin Chan 陳小燕 | Rep 4 | 2005-04 | 2008-07 |
| Tai Yu Chan 陳泰如 | Rep 1, 4, 9 | 2017-10 | Present |
| Tsz Man Chan 陳芷敏 | Rep 1, 4 | 2022-12 | Present |
| Wai Kong Chan 陳偉剛 | Rep 4 | 2006-10 | 2008-07 |
| Wai Yin (SFC:BOT815) Chan 陳慧賢 | Rep 1, 4 | 2021-09 | 2023-05 |
| Yik Lam Chan 陳奕霖 | Rep 1, 4 | 2018-11 | 2025-09 |
| Yoki Mei Chun Chan 陳美真 | Rep 1, 4 | 2009-03 | 2012-02 |
| Yuen Ting Chan 陳婉婷 | Rep 1, 4 | 2010-08 | 2019-04 |
| Yuet Wa Chan 陳月華 | Rep 1, 4 | 2015-10 | 2020-10 |
| Chung Kan Chang 鄭忠勤 | Rep 4 | 2005-04 | 2005-06 |
| Gar Man Chang 鄭嘉敏 | Rep 1, 4, 9 | Pre-2003 | Present |
| Man Yee Chau 周曼怡 | Rep 4 | 2008-01 | 2015-11 |
| Steven Hoi Yuen Chau 周開源 | Rep 1, 4 | 2005-04 | 2011-02 |
| Yee Wa Chau 周綺華 | Rep 1, 4, 9 | Pre-2003 | Present |
| Chi Ho Chen 陳志豪 | Rep 1, 4 | 2011-08 | 2013-04 |
| Mengru Chen 陳夢汝 | Rep 1, 4, 9 | 2019-07 | 2020-06 |
| Yan (SFC:AFM887) Chen 陳欣 | Rep 4 | 2005-04 | 2014-01 |
| Hang Yuen Cheng 鄭鏗源 | Rep 4 | 2005-04 | 2012-02 |
| Iris Hoi Man Cheng 鄭凱文 | Rep 1, 4 | 2010-03 | 2013-02 |
| King Hong Cheng 鄭競康 | Rep 1, 4 | 2009-07 | 2010-08 |
| Kris Cheng 鄭曉琴 | Rep 4 | 2005-04 | 2007-03 |
| Pui Shan (SFC:BJV196) Cheng 鄭珮珊 | Rep 1, 4, 6 | 2017-08 | 2022-04 |
| Wai Ming Cheng 鄭慧明 | Rep 1, 4 | 2005-04 | 2012-02 |
| Wing Sum (SFC:AUT137) Cheng 鄭穎芯 | Rep 1, 4, 9 | 2010-03 | 2013-03 |
| Wing Ho Cheuk 卓永豪 | Rep 4 | 2005-04 | 2005-06 |
| Beck Ping Hang Cheung 張秉恆 | Rep 1, 4 | 2015-10 | 2017-01 |
| Cecilia Chui Fan Cheung 張翠芬 | Rep 4, 9 | Pre-2003 | 2003-06 |
| Christina Ka Man Cheung 張嘉雯 | Rep 1, 4, 5, 9 | 2011-05 | 2021-01 |
| Ho Yin (SFC:AZY876) Cheung 張浩然 | Rep 4 | 2012-08 | 2016-04 |
| Kin Fung Cheung 張建鋒 | Rep 4 | 2006-11 | 2013-09 |
| King Hung Cheung 張景虹 | Rep 1, 4 | 2024-04 | Present |
| Kit Lok Cheung 張潔樂 | Rep 1, 4 | 2005-04 | 2011-02 |
| Mei Ling Cheung 張美玲 | Rep 1, 4 | 2005-04 | 2014-01 |
| Nga Ying Cheung 張雅盈 | Rep 1, 4 | 2020-11 | 2021-07 |
| Pui Mei Heidi Cheung 章佩湄 | Rep 1, 4 | 2021-09 | 2025-04 |
Showing 1–100 of 498
Other Hong Kong SFC firms with overlapping regulated activities
Morgan Stanley Asia Limited
CE AAD291 · 921 staff · 5 shared activity types · 摩根士丹利亞洲有限公司
Goldman Sachs (Asia) L.L.C.
CE ACC536 · 895 staff · 5 shared activity types · 高盛(亞洲)有限責任公司
Yuanta Securities (Hong Kong) Company Limited
CE ABS015 · 136 staff · 5 shared activity types · 元大證券(香港)有限公司
uSmart Securities Limited
CE BJA907 · 95 staff · 5 shared activity types · 盈立證券有限公司
Hang Seng Investment Management Limited
CE ABT330 · 63 staff · 5 shared activity types · 恒生投資管理有限公司
Zheshang International Financial Holdings Co., Limited
CE BGD825 · 52 staff · 5 shared activity types · 浙商國際金融控股有限公司
Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, The
CE AAA523 · 0 staff · 5 shared activity types · 香港上海滙豐銀行有限公司
Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited
CE AJI614 · 0 staff · 5 shared activity types · 渣打銀行(香港)有限公司