I-Access Investors Limited

一通投資者有限公司
CE No. ALV032 Licensed corporation Active

This page summarises the Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) public register record for I-Access Investors Limited (一通投資者有限公司), a Hong Kong-based licensed corporation with CE reference ALV032. Current licensed staff on file: 0 (total recorded over time: 127). Earliest licence on file: 2005-07-13.

Licence history

ActivityFromTo
Type 1 — Dealing in securities 2005-12-19 2024-11-25
Type 2 — Dealing in futures contracts 2005-07-13 2023-02-24
Type 3 — Leveraged foreign exchange trading 2021-04-12 2022-09-08
Type 4 — Advising on securities 2020-01-22 2022-08-23
Type 5 — Advising on futures contracts 2020-01-22 2022-08-23
Type 6 — Advising on corporate finance 2010-11-18 2022-08-23
Type 7 — Providing automated trading services 2011-01-07 2022-08-23

Licensed staff (all-time) (127)
Active on date

Name Activities First licensed To
Hiu Ying Chu 朱曉英 RO 1, 2 Rep 1, 2 2011-12 2022-10
Michael Siu Chun Hung 洪小駿 RO 1, 2, 3, 4, 5, 7 Rep 1, 2, 6 2013-01 2022-07
Ni Kwai 季妮 RO 1, 2, 7 2007-03 2017-08
Kei Chi Kwok 郭基智 RO 1 Rep 2 2005-12 2007-10
Anthea Chui San Leung 梁翠珊 RO 6 2010-11 2022-05
Chun Bong Leung 梁振邦 RO 1, 2, 4, 5, 7 Rep 1 2005-07 2020-04
Man Kit Lui 雷文傑 RO 1, 2 Rep 1, 2, 3 2013-08 2024-11
Kong Yin Mak 宓港燕 RO 1, 2 2007-07 2024-07
Kwong Fai Mak 宓光輝 RO 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 2005-07 2022-08
Kenneth Chung Yip Wong 王忠業 RO 6 2010-11 2014-03
Ying Ho Yuen 袁英豪 RO 1, 2, 3 2021-04 2022-05
Wai Hei Billy Au 歐偉熙 Rep 1, 2 2015-10 2017-03
Chi Kwan But 畢志坤 Rep 1, 2 2015-07 2017-04
Yongjun Cai 蔡永俊 Rep 1, 2 2019-10 2020-10
Hiu Lung Chan 陳曉龍 Rep 1, 2 2016-02 2017-03
Ho Him Chan 陳皓謙 Rep 1, 2 2017-02 2017-07
Ho Yin (SFC:BFJ633) Chan 陳浩然 Rep 1, 2 2015-06 2017-07
Ho Yin (SFC:BPD768) Chan 陳浩賢 Rep 1, 2 2020-01 2020-05
Lai Yin (SFC:BAR438) Chan 陳麗賢 Rep 1, 2 2013-01 2014-11
Lap Tak Chan 陳立德 Rep 1, 2 2015-12 2016-05
Siu Lung (SFC:BLN445) Chan 陳小龍 Rep 1, 2 2017-12 2018-11
Tsz Man (SFC:AXP990) Chan 陳子文 Rep 1, 2 2011-07 2013-04
Wai Yip Chan 陳威業 Rep 1, 2 2011-03 2014-06
Wan Ting Chan 陳韻婷 Rep 1, 2 2012-04 2014-09
Wing Yi Chan 陳詠怡 Rep 1, 2 2019-02 2020-09
Yee Ting (SFC:AUA478) Chan 陳綺婷 Rep 1, 2 2009-11 2010-11
Chi Wai (SFC:BIY472) Chau 周志偉 Rep 1, 2 2017-02 2018-09
Hiu Lam Cheng 鄭驍琳 Rep 1, 2 2014-12 2019-02
Man Wai Cheng 鄭文慧 Rep 1, 2 2012-06 2018-11
Shun Lai Cheng 鄭純麗 Rep 1, 2 2012-06 2016-09
Yiu Ting Cheng 鄭耀庭 Rep 1, 2 2015-11 2018-07
Chi Wang Cheung 張志宏 Rep 1, 2 2011-05 2013-08
Chun Wai Cheung 張振煒 Rep 1, 2 2018-05 2018-10
Hoi Tim Cheung 張凱添 Rep 1, 2 2017-01 2022-04
Louise Pui Yan Cheung 張珮恩 Rep 1, 2 2009-04 2009-08
Peggy Hoi Ting Cheung 張凱婷 Rep 1, 2 2011-02 2011-04
Wan Leong Cheung 張運亮 Rep 1, 2 2011-05 2013-04
Wan Chun Chim 詹昀臻 Rep 1, 2 2013-08 2015-04
Yat Kiu Chin 錢逸喬 Rep 1, 2 2019-08 2020-09
Ching Ching 程晴 Rep 6 2011-02 2013-07
Wing Tan Danna Cho 曹穎丹 Rep 1, 2 2021-05 2021-06
Lok Yin Choi 蔡樂然 Rep 1, 2 2015-11 2016-07
Ka Hang Chow 周嘉恆 Rep 1, 2 2017-02 2018-04
Ka Yin Chow 周家賢 Rep 1, 2 2006-02 2009-02
Yun Chit Eugene Chow 周潤哲 Rep 1, 2 2017-11 2019-02
Chun Yin Chui 徐俊賢 Rep 1, 2 2008-01 2011-08
Christie Kwan Yu Diec 易鈞儒 Rep 1, 2 2013-07 2015-10
Yiu Pan Fong 方堯斌 Rep 1, 2 2015-07 2015-12
Choi Fung Fu 傅彩鳳 Rep 1, 2 2014-09 2016-02
Chun Ho Fung 馮鎮豪 Rep 1, 2 2010-10 2014-02
Tsz Chun Leo Fung 馮梓俊 Rep 1, 2 2020-01 2020-10
Cho Yiu (SFC:BFJ184) Ho 何祖耀 Rep 1, 2 2015-05 2017-09
June Yin Yuk Ho 何彥鈺 Rep 1, 2 2008-02 2010-02
Man Pan Hon 韓文彬 Rep 1, 2 2016-11 2018-07
Ka Yan Hui 許家欣 Rep 1, 2 2015-02 2017-01
Ling Fu Hung 孔令夫 Rep 1, 2 2021-01 2022-03
Hon Tak Ip 葉漢德 Rep 1, 2 2008-02 2009-01
Xiumin Jin 金秀敏 Rep 1, 2 2019-04 2019-10
Wai Pong Kan 簡偉邦 Rep 1, 2 2015-07 2017-09
Siu Chung Kei 祁紹忠 Rep 1, 2 2015-12 2019-03
Wan Kwai 季環 Rep 1, 2 2005-09 2009-01
Yuk Lun Kwan 關毓麟 Rep 1, 2, 6 2009-06 2021-07
Ka Wo Kwok 郭嘉和 Rep 1, 2 2018-10 2019-05
Ben Man Yip Kwong 鄺敏業 Rep 1, 2 2010-03 2013-01
Chi Lap Lai 賴智立 Rep 1, 2 2013-05 2013-07
Chi Shing Lam 林梓誠 Rep 1, 2 2011-05 2012-12
Ka Kam Lam 林嘉鑫 Rep 1, 2 2018-11 2019-08
Sung Wai Lam 林崇偉 Rep 1, 2 2015-12 2016-11
Wai Wang Lam 林偉宏 Rep 1, 2 2020-11 2021-02
Chi Po Lau 劉鋕波 Rep 1, 2 2010-06 2010-09
Hoi Lung Lau 劉海龍 Rep 1, 2 2014-10 2016-09
Tsz Hung Lau 劉子雄 Rep 1, 2 2015-09 2017-03
Chun Shing Lee 李峻誠 Rep 1, 2 2013-01 2018-12
Hok Yat Lee 李學一 Rep 1, 2 2015-10 2016-10
Ka Ho (SFC:BIX295) Lee 李嘉豪 Rep 1, 2 2017-02 2017-07
Ka Yan Lee 李珈銦 Rep 1, 2 2011-03 2011-05
Vivian Lai Chu Leung 梁麗珠 Rep 1, 2 2007-11 2008-05
Wing Ho Leung 梁穎豪 Rep 1, 2 2015-06 2016-08
Yu Hon Leung 梁汝瀚 Rep 1, 2 2008-07 2009-01
Yui Ki Leung 梁睿淇 Rep 1, 2 2017-11 2018-07
Kin Tung (SFC:BEO613) Li 李健彤 Rep 1, 2 2016-04 2017-01
Sau Mei Li 李秀媚 Rep 1, 2 2017-12 2018-05
Wai Shun Li 黎維舜 Rep 1, 2 2009-10 2013-04
Yui Li 李蕊 Rep 1, 2 2011-01 2011-04
Ching Hin Lo 盧正軒 Rep 1, 2 2008-01 2010-04
Hiu Yee Lo 羅曉依 Rep 1, 2 2009-10 2009-10
Chit Kin Lui 呂捷健 Rep 1, 2 2016-01 2017-09
Kam Sing Lui 呂錦星 Rep 1, 2, 3 2021-01 2022-03
Nga Cheong Luk 陸雅昌 Rep 1, 2 2017-05 2019-02
Chung Kit Mak 麥宗杰 Rep 1, 2 2013-07 2015-04
Pok Yin Mak 麥博賢 Rep 1, 2 2018-07 2019-02
Siu Ming Mak 麥小明 Rep 1, 2 2015-11 2017-03
Hung Cheung Mong 蒙鴻章 Rep 1, 2 2011-07 2015-08
Chi Hung (SFC:BOJ714) Ng 伍智鴻 Rep 1, 2 2019-07 2019-10
Siu Ki Ng 吳兆琦 Rep 1, 2 2010-04 2013-04
Carter Chun Yu Ngan 顏鎮宇 Rep 1, 2 2011-04 2014-02
Yuk Ngan 顏旭 Rep 1, 2 2013-10 2015-06
Ho Pong Po 布浩邦 Rep 1, 2 2009-09 2014-07
Tsz Kui Pun 潘祉駒 Rep 1, 2 2021-03 2021-12
Sze Man Shao 邵思汶 Rep 1, 2 2020-09 2022-02
Showing 1–100 of 127

Related