Samsung Asset Management (Hong Kong) Limited

三星資產運用(香港)有限公司
CE No. AQG442 Licensed corporation Active

This page summarises the Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) public register record for Samsung Asset Management (Hong Kong) Limited (三星資產運用(香港)有限公司), a Hong Kong-based licensed corporation with CE reference AQG442. Currently licensed for regulated activity type(s) 4 — Advising on securities; 9 — Asset management. Current licensed staff on file: 8 (total recorded over time: 78). Earliest licence on file: 2008-04-23.

Registered address

Units 301-2, 3rd Floor, Agricultural Bank of China Tower, 50 Connaught Road Central, Central

Licence history

ActivityFromTo
Type 4 — Advising on securities 2008-04-23 present
Type 9 — Asset management 2008-04-23 present
Type 1 — Dealing in securities 2023-12-01 2025-10-09

Licensed staff (all-time) (78)
Active on date

Name Activities First licensed To
Ronney Lok-Yin Cheung 張樂賢 RO 1, 4, 9 Rep 4, 9 2015-07 Present
Sung Sik Choi RO 4, 9 2008-04 2012-09
Sungjin Choi 崔聖振 RO 4, 9 2017-01 2022-10
Stephen Tsun Chung 鍾駿 RO 1 Rep 4, 9 2023-06 2025-03
Pauline Kai Yin Dan 但啟賢 RO 4, 9 Rep 4, 9 2008-05 2012-07
Chen Feng 馮晨 RO 4, 9 Rep 4, 9 2014-02 Present
Song Su Han 韓松洙 RO 4, 9 2008-04 2011-12
Eui Suk Hong 洪義錫 RO 4, 9 2015-01 2020-03
Minseok Kim RO 1, 4, 9 2020-02 2024-03
Boyoung Lee 李寶英 RO 1, 4, 9 2024-03 2025-07
Jong Hun Lee 李宗勳 RO 4, 9 2026-03 Present
Sungil Lim RO 4, 9 Rep 4, 9 2011-11 2017-02
Sung Jin Park RO 1, 4, 9 2022-03 2025-03
Alan Jack Newman Richardson RO 4, 9 Rep 4, 9 2013-02 Present
Wing Kin Tang 鄧永健 RO 4, 9 Rep 4, 9 2011-08 2020-03
Jason Yu RO 4, 9 2012-12 2014-06
Praveen Shreenivas Addagatla Rep 4, 9 2022-03 2022-11
Yong Jin Cha 車墉鎮 Rep 4, 9 2015-09 2018-08
Chi Wai (SFC:AXI311) Chan 陳志偉 Rep 4, 9 2021-06 2024-02
Chun Kit Chan 陳俊傑 Rep 4, 9 2015-08 2023-02
Ka Ning Chan 陳加寧 Rep 4, 9 2012-12 2017-07
Lap Kwan (SFC:AGK699) Chan 陳立群 Rep 4, 9 2008-07 2014-09
John Moon Suk Chang Rep 4, 9 2015-01 2015-02
Chia-Yi Cheng 鄭家懿 Rep 4, 9 2022-01 2024-01
Chun Ching Cheng 鄭俊清 Rep 4, 9 2025-11 Present
Carmen Ka Mun Cheung 張嘉敏 Rep 4, 9 2017-10 2023-01
Stephen Benny Ting Fai Chow 周珽輝 Rep 4, 9 2011-07 2018-09
Yat Sunny Chow 周溢 Rep 4, 9 2017-08 2023-12
Chenghu Huang 黄誠虎 Rep 4, 9 2022-08 2025-04
Thomas Chung-Ming Huang 黃崇銘 Rep 4, 9 2008-07 2008-12
Hon Wah Hui 許漢華 Rep 4, 9 2008-07 2010-10
Amit Kumar Jain Rep 4, 9 2013-02 2023-03
Sai Jin 金賽 Rep 4, 9 2017-02 2018-06
Jaehyun Kim 金栽賢 Rep 4, 9 2015-03 2016-11
Jin Tae Kim Rep 4, 9 2015-06 2015-12
Kangill Kim 金康鎰 Rep 4, 9 2011-07 2017-07
Keunho Kim 金根浩 Rep 4, 9 2015-07 2022-04
Sun Hwa Kim 金宣和 Rep 4, 9 2014-12 2021-08
Joe Yin Leung Lam 林彥良 Rep 4, 9 2014-11 2018-08
Kenneth Pan Lau 劉斌 Rep 4, 9 2012-10 2019-05
David Byung Kon Lee Rep 4, 9 2015-09 2018-12
Kyungsik Lee Rep 4, 9 2013-02 2016-04
Shu Ting Leung 梁舒婷 Rep 4, 9 2023-03 2024-06
Wai Lok Leung 梁偉諾 Rep 4, 9 2010-10 2015-06
Kwok Tung Li 李國棟 Rep 4, 9 2019-11 2022-05
Lin Liao 廖琳 Rep 4, 9 2023-11 Present
Ho Man Lin 連浩文 Rep 9 2024-11 Present
Yinji Lin 林銀姬 Rep 4, 9 2009-07 2011-08
Tsz King Ling 凌子敬 Rep 4, 9 2020-07 2023-07
Chao (SFC:AYR613) Lou 樓超 Rep 4, 9 2015-08 2017-07
Dong Lu 呂棟 Rep 4, 9 2017-08 2018-04
Yingwen Lu 盧盈文 Rep 4, 9 2012-11 2016-06
Gary Eng Beng Ng Rep 4, 9 2019-06 2021-12
Vivian Chor Ying Pan 班楚瑩 Rep 4, 9 2015-07 2017-08
Louis Lok Ming Poon 潘樂鳴 Rep 4, 9 2015-02 2016-06
Weishi Ruan 阮瑋仕 Rep 4, 9 2014-08 2016-07
Pui Ling Siao 蕭佩鈴 Rep 4, 9 2021-12 2025-07
Hiu Ting Siu 蕭曉婷 Rep 4, 9 2016-08 2020-02
Chang Hwan Sung 成昌桓 Rep 4, 9 2014-06 2018-04
Tsz Wa Tam 譚紫華 Rep 4, 9 2008-08 2014-01
Jiefeng Tang 唐皆丰 Rep 4, 9 2017-06 2022-09
Long Yin Tang 鄧朗言 Rep 4, 9 2023-02 2025-04
Suet Yi Tang 鄧雪兒 Rep 4, 9 2010-10 2017-07
Vihang-Subramanian Rep 4, 9 2019-11 2021-03
Tao (SFC:BDP080) Wang 王濤 Rep 4, 9 2014-06 2021-12
Xionghui Wang 王雄輝 Rep 4, 9 2008-06 2010-12
Chin Pang Wong 王展鵬 Rep 4, 9 2012-06 2015-07
Xi Xiang 項喜 Rep 4, 9 2021-10 2022-09
Ping (SFC:BAU775) Xu 徐平 Rep 4, 9 2017-11 2022-12
Shuchao Yang 楊書超 Rep 4, 9 2020-01 2021-10
Tsz Kin Joe Yip 葉子健 Rep 4, 9 2016-05 2016-12
Jiapeng Yu 于佳鵬 Rep 4, 9 2012-07 2014-01
Kim Keung Yung 戎劍強 Rep 4, 9 2015-08 2018-05
Pui Yi Yung 容佩兒 Rep 4, 9 2023-02 Present
Shiyu Zhang 張詩雨 Rep 4, 9 2019-09 2021-09
Mianlu Zhao 趙綿璐 Rep 4, 9 2024-01 2025-04
Qi (SFC:AXD560) Zhu 朱琦 Rep 4, 9 2011-04 2014-12
Chao Zhuo 卓超 Rep 4, 9 2018-05 2022-12
Showing 1–78 of 78

Other Hong Kong SFC firms with overlapping regulated activities

Morgan Stanley Asia Limited

CE AAD291 · 921 staff · 2 shared activity types · 摩根士丹利亞洲有限公司

Goldman Sachs (Asia) L.L.C.

CE ACC536 · 895 staff · 2 shared activity types · 高盛(亞洲)有限責任公司

Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited

CE AOK809 · 836 staff · 2 shared activity types · 華泰金融控股(香港)有限公司

Everbright Securities Investment Services (HK) Limited

CE AAC153 · 434 staff · 2 shared activity types · 光大證券投資服務(香港)有限公司

Manulife Investment Management (Hong Kong) Limited

CE ACP555 · 408 staff · 2 shared activity types · 宏利投資管理(香港)有限公司

China Merchants Securities (HK) Co., Limited

CE AAI650 · 394 staff · 2 shared activity types · 招商證券(香港)有限公司

Phillip Securities (Hong Kong) Limited

CE AAG460 · 325 staff · 2 shared activity types · 輝立證券(香港)有限公司

Mizuho Securities Asia Limited

CE AEZ953 · 269 staff · 2 shared activity types · 瑞穗證券亞洲有限公司

Related