Corporate Brokers Limited
協聯證券有限公司
This page summarises the Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) public register record for Corporate Brokers Limited (協聯證券有限公司), a Hong Kong-based licensed corporation with CE reference AAC806. Currently licensed for regulated activity type(s) 1 — Dealing in securities. Current licensed staff on file: 48 (total recorded over time: 191).
Registered address
Unit 408-9, 4/F, Fortress Tower, 250 King's Road, Fortress Hill
Licence history
| Activity | From | To |
|---|---|---|
| Type 1 — Dealing in securities | present | present |
| Type 4 — Advising on securities | present | 2004-02-19 |
| Type 6 — Advising on corporate finance | present | 2004-02-19 |
| Type 7 — Providing automated trading services | present | 2004-02-19 |
| Type 9 — Asset management | present | 2004-02-19 |
Licensed staff (all-time) (191)
Active on date
| Name | Activities | First licensed | To |
|---|---|---|---|
| Wai Fat Cheung 張偉發 | RO 1 Rep 1 | 2006-03 | Present |
| Ka Ming Choi 蔡嘉銘 | RO 1 Rep 1 | 2024-07 | Present |
| Kam Wing Fan 樊錦榮 | RO 1, 4, 6, 7, 9 Rep 1 | Pre-2003 | 2020-05 |
| Yew Wah Hew 丘耀華 | RO 1 | 2019-11 | 2022-05 |
| Alfred Chi Tong Ho 何志棠 | RO 1, 4, 6, 7, 9 Rep 1 | Pre-2003 | 2020-05 |
| Kwong Shing Lam 林廣成 | RO 1 Rep 1 | 2016-07 | 2019-06 |
| Vincent Chun Kit Luk 陸俊傑 | RO 1 Rep 1 | 2004-04 | Present |
| Shiu Ki Ng 吳兆基 | RO 1 Rep 1, 4, 6, 7, 9 | Pre-2003 | Present |
| Siu Yeung Pun 潘小陽 | RO 1 Rep 1, 4, 6, 7, 9 | Pre-2003 | Present |
| Wai Cheong Tam 譚偉昌 | RO 1 Rep 1, 4, 6, 7, 9 | Pre-2003 | Present |
| Chi Kin Tong 唐智堅 | RO 1 Rep 1, 4, 6, 7, 9 | Pre-2003 | 2023-05 |
| Pak Wing Tsang 曾柏榮 | RO 1, 4, 6, 7, 9 | Pre-2003 | 2003-04 |
| Kwok Kwan Wong 黃國君 | RO 1, 7 | Pre-2003 | 2003-05 |
| Edwin Koon Man Au 區冠文 | Rep 1, 4, 6, 7, 9 | Pre-2003 | 2015-01 |
| Wing Kai Au 歐永楷 | Rep 1, 4, 6, 7, 9 | Pre-2003 | 2005-01 |
| Yau Kwong Au 區祐光 | Rep 1, 4, 6, 7, 9 | Pre-2003 | 2013-07 |
| Chi Cheung Chan 陳智翔 | Rep 1 | 2021-01 | 2025-01 |
| David Woon Hong Chan 陳垣康 | Rep 1, 4, 6, 7, 9 | Pre-2003 | 2013-06 |
| Hay Lap Chan 陳希立 | Rep 1, 4, 6, 7, 9 | Pre-2003 | 2003-06 |
| Hoi Man Chan 陳凱民 | Rep 1 | 2003-12 | 2018-06 |
| Ka Kin (SFC:AEQ192) Chan 陳家健 | Rep 1, 4, 6, 7, 9 | Pre-2003 | 2003-07 |
| Oi Fong Chan 陳愛芳 | Rep 1 | 2004-02 | 2004-03 |
| Sandra Tsui Yu Chan 陳翠愉 | Rep 1, 4, 6, 7, 9 | Pre-2003 | Present |
| Sui Ping Pink Chan 陳瑞萍 | Rep 1 | 2005-12 | 2010-10 |
| Sun Wo Chan 陳巽和 | Rep 1 | 2005-01 | 2020-03 |
| Sze Hoo Chan 陳詩豪 | Rep 1 | 2013-05 | 2016-06 |
| Tak Kan Chan 陳德根 | Rep 1 | 2007-06 | 2011-01 |
| Tak Kwan Chan 陳德坤 | Rep 1, 4, 6, 7, 9 | Pre-2003 | 2004-04 |
| Tat Chi Chan 陳達智 | Rep 1 | 2004-11 | 2008-04 |
| Tony Wai Tong Chan 陳偉堂 | Rep 1, 4, 6, 7, 9 | Pre-2003 | 2011-01 |
| Wai Pang Chan 陳偉鵬 | Rep 1, 4, 6, 7, 9 | Pre-2003 | 2005-01 |
| Wing Fai Chan 陳永輝 | Rep 1, 4, 6, 7, 9 | Pre-2003 | Present |
| Yau Wai Chan 陳又維 | Rep 1 | 2009-09 | 2023-01 |
| Yin Ling Chan 陳燕玲 | Rep 1 | 2023-04 | 2024-09 |
| Ying Kit Chan 陳英傑 | Rep 1 | 2024-07 | Present |
| Yiu Man (SFC:ATB477) Chan 陳耀文 | Rep 1 | 2009-06 | 2011-01 |
| Chun Ming Chang 鄭俊明 | Rep 1 | 2004-06 | 2018-05 |
| Kwok Chi Chau 周國智 | Rep 1, 4, 6, 7, 9 | Pre-2003 | Present |
| Lai Chu Cheng 鄭麗珠 | Rep 1 | 2014-09 | Present |
| Sung Kin Cheng 鄭崇建 | Rep 1, 4, 6, 7, 9 | Pre-2003 | 2004-06 |
| Chi Ming (SFC:AAA963) Cheung 張志明 | Rep 1, 4, 6, 7, 9 | Pre-2003 | 2007-01 |
| Chun Chuen Cheung 張秦川 | Rep 1, 4, 6, 7, 9 | Pre-2003 | 2018-08 |
| Fung Cheung Cheung 張鳳翔 | Rep 1 | 2024-07 | Present |
| Johnson Sau Sing Cheung 章守陞 | Rep 1 | 2024-05 | 2025-04 |
| Ka Hong Cheung 張嘉航 | Rep 1, 4, 6, 7, 9 | Pre-2003 | 2006-08 |
| Kwok Sing Cheung 張國聲 | Rep 1 | 2003-12 | 2004-11 |
| Peter Kin Wah Cheung 張健華 | Rep 1 | 2019-03 | 2019-06 |
| Philip Chun Chung Cheung 張鎮宗 | Rep 1 | 2015-10 | 2018-05 |
| Shui King Cheung 張瑞琼 | Rep 1, 4, 6, 7, 9 | Pre-2003 | 2003-04 |
| David Bood Chiu 趙渤 | Rep 1 | 2004-01 | 2007-09 |
| Kam Sau Chiu 趙錦綉 | Rep 1, 4, 6, 7, 9 | Pre-2003 | 2003-04 |
| Suk Lan Chiu 趙淑蘭 | Rep 1 | 2004-09 | Present |
| Wai Keung Cho 曹偉強 | Rep 1, 4, 6, 7, 9 | Pre-2003 | 2024-07 |
| Bun Hung Choi 蔡斌雄 | Rep 1, 4, 6, 7, 9 | Pre-2003 | 2011-02 |
| Rico Kam Tin Choi 蔡錦天 | Rep 1 | 2023-07 | Present |
| Shi Ming Choi 蔡世民 | Rep 1, 4, 6, 7, 9 | Pre-2003 | Present |
| Tsan Wan Choi 蔡燦雲 | Rep 1, 4, 6, 7, 9 | Pre-2003 | 2009-11 |
| Chi Kai Chow 周志楷 | Rep 1 | 2014-10 | 2021-11 |
| Elina Choi Lin Chow 周彩蓮 | Rep 1, 4, 6, 7, 9 | Pre-2003 | 2010-07 |
| Louis Sui Hung Chow 周緒虹 | Rep 1, 4, 6, 7, 9 | Pre-2003 | Present |
| Wei Nor Chow 周慧娜 | Rep 1, 4, 6, 7, 9 | Pre-2003 | Present |
| Ka Fai Do 杜家輝 | Rep 1 | 2003-12 | Present |
| Hong Nin Fok 霍康年 | Rep 1 | 2003-12 | Present |
| Chi Yung Fong 方志勇 | Rep 1 | 2006-11 | 2007-08 |
| Ho Yeung Edward Fong 方昊楊 | Rep 1, 4, 6, 7, 9 | Pre-2003 | 2003-06 |
| Kwong Lui Fu 符廣磊 | Rep 1 | 2009-07 | 2012-07 |
| Li Feng Fung 馮立峰 | Rep 1, 4, 6, 7, 9 | Pre-2003 | Present |
| Veronese Sau Wai Fung 馮秀慧 | Rep 1, 4, 6, 7, 9 | Pre-2003 | 2013-04 |
| Cheung Man Ho 何張文 | Rep 1, 4, 6, 7, 9 | Pre-2003 | 2013-06 |
| Ho Ming Ho 何浩明 | Rep 1, 4, 6, 7, 9 | Pre-2003 | 2008-03 |
| Kin Lap Ho 何建立 | Rep 1, 4, 6, 7, 9 | Pre-2003 | 2007-01 |
| Kwok Kuen Ho 何國權 | Rep 1, 4, 6, 7, 9 | Pre-2003 | Present |
| Po Kin Ho 何寶健 | Rep 1, 4, 6, 7, 9 | Pre-2003 | 2016-05 |
| Siu Man Ho 何小敏 | Rep 1, 4, 6, 7, 9 | Pre-2003 | 2011-08 |
| Hung To Hui 許鴻圖 | Rep 1 | 2025-06 | Present |
| Yuk Lin Hung 洪玉蓮 | Rep 1, 4, 6, 7, 9 | Pre-2003 | Present |
| Ka Hok Kam 甘家鶴 | Rep 1 | 2013-03 | Present |
| Wai Hing Kan Law 簡羅惠卿 | Rep 1, 4, 6, 7, 9 | Pre-2003 | 2012-10 |
| Tak Kuen Keung 姜德權 | Rep 1 | 2009-07 | 2013-05 |
| Yau Wing Ko 高祐榮 | Rep 1, 4, 6, 7, 9 | Pre-2003 | 2018-05 |
| Foo Kwan Kwan 關富鈞 | Rep 1, 4, 6, 7, 9 | Pre-2003 | 2004-07 |
| Tak Chiu Kwan 關德照 | Rep 1 | 2015-11 | 2018-06 |
| Chun Wing Kwok 郭振榮 | Rep 1 | 2006-02 | 2007-11 |
| Sui Ting Kwok 郭瑞庭 | Rep 1, 4, 6, 7, 9 | Pre-2003 | 2003-07 |
| Siu Wai Lai 厲肇偉 | Rep 1 | 2009-01 | 2011-05 |
| Wing Chun Lai 賴永春 | Rep 1, 4, 6, 7, 9 | Pre-2003 | 2004-02 |
| Yongna Miu Yin Lai 黎妙妍 | Rep 1, 4, 6, 7, 9 | Pre-2003 | Present |
| Albert Ming Hing Lam 林明興 | Rep 1 | 2023-05 | Present |
| Connie Pak Yu Lam 林柏如 | Rep 1, 4, 6, 7, 9 | Pre-2003 | 2023-03 |
| Jeffrey Wai Hing Lam 林懷慶 | Rep 1, 4, 6, 7, 9 | Pre-2003 | 2003-06 |
| Siu Leung Lam 林兆良 | Rep 1 | 2014-10 | Present |
| Ting Kai Lam 林庭佳 | Rep 1 | 2011-08 | 2016-11 |
| Yuen Fun Lam 林婉芬 | Rep 1 | 2017-03 | 2023-05 |
| Chi Hong Lau 劉子康 | Rep 1 | 2014-05 | Present |
| Chi Yin Lau 劉治延 | Rep 1, 4, 6, 7, 9 | Pre-2003 | 2018-05 |
| Man Tat (SFC:AJL008) Lau 劉文達 | Rep 1 | 2004-04 | 2004-10 |
| Chun Bun Lee 李振斌 | Rep 1, 4, 6, 7, 9 | Pre-2003 | Present |
| Kam Wing Lee 李錦榮 | Rep 1 | 2007-07 | 2011-01 |
| Kit Fong Lee 李潔芳 | Rep 1 | 2003-06 | Present |
| Kit Man Lee 李潔文 | Rep 1 | 2006-05 | 2020-03 |
Showing 1–100 of 191
Other Hong Kong SFC firms with overlapping regulated activities
China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited
CE AEN894 · 1661 staff · 1 shared activity type · 中國國際金融香港證券有限公司
CLSA Limited
CE AAB893 · 1398 staff · 1 shared activity type · 中信里昂證券有限公司
Morgan Stanley Asia Limited
CE AAD291 · 921 staff · 1 shared activity type · 摩根士丹利亞洲有限公司
Goldman Sachs (Asia) L.L.C.
CE ACC536 · 895 staff · 1 shared activity type · 高盛(亞洲)有限責任公司
Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited
CE AOK809 · 836 staff · 1 shared activity type · 華泰金融控股(香港)有限公司
Nomura International (Hong Kong) Limited
CE AAF742 · 544 staff · 1 shared activity type · 野村國際(香港)有限公司
Citigroup Global Markets Asia Limited
CE AAA137 · 465 staff · 1 shared activity type · 花旗環球金融亞洲有限公司
Everbright Securities Investment Services (HK) Limited
CE AAC153 · 434 staff · 1 shared activity type · 光大證券投資服務(香港)有限公司