Newedge Broker Limited

新際經紀有限公司
CE No. ABV662 Licensed corporation Active

This page summarises the Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) public register record for Newedge Broker Limited (新際經紀有限公司), a Hong Kong-based licensed corporation with CE reference ABV662. Current licensed staff on file: 0 (total recorded over time: 183).

Licence history

ActivityFromTo
Type 1 — Dealing in securities present 2010-01-08
Type 2 — Dealing in futures contracts present 2010-01-08
Type 5 — Advising on futures contracts present 2004-10-08
Type 7 — Providing automated trading services present 2010-01-08
Type 9 — Asset management present 2004-10-08

Licensed staff (all-time) (183)
Active on date

Name Activities First licensed To
Andre' Lionel Carey RO 1, 7 Rep 1, 2, 7 2004-10 2006-03
Chung Shing Chan 陳仲成 RO 1, 2, 7 Rep 1, 2, 5, 7, 9 Pre-2003 2009-06
John Michael Leslie Duffield RO 1 Rep 1, 7 2006-01 2009-07
Philippe Jean Eme RO 2, 7 Rep 1, 2, 7 2004-12 2008-10
Emmanuel Dominique Martial Faure RO 1, 2, 5, 7, 9 Pre-2003 2008-07
William James Fyfe RO 1, 2, 7 Rep 1, 2, 7 Pre-2003 2009-04
Pierre Gilbert Gay RO 1, 2, 7 2008-07 2009-07
Toby John Lawson RO 1, 2 Rep 1, 2 2009-01 2009-07
Vincent Joseph Turcotte III RO 2 2008-08 2009-07
Wessel Brent van der Scheer RO 1, 2, 7 2005-04 2008-07
Jens Owe Winter RO 1, 2, 7 2008-12 2009-07
Nelson Wong 黃國重 RO 2, 5, 7, 9 Pre-2003 2003-07
Capan Acar Rep 1, 2, 7 2004-03 2004-05
Sharon Li Hsia Ang Rep 1, 2, 7 2007-10 2009-06
Julien Daniel Patrick Auchecorne Rep 1, 2, 7 2006-04 2007-07
Roestam Effendi Bin Bachtiar Rep 1, 2, 7 2007-02 2009-05
Igor Olivier Barouti-Viret Rep 1, 2 2009-02 2009-07
Ken Bernard Albert Bogaert Rep 1, 2 2007-07 2007-10
Stuart James Brown Rep 1, 2, 7 2006-04 2006-11
John Leonard Browning Rep 2, 7 2008-07 2009-07
Jerome Marie Christian Dominique Burban Rep 1, 2, 7 2004-09 2005-04
Darren Anthony Burns Rep 1, 2, 7 2007-11 2009-07
Francois-Alexandre Claude Thierry Caron Rep 1, 2 2008-03 2009-07
Alan Yuk Lun Chan 陳玉倫 Rep 2, 7 2008-05 2009-07
Debbie Ah Lam Chan 陳雅琳 Rep 1, 2, 7 2008-06 2009-05
Desmond Tik Man Chan 陳狄文 Rep 1, 2, 7 2008-07 2009-07
Elgin Hiang Wei Chan 曾憲偉 Rep 1, 7 2008-09 2009-07
Hilman Hay Man Chan 陳晞旼 Rep 1, 2, 7 2007-02 2007-06
Julia May Yee Chan 陳美儀 Rep 1, 2, 7 2007-01 2007-08
Kin Wah (SFC:AON880) Chan 陳鍵華 Rep 1, 2, 7 2007-02 2008-08
Mandy Ching Man Chan 陳靜雯 Rep 1, 2, 7 2005-07 2005-12
Tak Kong Chan 陳得江 Rep 1, 2, 7 2007-05 2007-10
Christopher Lee Chappel Rep 1, 2, 7 2008-11 2009-07
Kwong-Weng Cheah Rep 1, 2, 7 2008-09 2009-07
Queenie Kwan Yee Cheong 張坤儀 Rep 1, 2, 7 2003-08 2008-05
Koon Nam Cheung 張冠楠 Rep 1, 2, 7 2007-10 2009-07
Siang Yong Chew 周向榮 Rep 1, 2, 7 2006-01 2009-07
Stephanie Pei Pei Chng 莊佩佩 Rep 1, 2, 7 2006-01 2009-07
Wing Chun Chow 周永進 Rep 1, 2, 7 2007-01 2009-07
Frederick Ian Kit Chu Rep 1, 2, 7 2008-11 2009-07
Siu Ching Chui 蔡少菁 Rep 1, 2, 7 2008-07 2009-07
Christophe Philibert Georges Ciarlet-Bouisset Rep 1, 2, 7 2007-08 2008-09
Stephen Gerald Cook Rep 1, 2, 5, 7, 9 Pre-2003 2004-08
Andrew Mark Gordon Corner Rep 1, 7 2007-01 2009-07
Tom Creedon Rep 1, 2, 7 2007-08 2008-12
Gregory Crommen Rep 1, 2, 7 2007-11 2009-07
Alexander John Philpot Curran Rep 1, 2, 7 2003-11 2005-11
Kirby Scott Daley Rep 1, 2, 7 2006-06 2009-07
John Paul Davis Rep 1, 7 2006-09 2007-02
Gregoire Jacques Charles Dechy Rep 1, 2, 7 2005-10 2008-04
Kevin Frank Ditch Rep 1, 7 2006-10 2007-10
Andrew Douglas Dunlop Rep 1, 2, 7 2008-06 2009-07
Stephen James Edge Rep 1, 2, 7 2004-08 2006-03
Dominic James Evans Rep 1, 7 2007-03 2007-09
Alexis Philippe Marie Faury Rep 1, 2, 7 2005-06 2005-12
Jing Feng 馮晶 Rep 1, 2, 7 2007-12 2009-07
Lance Thomas Fithian Rep 2 2008-03 2009-07
Sze Ting Fok 霍思婷 Rep 1, 2, 7 2006-04 2008-03
Richard William Forrest Rep 1, 2, 7 2006-05 2009-03
Ching Wing Fung 馮正榮 Rep 1, 2, 7 2006-05 2009-07
Kitty Sze Lok Fung 馮詩諾 Rep 2, 5, 7, 9 Pre-2003 2003-05
Michael John Gilbert Rep 1, 2, 7 2007-12 2009-07
Jethro Alexander John Glover Rep 1, 2, 5, 7, 9 Pre-2003 2003-06
Charles June Han Rep 1, 2, 7 2008-08 2009-07
Johnson Chun Kit Har 夏俊傑 Rep 1, 2, 7 2008-08 2009-07
David Martin Harrison Rep 1, 2, 7 2006-10 2008-08
Jean Christophe Heidelberg Rep 1, 2, 7 2004-09 2006-01
Mui Gek Heng Rep 1, 2, 7 2006-06 2009-07
Hoi Tung Ho 何凱棟 Rep 1, 2, 7 2007-07 2007-11
Miu Ho 何苗 Rep 1, 2, 7 2007-08 2009-07
Matthew Charles Hobbis Rep 1, 7 2007-02 2009-07
Jack Yan Wen Huang Rep 1, 2, 7 2006-04 2007-04
Wei (SFC:ANV046) Huang 黃為 Rep 1, 2, 7 2006-08 2007-10
Pak Chi Hui 許柏芝 Rep 1, 2, 7 2008-05 2008-09
Piu Hui 許彪 Rep 1, 2, 7 2007-07 2007-11
Jason Alec Hutton Rep 1, 2 2009-03 2009-07
Barry Heung Wing Ip 葉向榮 Rep 1, 2, 7 2005-03 2009-07
Lisa Sau Chun Ip 葉秀珍 Rep 1, 2, 7 2008-08 2009-07
Colin Philip Jolly Rep 1, 2, 7 2007-02 2009-07
Philip Ko 高冠恆 Rep 1, 2, 5, 7, 9 Pre-2003 2009-07
Shan Yin Ko 高山燕 Rep 1, 2, 5, 7, 9 Pre-2003 2009-07
Vanessa Wing Sze Ko 高詠詩 Rep 2, 5, 7, 9 Pre-2003 2009-06
Chi Yan Lawrence Kwan 關智仁 Rep 1, 2, 7 2007-11 2009-07
Yat Chiu Kwan 關溢超 Rep 2 2008-10 2008-11
Ka Chung Kwok 郭家聰 Rep 1, 2, 5, 7, 9 Pre-2003 2004-03
Gary Chi Ki Kwong 鄺智騏 Rep 1, 2, 7 2008-05 2009-06
Chung Cheong Lai 黎仲昌 Rep 1, 2, 7 2005-05 2009-06
Ho Keung Lai 黎浩強 Rep 1, 2, 7 2007-10 2008-06
Yat Hoi Lai 黎逸凱 Rep 1, 2, 5, 7, 9 Pre-2003 2009-06
Anita En Lam 林恩 Rep 2, 5, 7, 9 Pre-2003 2003-07
Milton Chi Siu Lam 林子紹 Rep 1, 2, 5, 7, 9 Pre-2003 2004-05
Marc Clement Lanson Rep 1, 2, 7 2006-12 2009-07
Fred Chi Wai Lau 劉智偉 Rep 2, 7 2005-12 2009-07
Keith Ka Ki Lau 劉家麒 Rep 1, 2, 7 2005-05 2006-03
Vivian Hoi Yee Lau 劉凱宜 Rep 1, 7 2008-01 2009-06
Joseph Law Rep 1, 2 2009-01 2009-06
Dick Tik Man Lee 李迪文 Rep 1, 2, 5, 7, 9 Pre-2003 2006-03
Dun Shing Lee 李敦成 Rep 1, 2, 5, 7, 9 Pre-2003 2003-09
Hoi Kam Lee 李開淦 Rep 1, 2, 7 2006-07 2007-09
Kei Hung Lee 李祺雄 Rep 1, 2, 7 2004-07 2009-07
Showing 1–100 of 183

Related