Ge Shang Investment (Hong Kong) Limited

格上投資(香港)股份有限公司
CE No. AFR854 Licensed corporation Active

This page summarises the Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) public register record for Ge Shang Investment (Hong Kong) Limited (格上投資(香港)股份有限公司), a Hong Kong-based licensed corporation with CE reference AFR854. Currently licensed for regulated activity type(s) 1 — Dealing in securities; 4 — Advising on securities; 9 — Asset management. Current licensed staff on file: 4 (total recorded over time: 79). Earliest licence on file: 2019-08-05.

Registered address

SUITE 1202, 12/F, 9 QUEEN'S ROAD CENTRAL, HONG KONG SAR

Licence history

ActivityFromTo
Type 1 — Dealing in securities 2019-08-05 present
Type 4 — Advising on securities present present
Type 9 — Asset management present present
Type 5 — Advising on futures contracts present 2004-11-05

Licensed staff (all-time) (79)
Active on date

Name Activities First licensed To
James Chin Yu Chen 陳展宇 RO 4, 9 Rep 4, 9 Pre-2003 2011-06
Hui Jing 景卉 RO 1, 4, 9 2020-12 Present
Ming Him Lai 黎銘謙 RO 1, 4, 9 Rep 1, 4, 9 2022-02 2025-11
James Ting Kin Lam 林廷堅 RO 4, 9 2017-12 2025-12
David Kwok Shing Lu 魯國城 RO 9 Rep 4, 9 2006-10 2008-01
Yanxia Shao 邵豔霞 RO 1, 4, 9 2025-11 Present
Daniel Hua-Chang Wang RO 4, 9 Rep 4, 5, 9 2003-04 2018-08
Jerry Hua-Lin Wang 王華麟 RO 1, 4, 9 Pre-2003 2025-12
Julius Wang 王哲身 RO 1, 4, 9 Rep 4, 9 2006-06 2022-04
Wun Man Wong 汪煥敏 RO 4, 5, 9 Pre-2003 2003-07
Alexander Roderick Campbell Rep 4, 9 2009-12 2011-12
Chun Wing (SFC:AUZ664) Chan 陳振榮 Rep 4, 9 2010-04 2011-12
Coburn Chan 陳浩斌 Rep 4, 9 2009-09 2010-09
Freda Wing Yin Chan 陳穎賢 Rep 4, 9 2007-05 2013-12
Wai Chan 陳威 Rep 4, 9 2011-04 2013-08
Yiu Fai (SFC:AEG477) Chan 陳耀輝 Rep 4, 9 2006-09 2009-08
Yi-Chun Jessica Chen 陳怡君 Rep 4, 9 2007-10 2008-12
Aaron Wan Cheung 張韻 Rep 4, 9 Pre-2003 2009-08
Helen Yuk Chu Cheung 張昱珠 Rep 1, 4, 9 2025-01 2025-02
Simon Hok Cheung Chiu 周鶴祥 Rep 4, 9 2009-09 2013-09
Ken Chin Chung 鍾展雲 Rep 4, 9 2005-08 2013-12
Mo Yee Chung 鍾慕怡 Rep 4, 9 2009-12 2012-02
Natalie Cruz 高詩蘊 Rep 4, 9 Pre-2003 2005-03
Gregory Edward Davidson Rep 4, 9 2009-10 2011-12
Bik Wah Fan 范碧華 Rep 4 2004-04 2009-03
Gang Fu 傅剛 Rep 4, 9 2007-09 2008-01
Furong He 何芙蓉 Rep 4, 9 2018-08 2023-03
Hiu Chong Ip 葉曉莊 Rep 4 2009-04 2011-07
Jason Kung Yi Koo 辜公怡 Rep 4, 9 2006-10 2009-06
Fung Ling Lam 林鋒凌 Rep 4 2009-12 2013-09
Jessica Sai Man Lam 林世雯 Rep 4, 9 2006-10 2009-03
Samuel Ka Chi Lam 林嘉智 Rep 4, 9 2017-04 2018-07
Yi Wang Lam 林怡泓 Rep 4, 9 2014-04 2018-08
Ka Man (SFC:APC145) Lau 劉嘉敏 Rep 4, 9 2007-07 2009-01
Pak Hong (SFC:AOT502) Lau 劉柏康 Rep 4, 9 2007-05 2009-08
Wai Man Lau 劉威文 Rep 4, 9 2005-06 2007-03
Catherine Ka Ying Law 羅家瑩 Rep 4 2009-06 2009-07
Man Sing (SFC:AMU896) Law 羅文星 Rep 4, 9 2006-01 2013-09
Hong Leung Conrad Lee 李康亮 Rep 4, 9 2010-09 2011-05
Kang Hao Lee 李康豪 Rep 4, 9 2018-07 2019-10
Cici Leung 梁思詩 Rep 4, 9 2005-06 2010-10
Ye (SFC:APC146) Li 李曄 Rep 4, 9 2007-07 2011-06
Wei Jei Liou 劉緯婕 Rep 4, 9 2010-06 2012-04
Rong-Rong Liu 劉戎戎 Rep 4, 9 2009-12 2011-12
Zhigang Liu 劉志剛 Rep 4, 9 Pre-2003 2004-08
Wai Ngor Lo 盧惠娥 Rep 4, 9 2004-12 2008-04
Derek Ngiap Chien Loh 盧業展 Rep 4, 9 2006-09 2008-12
Hang Chi Luk 陸幸姿 Rep 4, 9 2004-06 2006-06
Wing Cheung Lung 龍永彰 Rep 4, 9 2005-07 2006-07
Fai Hung Ma 馬暉洪 Rep 4, 9 2004-04 2005-07
Chun Bond Mak 麥俊邦 Rep 4 2004-04 2005-03
Kuen Kuen Mak 麥涓涓 Rep 4, 9 2006-07 2010-08
Alan David Moore Rep 9 2004-03 2007-10
Daisy Suet Ling Ng 吳雪鈴 Rep 4 2008-12 2010-06
Man Poon 潘敏 Rep 4 2004-01 2004-02
Eddie Shiu Keung Pow 鮑肇強 Rep 4, 9 2004-09 2009-08
Xiao Qiu 仇瀟 Rep 1, 4, 9 2026-03 Present
Nicolas Jean Xavier Reille Rep 4, 9 2014-05 2014-08
Annie Lap Chun Shum 沈立雋 Rep 4 2005-01 2008-09
Robert Douglas Sloane Rep 4, 9 2008-05 2009-08
Ginny Ngai Nam So 蘇艾嵐 Rep 4 2010-11 2011-11
Dominic Tak Yan Tam 譚德仁 Rep 4, 9 2007-10 2012-09
Annie Yue Wai Tang 鄧宇蕙 Rep 4, 9 2007-10 2010-10
Jiaqi Tang 唐嘉琪 Rep 1, 4, 9 2023-05 Present
Timothy Kwok Hung Tang 鄧國鴻 Rep 4, 9 2008-08 2013-05
Chung Ming (SFC:ABI459) Tsang 曾仲明 Rep 4 2003-08 2004-02
Man Yee Paula Wong 黃雯誼 Rep 4, 9 2009-08 2013-08
Pak Kin Wong 黃柏健 Rep 4, 9 2008-08 2013-09
Valerie Hak Wing Wong 王克穎 Rep 4, 9 2006-09 2011-03
Alan Wu 伍德倫 Rep 4, 9 2008-09 2010-05
Ronnie Shang Yen Wu 伍尚仁 Rep 4, 9 Pre-2003 2005-05
Jin (SFC:APH960) Xu 徐瑾 Rep 4, 9 2007-09 2012-06
Zhonghao Yan 燕仲豪 Rep 1, 4, 9 2022-03 2023-01
Guang Lei Yang 楊光磊 Rep 4, 9 2008-05 2010-07
Yuet Fong Yau 丘月芳 Rep 4 2006-06 2007-01
Loretta Li Kwan Yeung 楊莉筠 Rep 4 2006-01 2006-01
Kitty Kit Ling Yip 葉潔玲 Rep 4, 9 2006-11 2009-05
Jie (SFC:BJL754) Zhang 張洁 Rep 4, 9 2017-05 2018-08
Haigong Zhou 周海功 Rep 4, 9 2004-10 2007-09
Showing 1–79 of 79

Other Hong Kong SFC firms with overlapping regulated activities

Morgan Stanley Asia Limited

CE AAD291 · 921 staff · 3 shared activity types · 摩根士丹利亞洲有限公司

Goldman Sachs (Asia) L.L.C.

CE ACC536 · 895 staff · 3 shared activity types · 高盛(亞洲)有限責任公司

Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited

CE AOK809 · 836 staff · 3 shared activity types · 華泰金融控股(香港)有限公司

Everbright Securities Investment Services (HK) Limited

CE AAC153 · 434 staff · 3 shared activity types · 光大證券投資服務(香港)有限公司

Manulife Investment Management (Hong Kong) Limited

CE ACP555 · 408 staff · 3 shared activity types · 宏利投資管理(香港)有限公司

China Merchants Securities (HK) Co., Limited

CE AAI650 · 394 staff · 3 shared activity types · 招商證券(香港)有限公司

Phillip Securities (Hong Kong) Limited

CE AAG460 · 325 staff · 3 shared activity types · 輝立證券(香港)有限公司

Mizuho Securities Asia Limited

CE AEZ953 · 269 staff · 3 shared activity types · 瑞穗證券亞洲有限公司

Related