HSBC Global Asset Management Holdings (Bahamas) Limited

CE No. AAF425 Licensed corporation Active

This page summarises the Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) public register record for HSBC Global Asset Management Holdings (Bahamas) Limited, a Hong Kong-based licensed corporation with CE reference AAF425. Current licensed staff on file: 0 (total recorded over time: 65).

Licence history

ActivityFromTo
Type 4 — Advising on securities present 2020-06-02
Type 5 — Advising on futures contracts present 2020-06-02
Type 6 — Advising on corporate finance present 2004-05-07
Type 9 — Asset management present 2025-06-27

Licensed staff (all-time) (65)
Active on date

Name Activities First licensed To
Rudolf Eduard Walter Apenbrink RO 4, 9 2007-07 2010-10
King Lun Au 區景麟 RO 4, 5, 6, 9 Pre-2003 2008-08
Pedro Augusto Botelho Bastos RO 4, 5, 9 Rep 4, 9 2014-06 2022-05
Alison Rosemary Brown RO 4 2018-07 2020-01
Cecilia Po Chi Chan 陳寶枝 RO 9 2021-03 2023-11
Paul Man Yiu Chow 周文耀 RO 4, 6, 9 Pre-2003 2003-04
Yin Kwan Chow 周妍君 RO 4, 9 Rep 5 2006-01 2007-03
Patrice Pierre Henri Conxicoeur RO 4, 5, 9 2008-07 2015-05
Ayaz Hatim Ebrahim RO 4, 5, 9 2003-06 2011-05
Leon Goldfeld RO 4, 5, 9 Rep 4, 5, 9 2004-07 2010-06
Denis James Gould RO 4, 5, 9 2011-10 2022-08
Winnie Wai Yin Hau 侯慧賢 RO 4, 9 Rep 5 2006-01 2011-07
Wai Fun Ho 何慧芬 RO 9 Rep 9 2021-11 2024-12
Jasmine Yee Ting Hung 洪綺婷 RO 9 2024-07 2024-12
Julie J Koo RO 4, 9 2011-06 2015-02
Edith Lin 林祥玲 RO 9 2021-08 2022-11
Alan Chi Lun Liu 廖志崙 RO 4, 5, 9 2004-03 2005-08
Guillermo Eduardo Maldonado-Codina RO 4, 5, 9 Rep 9 2011-09 2021-04
Philip Wan Yu Mok 莫韻餘 RO 5 2011-06 2015-02
Joanna Mary Munro RO 4, 9 2011-05 2014-07
Husan Pai 白浩森 RO 5 2011-06 2014-12
Blair Chilton Pickerell RO 4, 9 2003-07 2007-05
Susannah Mary Spence RO 4, 9 Rep 5 2006-01 2019-07
Brenda Yuen Ting Wong RO 9 2023-11 2024-06
Sze Ki Yip 葉士奇 RO 4, 5, 9 2011-05 2014-08
Luke Jonathan Boardman Rep 4, 9 2012-12 2015-07
Lydia Wing Yu Chau 周穎愉 Rep 4, 9 2012-10 2019-09
Ho Yan Chim 詹可欣 Rep 4, 9 2016-06 2018-01
Sae Joon Choi Rep 4, 9 2012-10 2014-08
Kyung Il Chung Rep 4, 9 2015-02 2020-08
Bin Han 韓檳 Rep 4, 9 2017-03 2020-08
Judy May Wai Ho 何美蕙 Rep 4, 9 2015-11 2024-12
Lam Hui 許琳 Rep 4, 9 2012-10 2013-07
Mannix Yuen Fai Hui 許遠暉 Rep 4, 9 2019-07 2020-08
Joseph Kim Rep 4, 9 2012-10 2014-01
Siu To Kwong 鄺小桃 Rep 4, 9 2014-04 2019-04
Edward Lung Lam 林隆 Rep 4, 9 2012-10 2013-12
Fung Ling Lam 林鋒凌 Rep 4, 9 2014-07 2022-03
Sin Yee Lam 林茜儀 Rep 4, 9 2014-04 2016-03
Lang Lang 郎朗 Rep 4, 9 2014-06 2014-07
Bonnie Wai Nam Lee 李慧楠 Rep 4, 9 2013-12 2020-08
Tsz Ho (SFC:BNH517) Lee 李梓豪 Rep 4, 9 2018-08 2022-05
Kyunghyun Lew 柳炅鉉 Rep 4, 9 2019-06 2020-08
Tao (SFC:BFR567) Li 黎濤 Rep 4, 9 2015-06 2017-01
Ji Youn Lim 林智娟 Rep 4, 9 2015-06 2020-01
Michelle Lin 林旻璇 Rep 4, 9 2015-01 2020-08
Sze Kei Ling 凌思其 Rep 4, 9 2014-04 2018-06
Kwan Kiu Liu 廖君翹 Rep 4, 9 2012-10 2015-01
Ruby Ching Yee Liu 廖靖怡 Rep 4, 9 2019-07 2020-08
Pui Ki Lo 勞佩琪 Rep 4, 9 2016-11 2019-08
Wai Shum Luk 陸慧心 Rep 4, 9 2012-10 2020-08
Yan Ying Ma 馬銦楹 Rep 4, 9 2019-07 2020-08
Aneesh Manaktala Rep 4, 9 2014-03 2023-04
Alfred Tak Sing Ngai 魏德星 Rep 4, 9 2012-10 2020-08
Rio So Sum Pang 彭素心 Rep 4, 9 2012-10 2020-08
Benjamin Septimus Sheehan Rep 4, 9 2013-09 2016-09
Woon Sang Sze 史煥生 Rep 4, 9 2015-04 2022-05
Michelle May See Tang 鄧美詩 Rep 4, 9 2012-10 2014-06
Tak Yung Raymond Tsang 曾德庸 Rep 4, 9 2015-12 2022-05
Jane Ching Wong 黃菁 Rep 4, 9 2012-10 2013-01
Susanna Ling Sze Wong 王玲思 Rep 4, 9 2012-11 2014-02
Wing Hoi Jane Wong 黃穎凱 Rep 4, 9 2015-02 2022-05
Yim Lan Yeung 楊艷蘭 Rep 4, 9 2018-06 2018-08
Kayla Yuen 袁詩棋 Rep 4, 9 2014-04 2020-08
Man In Yuen 袁敏妍 Rep 4, 9 2019-04 2020-08
Showing 1–65 of 65

Related