Credit Suisse Futures (Hong Kong) Limited

CE No. ACO143 Licensed corporation Active

This page summarises the Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) public register record for Credit Suisse Futures (Hong Kong) Limited, a Hong Kong-based licensed corporation with CE reference ACO143. Current licensed staff on file: 0 (total recorded over time: 194).

Licence history

ActivityFromTo
Type 2 — Dealing in futures contracts present 2009-04-07
Type 5 — Advising on futures contracts present 2005-01-03
Type 7 — Providing automated trading services present 2009-04-07
Type 9 — Asset management present 2005-01-03

Licensed staff (all-time) (194)
Active on date

Name Activities First licensed To
Osama Salman Abbasi RO 2, 7 2008-05 2008-11
Michael Joonho Choi RO 2 Rep 2, 7 2003-07 2005-03
Kurt Hakan Ersoy RO 2, 7 Rep 2, 7 2005-12 2008-11
Jean-Francois Louis Fourdan RO 2, 7 Rep 2, 7 2004-01 2008-11
Jonathan Roy Hodgson RO 2, 7 Rep 2, 7 Pre-2003 2008-11
Gunnar Waaler Hoest RO 2, 7 2007-11 2008-11
Alexander Lanson Lin 林柏蒼 RO 2, 7 Rep 2, 5, 7, 9 Pre-2003 2009-01
John Charles Miller RO 2, 5, 7, 9 Pre-2003 2003-12
Khaleelur Rahman Mohideen RO 2, 7 Rep 2, 7 2003-07 2008-11
Grant Lee Rippetoe RO 2, 7 Rep 2, 7 2007-06 2008-11
John Jason Somerville Scott RO 2, 7 Rep 2, 7 2005-07 2008-11
Assadabbas Aarifhusein Abdulla Rep 2, 7 2007-05 2008-11
Chan Ahn Rep 2, 7 2007-07 2008-11
Murat Atamer 艾莫瑞 Rep 2, 7 2007-07 2008-11
Irene Nga Yu Au 區雅如 Rep 2, 7 2007-01 2008-06
Maxine Bernice Barnett Rep 2, 7 2007-04 2008-06
Alex John Bennett Rep 2, 7 2006-04 2008-11
David Gareth Best Rep 2, 7 2004-05 2006-08
Satyajit Ishwar Bhana Rep 2, 7 2006-04 2008-06
Andrew James Blackburn Rep 2, 7 2004-02 2008-11
Martin Boldt-Christmas Rep 2, 7 2006-04 2008-11
Anthony Julian Bongiorno Rep 2, 7 2007-10 2008-06
Ramsay James Carter Rep 2, 7 2007-12 2008-11
Bryan Hing Yip Chan 陳慶業 Rep 2, 7 2005-05 2007-01
Chau Yuen Chan 陳秋源 Rep 2, 7 2006-12 2007-10
Kai Man Chan 陳啟文 Rep 2, 7 2005-12 2008-04
Dominic Chung Kei Chang 張仲基 Rep 2, 7 2007-05 2007-07
Michael Yio-How Chang 張祐豪 Rep 2, 7 2006-03 2006-07
Pei-Chen Chang 張培真 Rep 2, 7 2007-07 2008-11
Wayne Shun Wei Chang 張舜為 Rep 2, 7 2007-12 2008-11
Frank Chen 陳大康 Rep 2, 7 2008-10 2008-11
Hsin Yi Chen 陳心怡 Rep 2, 7 2007-08 2009-03
Michelle Man Shan Cheng 鄭文珊 Rep 2, 7 2006-12 2008-11
Sin Kei Cheng 鄭善姬 Rep 2, 5, 7, 9 Pre-2003 2008-11
Edward Tze Loong Cheung 張澤龍 Rep 2, 7 2008-07 2008-11
Ka Kit (SFC:AOI950) Cheung 張家傑 Rep 2, 7 2006-12 2008-11
Yi Edmund Ching 莊毅 Rep 2, 7 2006-04 2006-05
Edwin Chong Yip Choi 蔡創業 Rep 2, 7 2007-08 2008-11
Cindy W Chou Rep 2, 7 2008-09 2008-12
Anthony Chi Hang Chow 周智行 Rep 2, 7 2007-09 2008-11
Hung Chu 朱紅 Rep 2, 7 2008-09 2008-11
Michael Man Ho Chu 朱文浩 Rep 2, 7 2006-03 2008-11
Hahn Baeck Chung Rep 2, 7 2008-08 2008-11
Jimmy Siu Hong Chung 鍾兆康 Rep 2, 7 2005-08 2008-10
Merrick Wai-Lik Chung 鍾韙歷 Rep 2, 7 2008-03 2008-12
Yi To Chung 鍾詒杜 Rep 2, 7 2005-07 2006-10
Lorcan Patrick Cleary Rep 2, 7 2008-01 2008-11
Adam Aaron Cowperthwaite Rep 2, 7 2003-08 2008-11
Jagjit Singh Dhillon Rep 2, 7 2007-05 2008-11
Brian Caetano Freitas 范包容 Rep 2, 7 2008-07 2008-11
Eugene Yui Hang Fung 馮睿恆 Rep 2, 7 2008-10 2008-11
Lyndsey Michelle Garrill Rep 2, 7 2008-10 2008-12
Davinder Singh Gill Rep 2, 7 2008-08 2008-11
Jethro Alexander John Glover Rep 2, 7 2008-09 2008-12
Daryl Shao Loong Goh 吳少龍 Rep 2, 7 2007-07 2008-05
Robert James Goldsmith Rep 2, 7 2007-03 2008-05
Wei Gong 公威 Rep 2, 7 2007-08 2008-09
Gabriel Joaquin Gray Rep 2, 7 2008-09 2008-11
Mark Benjamin William Gray Rep 2, 7 2008-01 2008-11
Timothy John Griffin Rep 2, 7 2008-04 2008-11
Michael Thomas Haene Rep 2, 7 2008-04 2008-11
Richard Clinton Haynes Rep 2, 7 2007-12 2008-11
Heide Rose-Maria Heiden-Blunt Rep 2, 7 2007-06 2008-11
Steven James Hersey Rep 2, 7 2007-12 2008-11
Robert James Alistair Hewitt Rep 2, 7 2007-06 2008-11
Alexander da Yung Ho Rep 2, 7 2008-11 2009-01
Chi-Ming Ho 何其明 Rep 2, 7 2007-01 2008-12
Holden Kirk Hodgson Rep 2, 7 2007-03 2008-07
Neil Patrick Hounslow Rep 2, 7 2007-12 2008-11
David Ka-Leung Hsu 許嘉良 Rep 2, 5, 7, 9 Pre-2003 2008-11
Yi Ying Hsu 徐怡盈 Rep 2, 7 2007-02 2007-04
Jie (SFC:ANX061) Huang Rep 2, 7 2006-09 2008-09
Dong Pil Huh 許東弼 Rep 2, 7 2007-05 2008-11
Igor V Ioppe Rep 2 2008-05 2008-08
Quentin Kevin Guillaume Issele Rep 2, 7 2007-12 2008-11
Raza Ali Jafree Rep 2, 7 2008-07 2008-12
Paul Richard Carroll Jeffery Rep 2, 7 2007-08 2008-05
Luke Abraham Jerome Rep 2, 5, 7, 9 Pre-2003 2003-04
Tommy Ching Kwok Jim 詹政國 Rep 2, 7 2007-08 2008-11
Pui Chi Kan 簡佩姿 Rep 2, 7 2005-11 2007-10
Jansen Wing Hong Kang 姜永康 Rep 2, 5, 7, 9 Pre-2003 2007-08
Marvin James Kelly Rep 2, 7 2008-09 2008-11
Hyo-Joong Kim Rep 2, 7 2005-02 2008-11
David Anthony Klinger Rep 2, 7 2005-06 2006-06
Alan James Koh Rep 2, 7 2007-04 2008-11
Dawson Koo 古道信 Rep 2, 7 2008-04 2008-11
Steven Matthew Korowe Rep 2, 7 2007-12 2008-11
Rushabh Harshil Kothari Rep 2, 7 2007-10 2008-11
Haejo Kwon 權慧祚 Rep 2, 7 2007-10 2008-06
Kevin Ka Wing Kwong 鄺家永 Rep 2, 7 2006-10 2008-05
Alvin Wing Kit Lam 林永傑 Rep 2, 7 2007-09 2008-12
Ashley Chit Fai Lam 林皙暉 Rep 2, 7 2007-04 2008-11
Doris Chun Ling Lam 林津鈴 Rep 2, 5, 7, 9 Pre-2003 2003-05
Jennifer Pui Yee Lau 劉佩儀 Rep 2, 7 2005-09 2006-04
Matthew Kai Cheong Lau 劉啟昌 Rep 2, 7 2007-12 2008-12
Brian Po Wing Lee 李寶榮 Rep 2, 7 2006-05 2008-11
Christopher Chi Ho Lee 李智豪 Rep 2, 7 2007-10 2008-11
Christopher Sung Lee Rep 2, 7 2003-10 2006-09
Martin Kin Mann Lee 李健文 Rep 2, 7 2006-05 2008-11
Samuel Yan Ben Lee 李仁本 Rep 2, 7 2008-07 2008-11
Showing 1–100 of 194

Related