Minerva Holding Financial Securities Limited
嬴控金融證券有限公司
This page summarises the Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) public register record for Minerva Holding Financial Securities Limited (嬴控金融證券有限公司), a Hong Kong-based licensed corporation with CE reference AFE798. Currently licensed for regulated activity type(s) 1 — Dealing in securities; 4 — Advising on securities. Current licensed staff on file: 5 (total recorded over time: 72). Earliest licence on file: 2023-03-22.
Registered address
Unit 1804C, 18/F, Far East Finance Centre, 18 Harcourt Road
Licence history
| Activity | From | To |
|---|---|---|
| Type 1 — Dealing in securities | present | present |
| Type 4 — Advising on securities | 2023-03-22 | present |
| Type 4 — Advising on securities | present | 2004-07-20 |
| Type 6 — Advising on corporate finance | present | 2004-07-20 |
| Type 7 — Providing automated trading services | present | 2003-07-21 |
| Type 9 — Asset management | present | 2004-07-20 |
Licensed staff (all-time) (72)
Active on date
| Name | Activities | First licensed | To |
|---|---|---|---|
| Kai Wing Chau 周啟榮 | RO 1 Rep 1 | 2015-08 | 2016-10 |
| Ka Wa Cheng 鄭家華 | RO 1 | 2019-02 | 2019-06 |
| Chun Fai Cheung 張振輝 | RO 1 | 2018-06 | 2019-02 |
| Chuang Chieh Chu 朱創潔 | RO 1, 4 Rep 1 | 2017-08 | Present |
| Chun Kit (SFC:AEP599) Ho 何俊傑 | RO 1, 7 | Pre-2003 | 2021-11 |
| Kim Kwong Ho 何劍剛 | RO 1 Rep 1 | 2015-10 | 2018-08 |
| Michael Chung Hong Ho 何宗康 | RO 1, 4, 6, 7, 9 | Pre-2003 | 2015-02 |
| Chi Hang Kwok 郭智恆 | RO 1 Rep 1 | 2020-05 | 2022-05 |
| Ka Yiu (SFC:ATD334) Kwok 郭家耀 | RO 1 Rep 1 | 2014-10 | 2017-08 |
| Wai Leung Lai 黎偉亮 | RO 1 Rep 1, 4, 6, 7, 9 | Pre-2003 | 2008-08 |
| Barry Wai Kong Lo 羅煒剛 | RO 1 Rep 1 | 2014-11 | 2016-04 |
| Kwok Fung Ng 吳國風 | RO 1 | 2018-10 | 2019-06 |
| Kwok Yin Shung 宋國彥 | RO 1 Rep 1 | 2018-07 | 2019-04 |
| Chung Wai So 蘇聰惠 | RO 1 Rep 1 | 2014-05 | 2015-10 |
| Kenny Sing Hing Tang 鄧聲興 | RO 1 Rep 1 | 2015-04 | 2017-11 |
| Hin Jo Tong 湯顯祖 | RO 1, 4 | 2022-07 | Present |
| William Wai Leung Wu 胡偉亮 | RO 1 | 2018-02 | 2019-01 |
| Jongyoon Chae 蔡鍾允 | Rep 1 | 2017-02 | 2018-01 |
| Iris Mun Kuen Chan 陳敏娟 | Rep 1 | 2018-09 | 2020-01 |
| Kwan (SFC:BHB909) Chan 陳珺 | Rep 1 | 2016-03 | 2017-08 |
| Pok Man (SFC:BDD080) Chan 陳博民 | Rep 1 | 2018-08 | 2019-04 |
| Shan Shan Chan 陳珊珊 | Rep 1 | 2016-02 | 2017-12 |
| Tsan Tuen Chan 陳贊屯 | Rep 1 | 2016-01 | 2016-05 |
| Yue Kei Chan 陳汝基 | Rep 1 | 2005-11 | 2014-12 |
| Mize Tin Wah Cheung 張天華 | Rep 1 | 2018-07 | 2019-12 |
| Po Wai Chiu 趙寶偉 | Rep 1 | 2008-07 | 2014-05 |
| Tsz Leung (SFC:BQM861) Choi 蔡梓良 | Rep 1 | 2020-12 | 2021-06 |
| Chi Wai Chong 莊智威 | Rep 1 | 2016-11 | 2018-01 |
| Wai Shan Chow 周偉山 | Rep 1 | 2018-09 | 2022-08 |
| Kit Man Chui 崔結文 | Rep 1 | 2016-07 | 2017-12 |
| David Siu Keung Chung 鍾兆強 | Rep 1, 4, 6, 7, 9 | Pre-2003 | 2005-01 |
| Wai Han Fung 馮慧嫻 | Rep 1 | 2015-08 | Present |
| Roger Todd Gelinas 江泰德 | Rep 1 | 2004-08 | 2006-01 |
| See Wing Ho 何思穎 | Rep 1 | 2015-08 | 2016-07 |
| Kai Ming Kwan 關繼明 | Rep 1, 4, 6, 7, 9 | Pre-2003 | 2008-06 |
| Wai Tong Kwong 鄺偉棠 | Rep 1, 4, 6, 7, 9 | Pre-2003 | 2015-10 |
| Lok Hin Lam 林諾軒 | Rep 1 | 2016-03 | 2017-04 |
| Chi Hong Lau 劉子康 | Rep 1, 4, 6, 7, 9 | Pre-2003 | 2014-05 |
| Chu Kwok Lau 劉儲國 | Rep 1 | 2016-06 | 2016-09 |
| Lai Na Lau 劉麗娜 | Rep 1 | 2016-04 | 2017-01 |
| Sui Hoi Law 羅瑞海 | Rep 1, 4, 6, 7, 9 | Pre-2003 | 2015-10 |
| Ho Yin (SFC:BDI687) Lee 李浩然 | Rep 1 | 2018-04 | 2019-01 |
| Kam Fai Leung 梁錦輝 | Rep 1 | 2018-12 | 2019-07 |
| Man Shan Leung 梁敏珊 | Rep 1 | 2018-09 | 2019-06 |
| Patrick Chu Man Leung 梁柱民 | Rep 1 | 2004-04 | Present |
| Steven Yip Hang Leung 梁業恒 | Rep 1 | 2018-08 | 2019-06 |
| Chi Wai Li 李志偉 | Rep 1 | 2015-08 | 2017-06 |
| Ah Lay Lim 林亞烈 | Rep 1 | 2018-08 | 2022-11 |
| Wai Nam Lo 羅湋楠 | Rep 1 | 2015-04 | 2017-10 |
| Shun Hong Ma 馬順康 | Rep 1 | 2016-05 | 2016-10 |
| Kai Lam Pan 潘凱霖 | Rep 1 | 2017-03 | 2017-05 |
| Kwok Hang Pang 彭國杏 | Rep 1, 4, 6, 7, 9 | Pre-2003 | 2014-05 |
| Hon Hing Sin 冼漢興 | Rep 1 | 2019-01 | 2019-05 |
| Maggie Wing Chi Tang 鄧穎芝 | Rep 1 | 2010-02 | 2010-08 |
| Terry Sai Kit Tau 陶世傑 | Rep 1 | 2021-04 | 2022-08 |
| Kee Chow Tsui 徐琦洲 | Rep 1, 4, 6, 7, 9 | Pre-2003 | 2004-08 |
| Chi Yat Wang 王志一 | Rep 1 | 2018-08 | 2019-08 |
| Xingyu Weng 翁幸妤 | Rep 1 | 2016-07 | 2017-07 |
| Audrey Hoi Yan Wong 黃凱欣 | Rep 1 | 2016-06 | 2023-02 |
| Chui Ying Wong 黃翠盈 | Rep 1 | 2014-03 | 2014-12 |
| Ka Chun (SFC:AEE954) Wong 黃家俊 | Rep 1, 4, 6, 7, 9 | Pre-2003 | 2006-01 |
| Ka Wo Wong 黃嘉和 | Rep 1, 4 | 2022-11 | Present |
| Kin Chung (SFC:AXG433) Wong 黃健聰 | Rep 1 | 2018-08 | 2019-04 |
| Wing On Wong 王永安 | Rep 1 | 2016-01 | 2016-12 |
| Chui Ni Wu 胡翠妮 | Rep 1 | 2015-11 | 2017-12 |
| Frederick Tse Wai Wu 吳子惠 | Rep 1 | 2019-06 | 2021-08 |
| Nien Chang Wu 吳年昌 | Rep 1, 4, 6, 7, 9 | Pre-2003 | 2012-01 |
| Lingbin Yang 楊靈彬 | Rep 1 | 2015-12 | 2018-08 |
| George Yeung 楊嘉俊 | Rep 1 | 2021-04 | 2021-12 |
| Kit Kum Yeung 楊吉鑫 | Rep 1, 4, 6, 7, 9 | Pre-2003 | 2015-10 |
| Pui Keung Yeung 楊沛強 | Rep 1 | 2016-07 | 2016-10 |
| Chu Hong Yip 葉儲康 | Rep 1 | 2018-07 | 2019-05 |
Showing 1–72 of 72
Other Hong Kong SFC firms with overlapping regulated activities
China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited
CE AEN894 · 1661 staff · 2 shared activity types · 中國國際金融香港證券有限公司
CLSA Limited
CE AAB893 · 1398 staff · 2 shared activity types · 中信里昂證券有限公司
Morgan Stanley Asia Limited
CE AAD291 · 921 staff · 2 shared activity types · 摩根士丹利亞洲有限公司
Goldman Sachs (Asia) L.L.C.
CE ACC536 · 895 staff · 2 shared activity types · 高盛(亞洲)有限責任公司
Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited
CE AOK809 · 836 staff · 2 shared activity types · 華泰金融控股(香港)有限公司
Nomura International (Hong Kong) Limited
CE AAF742 · 544 staff · 2 shared activity types · 野村國際(香港)有限公司
Citigroup Global Markets Asia Limited
CE AAA137 · 465 staff · 2 shared activity types · 花旗環球金融亞洲有限公司
Everbright Securities Investment Services (HK) Limited
CE AAC153 · 434 staff · 2 shared activity types · 光大證券投資服務(香港)有限公司