China Life Franklin Asset Management Co., Limited

中國人壽富蘭克林資產管理有限公司
CE No. ANL846 Licensed corporation Active

This page summarises the Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) public register record for China Life Franklin Asset Management Co., Limited (中國人壽富蘭克林資產管理有限公司), a Hong Kong-based licensed corporation with CE reference ANL846. Currently licensed for regulated activity type(s) 1 — Dealing in securities; 4 — Advising on securities; 9 — Asset management. Current licensed staff on file: 31 (total recorded over time: 119). Earliest licence on file: 2006-12-08.

Registered address

27/F, One Exchange Square, 8 Connaught Place, Central

Licence history

ActivityFromTo
Type 1 — Dealing in securities 2022-06-02 present
Type 4 — Advising on securities 2008-04-30 present
Type 9 — Asset management 2006-12-08 present

Licensed staff (all-time) (119)
Active on date

Name Activities First licensed To
Chi Kin Chau 周自堅 RO 4, 9 2010-10 2018-10
Dong Chen 陳東 RO 4, 9 2009-12 2015-12
Jia (SFC:AHA847) Chen 陳佳 RO 9 2006-12 2008-01
Yao (SFC:BSE123) Chen 陳垚 RO 4, 9 Rep 1, 4, 9 2022-03 2024-11
Eddie Pock Yuen Chia 謝博渊 RO 1, 4, 9 Rep 4, 9 2019-11 Present
William Wai Chiu Chow 曹偉超 RO 4, 9 Rep 4, 9 2018-10 2021-12
Alan Si Huen Fung 馮時煖 RO 4 Rep 9 2007-05 2010-03
Liang (SFC:BPV801) Guo 郭亮 RO 4, 9 Rep 4, 9 2020-08 2022-12
Bing (SFC:AKY573) Han 韓冰 RO 4 Rep 4, 9 2014-08 2019-10
Xuanlai He 賀烜來 RO 4, 9 Rep 1, 4, 9 2017-04 Present
Congli Hu 胡从立 RO 1, 4, 9 Rep 4, 9 2017-06 2022-06
Din Kan Lam 林典勤 RO 4, 9 Rep 4, 9 2014-09 2017-06
Ka Ho (SFC:BDK123) Lee 李家豪 RO 4, 9 Rep 4, 9 2014-09 2018-07
Xiaodong (SFC:BPC065) Liu 刘晓东 RO 1, 4, 9 2020-04 2024-06
Gloria Yi Lu 陸奕 RO 4, 9 Rep 4, 9 2010-09 2013-09
Stephen Yat Fai Ma 馬日暉 RO 4, 9 Rep 4, 9 2018-10 2021-09
Weiyi Mei 梅唯一 RO 4, 9 Rep 4, 9 2020-08 2023-06
Jianmin Miao 繆建民 RO 9 2006-12 2008-12
Xinglai Pan 潘興來 RO 4, 9 Rep 4, 9 2016-05 2019-07
Wai Kay Tang 鄧偉基 RO 4, 9 Rep 4, 9 2016-05 2017-12
Selina Wai Sze Tsang 曾慧詩 RO 4 Rep 9 2008-04 2014-07
Qing (SFC:BSE050) Wu 武慶 RO 4, 9 Rep 1, 4, 9 2022-03 Present
Ligang Yan 閆立罡 RO 1, 4, 9 Rep 1, 4, 9 2024-05 Present
Wai Fung Yeung 楊威風 RO 1, 4, 9 Rep 4, 9 2021-10 2022-07
Haochuan (SFC:ARJ089) Zhang 張浩川 RO 4, 9 2015-12 2021-12
Junyong Zhang 張軍勇 RO 9 Rep 4 2008-12 2011-06
Philippe Jianhong Zhang 張建宏 RO 4, 9 Rep 9 2018-01 2018-06
Wei (SFC:ANP590) Zhao 趙威 RO 4, 9 2007-03 2009-12
Lexin Zong 宗樂新 RO 4, 9 2021-07 2021-10
Xin Zou 鄒新 RO 4, 9 Rep 1, 4, 9 2022-05 2023-12
Yip Shing Au 區業誠 Rep 4, 9 2013-05 2022-08
Man Kwai Chan 陳文瑰 Rep 9 2007-11 2010-02
Patrick Hin Wai Chan 陳獻為 Rep 4, 9 2008-07 2011-10
Yuen Man Chan 陳婉雯 Rep 1, 4, 9 2016-05 Present
Fei Chen 陳飛 Rep 4, 9 2011-10 2016-12
Hao (SFC:AVC338) Chen 陳浩 Rep 4, 9 2010-05 2015-02
Jialiang Chen 陳嘉亮 Rep 1, 4, 9 2019-10 Present
Yiran Chen 陳依然 Rep 1, 4, 9 2018-12 2026-02
Yue (SFC:AOD435) Chen 陳悅 Rep 4 2008-06 2009-06
Jian (SFC:APP559) Cheng 程健 Rep 1, 4, 9 2017-08 2023-05
Hon Cheung 張瀚 Rep 1, 4, 9 2022-09 Present
Wee Khoon Chong 張偉勤 Rep 4, 9 2017-02 2021-03
Jyun Chu 朱玄 Rep 4, 9 2008-04 2009-10
Ruowen Du 杜若文 Rep 1, 4, 9 2023-08 Present
Ziang Feng 馮子昂 Rep 4, 9 2019-08 2021-11
Jia (SFC:BCX902) Fu 傅佳 Rep 4, 9 2016-10 2019-04
Kin Tung Fung 馮健彤 Rep 4, 9 2007-06 2014-04
Fei (SFC:ARW865) Gao 高飛 Rep 9 2008-12 2009-09
Xiangrui Gong 龚翔瑞 Rep 1, 4, 9 2026-01 Present
Wen Gu 顧聞 Rep 4, 9 2016-01 2016-12
Hongchao Han 韓鴻朝 Rep 4, 9 2015-04 2016-08
Siyang He 賀司洋 Rep 4, 9 2015-09 2016-12
Xiaoyang Hou 侯曉陽 Rep 1, 4, 9 2021-04 Present
Yicong Hu 胡怡聰 Rep 4, 9 2011-09 2013-04
Pingzi Ji 季屏子 Rep 4, 9 2011-08 2019-01
Zhe Ji 吉喆 Rep 1, 4, 9 2025-04 2026-03
Dandan Jin 金丹丹 Rep 9 2013-11 2016-08
Buhang Jing 景步航 Rep 1, 4, 9 2026-03 Present
Enqi Kuang 匡恩琪 Rep 1, 4, 9 2020-09 2023-08
Hin Chung Lai 賴顯忠 Rep 4, 9 2014-01 2018-11
Yu (SFC:BCQ497) Lan 藍宇 Rep 1, 4, 9 2016-11 2025-12
Chun Wa Lee 李鎮樺 Rep 1, 4, 9 2014-01 Present
Patrick Kai Ho Lee 李啟豪 Rep 4, 9 2008-07 2011-07
Baohong Li 李宝弘 Rep 4, 9 2017-08 2019-06
Bojue Li 李搏崛 Rep 1, 4, 9 2018-04 Present
Han (SFC:BKJ648) Li 李寒 Rep 4, 9 2017-08 2019-03
Huajian Li 李華建 Rep 4, 9 2016-04 2017-06
Man Li 李曼 Rep 4, 9 2019-10 2021-10
Pingao Li 李品高 Rep 9 2010-05 2016-05
Tieqiang Li 李鐵強 Rep 4, 9 2017-06 2018-04
Xinran (SFC:BOF623) Li 李欣然 Rep 4, 9 2019-03 2022-01
Yanan Li 李亞男 Rep 1, 4, 9 2024-02 Present
Yang (SFC:BIA101) Li 李楊 Rep 4, 9 2016-09 2020-03
Xihao Liao 廖希皓 Rep 1, 4, 9 2026-03 Present
Jianan Lin 林嘉楠 Rep 4, 9 2015-04 2016-08
Kun Ling 凌坤 Rep 4, 9 2013-09 2016-06
Li (SFC:BQS592) Liu 劉禮 Rep 1, 4, 9 2021-02 Present
Yi Liu 劉藝 Rep 1, 4, 9 2015-05 2025-10
Yichao Liu 劉逸超 Rep 1, 4, 9 2026-03 Present
Chao (SFC:AYR613) Lou 樓超 Rep 4, 9 2012-01 2013-09
Qingyuan Lu 盧清源 Rep 1, 4, 9 2025-07 Present
Qian Luan 栾倩 Rep 1, 4, 9 2020-08 2025-01
Ke Luo 羅可 Rep 1, 4, 9 2014-12 Present
Xi (SFC:AXI372) Luo 羅希 Rep 4, 9 2011-05 2013-11
Zhiliang Luo 羅治良 Rep 1, 4, 9 2024-12 Present
Qi Lyu 呂奇 Rep 4, 9 2019-03 2020-10
Ge Meng 蒙戈 Rep 1, 4, 9 2019-11 Present
Chi Yui Ng 吳志銳 Rep 1, 4, 9 2022-10 2025-10
Fan Qi 齊凡 Rep 1, 4, 9 2022-11 Present
Jiaqi Qi 戚加奇 Rep 1, 4, 9 2019-05 2024-08
Fei Philip Qiao 喬非 Rep 9 2014-05 2017-01
Peng Ran 冉鵬 Rep 4, 9 2014-11 2021-12
Beiying Shi 施蓓穎 Rep 1, 4, 9 2021-01 Present
Han (SFC:BSD249) Shi 石浛 Rep 1, 4, 9 2022-02 Present
Yiwen Shou 寿依雯 Rep 4, 9 2010-09 2016-08
Hon Keung Sin 冼漢強 Rep 4, 9 2007-12 2017-10
Tingting (SFC:ART003) Song 宋婷婷 Rep 4, 9 2014-11 2016-08
Shu Sun 孫舒 Rep 1, 4, 9 2021-12 Present
Zeling Sun 孫澤靈 Rep 1, 4, 9 2025-10 Present
Chao Tan 譚超 Rep 1, 4, 9 2020-07 2024-12
Showing 1–100 of 119

Other Hong Kong SFC firms with overlapping regulated activities

Morgan Stanley Asia Limited

CE AAD291 · 921 staff · 3 shared activity types · 摩根士丹利亞洲有限公司

Goldman Sachs (Asia) L.L.C.

CE ACC536 · 895 staff · 3 shared activity types · 高盛(亞洲)有限責任公司

Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited

CE AOK809 · 836 staff · 3 shared activity types · 華泰金融控股(香港)有限公司

Everbright Securities Investment Services (HK) Limited

CE AAC153 · 434 staff · 3 shared activity types · 光大證券投資服務(香港)有限公司

Manulife Investment Management (Hong Kong) Limited

CE ACP555 · 408 staff · 3 shared activity types · 宏利投資管理(香港)有限公司

China Merchants Securities (HK) Co., Limited

CE AAI650 · 394 staff · 3 shared activity types · 招商證券(香港)有限公司

Phillip Securities (Hong Kong) Limited

CE AAG460 · 325 staff · 3 shared activity types · 輝立證券(香港)有限公司

Mizuho Securities Asia Limited

CE AEZ953 · 269 staff · 3 shared activity types · 瑞穗證券亞洲有限公司

Related