ICBC International Fund Management Limited

工銀國際基金管理有限公司
CE No. ATI575 Licensed corporation Active

This page summarises the Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) public register record for ICBC International Fund Management Limited (工銀國際基金管理有限公司), a Hong Kong-based licensed corporation with CE reference ATI575. Currently licensed for regulated activity type(s) 1 — Dealing in securities; 4 — Advising on securities; 9 — Asset management. Current licensed staff on file: 42 (total recorded over time: 166). Earliest licence on file: 2009-11-16.

Registered address

37/F, ICBC Tower, 3 Garden Road, Central

Licence history

ActivityFromTo
Type 1 — Dealing in securities 2011-01-24 present
Type 4 — Advising on securities 2009-11-16 present
Type 9 — Asset management 2009-11-16 present

Licensed staff (all-time) (166)
Active on date

Name Activities First licensed To
Liyan An 安麗艷 RO 1, 4, 9 2018-02 2021-09
Yanzi Chen 陳妍孜 RO 1, 4, 9 Rep 1, 4, 9 2024-05 Present
Ka Wai (SFC:ALA617) Choi 蔡嘉偉 RO 1, 4, 9 Rep 1, 4, 9 2013-06 2025-11
Lin Cong 叢林 RO 1, 4, 9 2018-03 2019-03
Wai Ching Fong 方慧貞 RO 1, 4, 9 Rep 1, 4, 9 2011-07 2025-10
Dong (SFC:BHT018) Gao 高東 RO 1, 4, 9 Rep 1, 4, 9 2016-07 2023-05
Xiangjun Guo 郭向军 RO 1, 4, 9 2024-09 Present
Kun (SFC:BKB457) Hu 胡坤 RO 1, 4, 9 Rep 1, 4, 9 2017-08 Present
Roy Oi Lung Kwok 郭凱龍 RO 1, 4, 9 Rep 1, 4, 9 2012-03 2016-02
Stanley Ka Lok Kwok 郭家洛 RO 1, 4, 9 2023-12 Present
Ka Cheong Lai 黎嘉昌 RO 1, 4, 9 Rep 1, 4, 9 2015-06 2020-06
Eddy Ka Yip Lau 劉家業 RO 1, 9 Rep 9 2011-05 2012-03
Dawei Liu 劉大偉 RO 1, 4, 9 Rep 1, 4, 9 2022-05 Present
Kin Kan Ma 馬建勤 RO 1, 4, 9 2011-06 2016-12
Kin Wai Mok 莫建偉 RO 4, 9 2009-11 2010-07
Jinsheng Qiao 喬晋声 RO 1, 4, 9 2021-12 2024-04
Meng Qu 曲夢 RO 1, 4, 9 Rep 1, 4, 9 2021-05 Present
Wenbo Shao 邵文波 RO 1, 4 Rep 9 2012-06 2017-06
Shao Hua Shi 石少華 RO 1, 4, 9 Rep 1, 4, 9 2012-11 2018-08
Haiwen Sun 孫海文 RO 1, 4, 9 2024-01 2025-11
James Kin Kong Sun 孫健崗 RO 1, 4, 9 2025-05 Present
Francis Chien Thuan Tay 鄭振傳 RO 1, 4, 9 Rep 1, 4, 9 2012-11 2018-08
Ching Ping Tse 謝正平 RO 1, 4, 9 Rep 1, 4, 9 2013-04 2022-10
Hao (SFC:BFR960) Wang 王浩 RO 1, 4, 9 2023-12 2025-10
Wenbin Wang 王文彬 RO 1, 4, 9 2025-12 Present
Yaowu Wang 汪要武 RO 1, 4, 9 2018-09 2025-02
Ka Lok (SFC:AQX394) Wong 黃家樂 RO 1, 4, 9 Rep 4, 9 2011-06 2013-03
Mang Nam Wong 王萌南 RO 1, 4, 9 Rep 4, 9 2010-02 2011-04
Tung Chie Wong 王東杰 RO 1, 4 Rep 1, 4, 9 2025-12 Present
Pinggui Xiang 向平貴 RO 1, 4, 9 2010-09 2011-06
Feifei (SFC:BKE569) Xiao 肖飛飛 RO 1, 4 Rep 1, 4, 9 2025-05 Present
Yuqiang Xiao 肖玉强 RO 1, 4, 9 2022-08 Present
Jinlong Xu 許金龍 RO 1, 4 Rep 9 2012-05 2013-02
Qing (SFC:BBA910) Xu 徐青 RO 1, 4, 9 Rep 1, 4, 9 2013-03 2021-05
Yuguo Yang 杨煜国 RO 1, 4, 9 2023-07 Present
Tianjiao Yao 姚天驕 RO 1, 4, 9 Rep 1, 4, 9 2017-06 Present
Eric Sau San Yeung 楊秀臣 RO 1, 4, 9 2023-12 2024-03
Yuk Lun Yeung 楊玉麟 RO 1, 4, 9 Rep 1, 4, 9 2011-06 2022-12
Tian (SFC:BNO780) Zhang 張天 RO 1, 4, 9 Rep 1, 4, 9 2018-09 2026-03
Liang Zhong 鍾良 RO 1, 4, 9 Rep 1, 4, 9 2021-06 2025-05
Jason Xiaoyu Zhou 周曉鈺 RO 1, 4, 9 Rep 1, 4, 9 2017-04 Present
Sen Zhou 周森 RO 1, 4, 9 Rep 1, 4, 9 2018-10 Present
Shifei Zhou 周仕飛 RO 4, 9 Rep 1 2023-12 2025-06
Jianming Zhu 朱健明 RO 1, 4, 9 2009-11 2011-06
Fangke Bu 卜方可 Rep 1, 4, 9 2024-01 2025-11
Cheng Cai 蔡成 Rep 1, 4, 9 2016-12 2023-03
Erdong Chai 柴尔棟 Rep 1, 4, 9 2017-07 2024-06
Angel Siu Ying Chan 陳小熒 Rep 1, 4, 9 2015-04 2017-11
Xinwen Chang 常馨文 Rep 1, 4, 9 2025-05 Present
Haiyun Chen 陳海云 Rep 1, 4, 9 2017-11 2021-06
Kailin Chen 陳愷霖 Rep 1, 4, 9 2017-09 2018-08
Long (SFC:BNN107) Chen 陳隆 Rep 1, 4, 9 2018-09 2020-11
Siyuan (SFC:BUX144) Chen 陳思元 Rep 1, 4, 9 2024-04 Present
Xiaoting Chen 陈晓婷 Rep 1, 4, 9 2025-04 Present
Xiyu Chen 陳璽羽 Rep 1, 4, 9 2017-10 2021-04
Yan (SFC:BTV820) Chen 陳燕 Rep 1, 4, 9 2023-06 Present
Yiyi (SFC:BBQ885) Chen 陳亦怡 Rep 1, 4, 9 2013-08 2016-06
Alvin Siong Yew Chew 周祥友 Rep 1, 4, 9 2012-11 2013-11
Pak To Ching 程栢濤 Rep 1, 4, 9 2010-01 2011-08
Longji Dai 代龍脊 Rep 1, 4, 9 2015-01 2021-06
Jie Deng 鄧婕 Rep 1, 4, 9 2018-02 Present
Jinglin Deng 鄧靖霖 Rep 1, 4, 9 2021-09 2022-05
Yanzhi (SFC:BRP340) Ding 丁延智 Rep 1, 4, 9 2023-12 Present
Yilan Ding 丁一嵐 Rep 1, 4, 9 2021-09 Present
Mengqi Dong 董蒙琦 Rep 1, 4, 9 2013-12 2021-06
Xun Dong 董洵 Rep 1, 4, 9 2019-05 2021-09
Yanlei Duan 段燕蕾 Rep 1, 4, 9 2021-06 2024-06
Yang (SFC:BIX445) Feng 馮楊 Rep 1, 4, 9 2017-01 2019-03
Zhiyao Feng 馮志堯 Rep 1, 4, 9 2015-01 2017-06
Lin Fu 傅琳 Rep 1, 4, 9 2014-02 2016-08
Zeyu Fu 傅澤宇 Rep 1, 4, 9 2022-09 Present
Fei (SFC:BJZ288) Gao 高飛 Rep 1, 4, 9 2017-07 2026-03
Yuan (SFC:BJE597) Gao 高原 Rep 1, 4, 9 2017-03 2019-06
Shujin Gong 龔姝錦 Rep 1, 4, 9 2025-01 Present
Zhengzhou Gu 顧正舟 Rep 1, 4, 9 2015-01 2021-06
Tianyi Han 韓天一 Rep 1, 4, 9 2020-10 Present
Longbo Hao 郝龍波 Rep 1, 4, 9 2023-12 2026-02
Wenyan He 賀文妍 Rep 1, 4, 9 2022-09 Present
George Chenghua Ho 何正華 Rep 1, 4, 9 2012-11 2013-07
Ke Hou 侯可 Rep 1, 4, 9 2013-11 2016-08
Wen Hu 胡聞 Rep 1, 4, 9 2017-04 2017-08
Yichen Hu 胡怡晨 Rep 1, 4, 9 2018-05 2021-08
Dizhou Huang 黄迪舟 Rep 1, 4, 9 2017-05 2018-04
Haixin Huang 黃海欣 Rep 1, 4, 9 2021-07 Present
Liming Huang 黃立明 Rep 1, 4, 9 2013-06 2014-11
Qian (SFC:BSM552) Huang 黄茜 Rep 1, 4, 9 2022-05 2024-11
Yihan Huang 黃逸晗 Rep 1, 4, 9 2023-02 Present
Yuan (SFC:BTV874) Huang 黃原 Rep 1, 4, 9 2023-06 2024-05
Ke Ke 柯可 Rep 1, 4, 9 2012-11 2018-07
Yidan Lai 賴怡丹 Rep 1, 4, 9 2017-08 2025-02
Keyang Li 李科陽 Rep 1, 4, 9 2018-01 2021-03
Lijun Li 李麗鈞 Rep 1, 4, 9 2025-12 Present
Mang Li 李萌 Rep 1, 4, 9 2015-03 2017-03
Siqi (SFC:BRF768) Li 李思琪 Rep 1, 4, 9 2021-05 Present
Weijie Li 李偉杰 Rep 1, 4, 9 2018-04 2020-11
Xiang Hong Li 李向紅 Rep 1, 4, 9 2013-10 2017-04
Zhaoyuan Li 李照原 Rep 1, 4, 9 2015-04 2016-01
Zining Li 李梓宁 Rep 1, 4, 9 2018-08 2019-06
Hao (SFC:AUX018) Liang 梁好 Rep 1, 4, 9 2010-03 2011-06
Jingwen Liang 梁靜文 Rep 1, 4, 9 2017-07 2019-12
Showing 1–100 of 166

Other Hong Kong SFC firms with overlapping regulated activities

Morgan Stanley Asia Limited

CE AAD291 · 921 staff · 3 shared activity types · 摩根士丹利亞洲有限公司

Goldman Sachs (Asia) L.L.C.

CE ACC536 · 895 staff · 3 shared activity types · 高盛(亞洲)有限責任公司

Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited

CE AOK809 · 836 staff · 3 shared activity types · 華泰金融控股(香港)有限公司

Everbright Securities Investment Services (HK) Limited

CE AAC153 · 434 staff · 3 shared activity types · 光大證券投資服務(香港)有限公司

Manulife Investment Management (Hong Kong) Limited

CE ACP555 · 408 staff · 3 shared activity types · 宏利投資管理(香港)有限公司

China Merchants Securities (HK) Co., Limited

CE AAI650 · 394 staff · 3 shared activity types · 招商證券(香港)有限公司

Phillip Securities (Hong Kong) Limited

CE AAG460 · 325 staff · 3 shared activity types · 輝立證券(香港)有限公司

Mizuho Securities Asia Limited

CE AEZ953 · 269 staff · 3 shared activity types · 瑞穗證券亞洲有限公司

Related