Corporate Commodities Limited
協聯期貨有限公司
This page summarises the Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) public register record for Corporate Commodities Limited (協聯期貨有限公司), a Hong Kong-based licensed corporation with CE reference AAK110. Currently licensed for regulated activity type(s) 2 — Dealing in futures contracts. Current licensed staff on file: 26 (total recorded over time: 75).
Registered address
408-9, 4/F, Fortress Tower, 250 King's Road, Fortress Hill
Licence history
| Activity | From | To |
|---|---|---|
| Type 2 — Dealing in futures contracts | present | present |
| Type 5 — Advising on futures contracts | present | 2004-02-18 |
| Type 9 — Asset management | present | 2004-02-18 |
Licensed staff (all-time) (75)
Active on date
| Name | Activities | First licensed | To |
|---|---|---|---|
| Wai Fat Cheung 張偉發 | RO 2 Rep 2, 5, 9 | Pre-2003 | Present |
| Ka Ming Choi 蔡嘉銘 | RO 2 Rep 2 | 2024-07 | Present |
| Kam Wing Fan 樊錦榮 | RO 2, 5, 9 Rep 2 | Pre-2003 | 2020-05 |
| Alfred Chi Tong Ho 何志棠 | RO 2, 5, 9 Rep 2 | Pre-2003 | 2020-05 |
| Kwong Shing Lam 林廣成 | RO 2 Rep 2 | 2016-07 | 2019-06 |
| Bing Yiu Leung 梁炳耀 | RO 2, 5, 9 Rep 2 | Pre-2003 | 2011-12 |
| Vincent Chun Kit Luk 陸俊傑 | RO 2 Rep 2 | 2004-07 | Present |
| Shiu Ki Ng 吳兆基 | RO 2 Rep 2 | 2011-08 | Present |
| Siu Yeung Pun 潘小陽 | RO 2 Rep 2, 5, 9 | Pre-2003 | Present |
| Wai Cheong Tam 譚偉昌 | RO 2 Rep 2 | 2006-04 | Present |
| Chi Kin Tong 唐智堅 | RO 2 Rep 2, 5, 9 | Pre-2003 | 2023-05 |
| Edwin Koon Man Au 區冠文 | Rep 2, 5, 9 | Pre-2003 | 2015-01 |
| Wing Kai Au 歐永楷 | Rep 2, 5, 9 | Pre-2003 | 2005-01 |
| Hoi Man Chan 陳凱民 | Rep 2 | 2012-09 | 2018-06 |
| Sun Wo Chan 陳巽和 | Rep 2 | 2005-01 | 2020-03 |
| Tat Chi Chan 陳達智 | Rep 2 | 2004-11 | 2008-04 |
| Wai Pang Chan 陳偉鵬 | Rep 2, 5, 9 | Pre-2003 | 2005-01 |
| Yau Wai Chan 陳又維 | Rep 2 | 2011-01 | 2023-01 |
| Yin Ling Chan 陳燕玲 | Rep 2 | 2024-06 | 2024-09 |
| Ying Kit Chan 陳英傑 | Rep 2 | 2024-07 | Present |
| Kwok Chi Chau 周國智 | Rep 2, 5, 9 | Pre-2003 | Present |
| Lai Chu Cheng 鄭麗珠 | Rep 2 | 2014-09 | Present |
| Chun Chuen Cheung 張秦川 | Rep 2, 5, 9 | Pre-2003 | 2018-08 |
| Fung Cheung Cheung 張鳳翔 | Rep 2 | 2024-07 | Present |
| David Bood Chiu 趙渤 | Rep 2 | 2004-01 | 2007-09 |
| Wai Keung Cho 曹偉強 | Rep 2 | 2006-02 | 2024-07 |
| Bun Hung Choi 蔡斌雄 | Rep 2, 5, 9 | Pre-2003 | 2011-02 |
| Rico Kam Tin Choi 蔡錦天 | Rep 2 | 2023-07 | Present |
| Shi Ming Choi 蔡世民 | Rep 2, 5, 9 | Pre-2003 | Present |
| Chi Kai Chow 周志楷 | Rep 2 | 2014-10 | 2021-11 |
| Hong Nin Fok 霍康年 | Rep 2 | 2003-12 | Present |
| Ho Yeung Edward Fong 方昊楊 | Rep 2, 5, 9 | Pre-2003 | 2003-06 |
| Li Feng Fung 馮立峰 | Rep 2, 5, 9 | Pre-2003 | Present |
| Veronese Sau Wai Fung 馮秀慧 | Rep 2, 5, 9 | Pre-2003 | 2013-04 |
| Kin Lap Ho 何建立 | Rep 2 | 2003-10 | 2007-01 |
| Kwok Kuen Ho 何國權 | Rep 2, 5, 9 | Pre-2003 | Present |
| Siu Man Ho 何小敏 | Rep 2 | 2004-09 | 2011-08 |
| Yuk Lin Hung 洪玉蓮 | Rep 2, 5, 9 | Pre-2003 | Present |
| Chun Wing Kwok 郭振榮 | Rep 2 | 2006-02 | 2007-11 |
| Yongna Miu Yin Lai 黎妙妍 | Rep 2, 5, 9 | Pre-2003 | Present |
| Ting Kai Lam 林庭佳 | Rep 2 | 2011-08 | 2016-11 |
| Chi Yin Lau 劉治延 | Rep 2, 5, 9 | Pre-2003 | 2018-05 |
| Kit Fong Lee 李潔芳 | Rep 2 | 2003-06 | Present |
| Siu Ming (SFC:AJA484) Lee 李小鳴 | Rep 2 | 2004-01 | 2013-04 |
| Victor Kwok Wai Lee 李國維 | Rep 2 | 2004-07 | 2013-04 |
| Ting Kwok Leung 梁定國 | Rep 2 | 2005-05 | 2012-07 |
| Barry Chi Man Li 李志文 | Rep 2, 5, 9 | Pre-2003 | 2020-05 |
| Eddie Fun Pui Lo 勞寬培 | Rep 2, 5, 9 | Pre-2003 | 2018-05 |
| Patrick Wung Hin Mak 麥宏顯 | Rep 2, 5, 9 | Pre-2003 | 2025-11 |
| Yau Kan Mak 麥祐勤 | Rep 2 | 2009-03 | 2017-05 |
| Chi Chiu Man 文志超 | Rep 2 | 2025-05 | Present |
| Yau Kan Man 萬幼勤 | Rep 2 | 2023-03 | Present |
| Sau Lin Tsang 曾秀蓮 | Rep 2 | 2007-07 | 2011-04 |
| Siu Ying Tsang 曾小英 | Rep 2 | 2005-10 | 2016-05 |
| Andes Fai Tin Tsoi 蔡揮田 | Rep 2, 5, 9 | Pre-2003 | 2004-09 |
| Ivan Chi Wai Tsui 徐志偉 | Rep 2, 5, 9 | Pre-2003 | 2003-07 |
| Joan Nei Chuen Tung 童妮鑽 | Rep 2 | 2023-07 | Present |
| Kam Sing Wan 尹錦成 | Rep 2 | 2014-09 | 2015-01 |
| Anthony Chi Sing Wong 黃志成 | Rep 2 | 2011-11 | 2020-03 |
| Kam Lung Wong 黃金龍 | Rep 2 | 2003-08 | 2011-09 |
| Kam Ming (SFC:ACZ376) Wong 黃錦明 | Rep 2, 5, 9 | Pre-2003 | 2003-08 |
| Kwai Kin Wong 王桂健 | Rep 2 | 2008-04 | 2010-09 |
| Kwok Keung (SFC:ARS435) Wong 黃國強 | Rep 2 | 2010-05 | 2011-05 |
| Kwok Kwan Wong 黃國君 | Rep 2, 5, 9 | Pre-2003 | 2003-05 |
| Kwok Wah (SFC:AQU097) Wong 黃國華 | Rep 2 | 2009-06 | 2013-02 |
| Vincent Tat Kwan Wong 王達群 | Rep 2 | 2003-12 | 2011-01 |
| Stephen Man Han Yenn 嚴敏行 | Rep 2, 5, 9 | Pre-2003 | 2011-02 |
| Chun Kit Yu 余俊傑 | Rep 2 | 2024-05 | Present |
| Ka Ho Yu 余家豪 | Rep 2 | 2024-08 | Present |
| Pak Lun Yu 于栢倫 | Rep 2 | 2017-04 | 2017-11 |
| Karson Yan Kit Yue 余仁傑 | Rep 2, 5, 9 | Pre-2003 | 2012-07 |
| Kin Wai Yuen 袁健偉 | Rep 2 | 2025-06 | Present |
| Manuel Man Yee Yuen 阮文義 | Rep 2 | 2006-02 | Present |
| Tsz Ming Yung 容子明 | Rep 2, 5, 9 | Pre-2003 | 2011-07 |
| Zhiwei Zheng 鄭志煒 | Rep 2 | 2024-10 | Present |
Showing 1–75 of 75
Other Hong Kong SFC firms with overlapping regulated activities
China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited
CE AEN894 · 1661 staff · 1 shared activity type · 中國國際金融香港證券有限公司
Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited
CE AOK809 · 836 staff · 1 shared activity type · 華泰金融控股(香港)有限公司
Nomura International (Hong Kong) Limited
CE AAF742 · 544 staff · 1 shared activity type · 野村國際(香港)有限公司
Citigroup Global Markets Asia Limited
CE AAA137 · 465 staff · 1 shared activity type · 花旗環球金融亞洲有限公司
Manulife Investment Management (Hong Kong) Limited
CE ACP555 · 408 staff · 1 shared activity type · 宏利投資管理(香港)有限公司
China Merchants Securities (HK) Co., Limited
CE AAI650 · 394 staff · 1 shared activity type · 招商證券(香港)有限公司
UBS Securities Asia Limited
CE AAV882 · 382 staff · 1 shared activity type
Guotai Junan Securities (Hong Kong) Limited
CE ABY236 · 368 staff · 1 shared activity type · 國泰君安證券(香港)有限公司