Prudential Brokerage Limited
信誠證券有限公司
This page summarises the Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) public register record for Prudential Brokerage Limited (信誠證券有限公司), a Hong Kong-based licensed corporation with CE reference ABI439. Currently licensed for regulated activity type(s) 1 — Dealing in securities; 4 — Advising on securities; 6 — Advising on corporate finance; 9 — Asset management. Current licensed staff on file: 126 (total recorded over time: 431).
More firms doing Dealing in securities →More firms doing Advising on securities →More firms doing Advising on corporate finance →More firms doing Asset management →
Registered address
Room 901-4, 9/F, World Wide House, 19 Des Voeux Road Central, Central
Licence history
| Activity | From | To |
|---|---|---|
| Type 1 — Dealing in securities | present | present |
| Type 4 — Advising on securities | present | present |
| Type 6 — Advising on corporate finance | present | present |
| Type 9 — Asset management | present | present |
| Type 7 — Providing automated trading services | present | 2008-04-21 |
Licensed staff (all-time) (431)
Active on date
| Name | Activities | First licensed | To |
|---|---|---|---|
| Alice Wong Kam Chan 陳旺金 | RO 1, 4, 6, 7, 9 | Pre-2003 | Present |
| Man Wai (SFC:APV050) Cheng 鄭文偉 | RO 9 Rep 1, 9 | 2011-11 | Present |
| Alvin Chi Wai Cheung 張智威 | RO 1, 9 Rep 1 | 2005-12 | Present |
| Chi Hon Ho 何志侃 | RO 1 Rep 1 | 2010-09 | 2019-05 |
| Jeffrey Hoi Yue Lau 劉凱宇 | RO 9 Rep 1, 4, 6, 9 | 2026-01 | Present |
| Shing Ngon Lau 劉升昂 | RO 1, 4, 6, 7, 9 | Pre-2003 | Present |
| Siu Cheung Lau 劉兆祥 | RO 1 Rep 1, 4, 6, 7, 9 | Pre-2003 | 2019-02 |
| Sai Lai Ng 伍世禮 | RO 1 Rep 1 | 2005-06 | 2023-03 |
| Cheuk Yiu Tam 譚灼耀 | RO 1, 9 Rep 1, 6 | 2004-06 | Present |
| Hoi Cheung (SFC:AEI105) Wong 王海翔 | RO 9 Rep 1, 4, 6, 7, 9 | Pre-2003 | 2018-06 |
| Tak Shun Wong 黃德順 | RO 1 Rep 1 | 2012-02 | 2013-07 |
| Tianqiong Angel An 安天琼 | Rep 1, 4, 9 | 2018-08 | Present |
| Chi Chung (SFC:AWY127) Au 歐志忠 | Rep 1 | 2011-05 | 2014-03 |
| Hoi Tung Au 歐凱東 | Rep 1 | 2017-02 | 2017-07 |
| Kei Yip Au 區紀業 | Rep 1, 4, 6, 7, 9 | Pre-2003 | Present |
| Zachariah Shing Tai Au 歐成泰 | Rep 1, 4, 6, 7, 9 | Pre-2003 | 2010-09 |
| Chung Au Yeung 歐陽聰 | Rep 1 | 2008-04 | 2009-01 |
| Siu Yin Au-Yeung 歐陽肇然 | Rep 1 | 2010-04 | 2025-04 |
| Tze Lung Au-Yong 歐陽子龍 | Rep 1, 4, 9 | 2010-06 | 2014-02 |
| Bernice Siu Chui Chan 陳小翠 | Rep 1 | 2006-03 | Present |
| Bonnie Pui Nei Chan 陳佩妮 | Rep 1 | 2020-04 | 2023-07 |
| Brian Chun Yu Chan 陳俊儒 | Rep 1 | 2009-04 | 2011-04 |
| Chi Fu Chan 陳志富 | Rep 1, 4, 6, 7, 9 | Pre-2003 | 2005-08 |
| Chi Hung (SFC:ASE826) Chan 陳志鴻 | Rep 1 | 2022-09 | Present |
| Chi Shing Chan 陳志成 | Rep 1, 6, 9 | 2016-07 | Present |
| Chi Wai (SFC:ARP740) Chan 陳志威 | Rep 1 | 2008-09 | 2012-09 |
| Ching Lin Chan 陳清蓮 | Rep 1, 4 | 2010-02 | Present |
| Choi Hung Chan 陳彩虹 | Rep 1 | 2007-09 | 2009-08 |
| Chuen Hang Chan 陳銓恆 | Rep 1 | 2025-09 | Present |
| Chun Kong Chan 陳振光 | Rep 1 | 2012-04 | 2025-09 |
| Chung Chi Vincent Chan 陳頌之 | Rep 1 | 2011-04 | 2015-06 |
| Debe Kam Wa Chan 陳錦華 | Rep 1, 4 | 2010-01 | 2024-05 |
| Fung Mai Chan 陳鳳微 | Rep 1, 4, 6, 7, 9 | Pre-2003 | Present |
| Hoi Wai Chan 陳海威 | Rep 1, 9 | 2006-10 | 2015-11 |
| Hung Ming Chan 陳鴻明 | Rep 1 | 2009-04 | 2014-03 |
| Ka Kin (SFC:BBY274) Chan 陳嘉健 | Rep 1 | 2021-05 | 2021-06 |
| Kwok Wing (SFC:AQX039) Chan 陳國榮 | Rep 1 | 2008-04 | 2008-05 |
| Lok Ming Chan 陳樂明 | Rep 1 | 2013-06 | Present |
| Man Fu Chan 陳敏富 | Rep 1 | 2011-08 | 2012-03 |
| Man Hoi (SFC:ARO466) Chan 陳文海 | Rep 1 | 2008-08 | 2009-02 |
| Man Kam Chan 陳文金 | Rep 1 | 2022-06 | 2024-08 |
| Man Yee (SFC:APV535) Chan 陳敏儀 | Rep 1, 9 | 2007-10 | 2025-09 |
| Man Yiu Chan 陳文耀 | Rep 1 | 2007-07 | 2007-09 |
| Millie Sin Yu Chan 陳倩瑜 | Rep 1 | 2005-04 | 2023-05 |
| Pak Ho (SFC:BNB602) Chan 陳伯豪 | Rep 1, 6 | 2018-06 | Present |
| Peter Chun Shing Chan 陳峻誠 | Rep 1 | 2007-09 | Present |
| Po Chun (SFC:AAZ956) Chan 陳寳春 | Rep 1 | 2025-07 | Present |
| Raymond Chi Kin Chan 陳志堅 | Rep 1 | 2007-01 | 2012-02 |
| Sau Hing Chan 陳秀興 | Rep 1, 4, 6, 7, 9 | Pre-2003 | Present |
| Shing Cheong Chan 陳承昌 | Rep 1, 4, 6, 7, 9 | Pre-2003 | Present |
| Siu Kit Chan 陳少傑 | Rep 1 | 2005-09 | 2006-07 |
| Siu Wing (SFC:AWW339) Chan 陳兆榮 | Rep 1 | 2019-09 | 2020-06 |
| Stephen (SFC:BPW596) Chan 陳嘉尹 | Rep 1 | 2020-07 | Present |
| Wai Hong Chan 陳惠康 | Rep 1 | 2010-01 | 2020-04 |
| Wang Yue Chan 陳宏如 | Rep 1, 4, 6, 7, 9 | Pre-2003 | Present |
| Wing Sang Chan 陳穎生 | Rep 1 | 2008-02 | 2008-09 |
| Winson Ping Lam Chan 陳炳林 | Rep 1 | 2009-11 | 2009-12 |
| Wun Fai Chan 陳煥輝 | Rep 1 | 2009-06 | 2010-07 |
| Yat Yuen Chan 陳日源 | Rep 1 | 2005-04 | 2019-09 |
| Yin Ling (SFC:ANP680) Chan 陳燕玲 | Rep 1 | 2008-01 | 2008-04 |
| Yin Tat Chan 陳筵達 | Rep 1 | 2003-12 | 2005-01 |
| Yuen Man (SFC:AAQ847) Chan 陳婉文 | Rep 1 | 2020-08 | 2024-06 |
| Kam Chiu Chau 周錦昭 | Rep 1, 4, 6, 7, 9 | Pre-2003 | Present |
| Man Ting (SFC:AQN540) Chau 周文婷 | Rep 1 | 2018-06 | 2019-01 |
| Nan (SFC:ARG251) Chen 陳南 | Rep 1 | 2011-01 | 2012-04 |
| Peg Kam Lan Chen 陳錦蘭 | Rep 1 | 2025-07 | 2026-03 |
| Andrew Siu Ting Cheng 鄭兆庭 | Rep 1 | 2009-10 | 2019-11 |
| Bonnie Yuk Hing Cheng 鄭玉卿 | Rep 1 | 2017-05 | 2018-11 |
| Chi Pan Cheng 鄭智斌 | Rep 1 | 2007-07 | 2008-05 |
| Heng Siang Cheng 鄭亨祥 | Rep 1, 4, 6, 7, 9 | Pre-2003 | 2003-06 |
| Hoi Lam Cheng 鄭海林 | Rep 1, 4, 6, 7, 9 | Pre-2003 | 2013-10 |
| Hui Yin Cheng 鄭惠瑩 | Rep 1 | 2017-04 | 2022-05 |
| Kwong Wa Cheng 鄭光華 | Rep 1 | 2008-08 | 2009-01 |
| Man Keung Cheng 鄭文強 | Rep 1, 9 | 2012-05 | 2013-11 |
| Mei Kuen Cheng 鄭美涓 | Rep 1 | 2025-09 | Present |
| Shun Chun Cheng 鄭順珍 | Rep 1, 4, 6, 7, 9 | Pre-2003 | 2023-05 |
| Stephen Lai Hung Cheng 鄭禮鴻 | Rep 1 | 2021-11 | Present |
| Suk Hing Cheng 鄭淑卿 | Rep 1, 4, 6, 7, 9 | Pre-2003 | Present |
| Wing Cheng 鄭詠 | Rep 1 | 2015-02 | 2018-02 |
| Yuk Yee Cheng 鄭玉儀 | Rep 1, 4, 6, 7, 9 | Pre-2003 | Present |
| Wai Hing Cheuk 卓偉興 | Rep 1 | 2008-09 | Present |
| Chi Hung Cheung 張志雄 | Rep 1, 4 | 2009-10 | 2017-06 |
| Chun Wing (SFC:AEM577) Cheung 張鎮榮 | Rep 1, 4, 6, 7, 9 | Pre-2003 | 2014-12 |
| Edwin Tsz Bun Cheung 張子彬 | Rep 1 | 2009-05 | 2009-11 |
| Jay Yung Kit Cheung 張勇杰 | Rep 1 | 2008-06 | 2008-11 |
| Kwok Cheong Cheung 張國昌 | Rep 1, 4, 6, 7, 9 | Pre-2003 | 2016-02 |
| Kwok Yu Cheung 張國裕 | Rep 1, 4, 6, 7, 9 | Pre-2003 | 2013-09 |
| Lai Fong Cheung 張麗芳 | Rep 1 | 2018-05 | 2025-03 |
| Mei Chun Cheung 張美珍 | Rep 1, 4, 6, 9 | 2010-01 | Present |
| Ming Hing Cheung 張明興 | Rep 1, 4, 6, 7, 9 | Pre-2003 | 2021-07 |
| Philip Chun Chung Cheung 張鎮宗 | Rep 1, 4, 6, 7, 9 | Pre-2003 | 2012-02 |
| Shu Ying Cheung 張樹英 | Rep 1, 4, 6, 7, 9 | Pre-2003 | 2022-04 |
| Tze Sun Cheung 張子燊 | Rep 1, 4, 6, 7, 9 | Pre-2003 | 2007-07 |
| Wing Kwan (SFC:AQM197) Cheung 張穎君 | Rep 1 | 2008-02 | 2010-10 |
| Wing Lok Cheung 張永樂 | Rep 1 | 2014-01 | 2014-09 |
| Yan Kit (SFC:AGP335) Cheung 張恩傑 | Rep 1, 4 | 2010-04 | 2014-01 |
| Kin Man Chin 錢健文 | Rep 1 | 2006-05 | 2006-08 |
| Hing Ling Ching 程慶玲 | Rep 1 | 2004-01 | 2016-12 |
| Shuk Ping Ching 程淑萍 | Rep 1 | 2006-08 | Present |
| Siu Kwan Ching 程紹鈞 | Rep 1 | 2021-02 | Present |
Showing 1–100 of 431
Other Hong Kong SFC firms with overlapping regulated activities
Morgan Stanley Asia Limited
CE AAD291 · 921 staff · 4 shared activity types · 摩根士丹利亞洲有限公司
Goldman Sachs (Asia) L.L.C.
CE ACC536 · 895 staff · 4 shared activity types · 高盛(亞洲)有限責任公司
Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited
CE AOK809 · 836 staff · 4 shared activity types · 華泰金融控股(香港)有限公司
China Merchants Securities (HK) Co., Limited
CE AAI650 · 394 staff · 4 shared activity types · 招商證券(香港)有限公司
Mizuho Securities Asia Limited
CE AEZ953 · 269 staff · 4 shared activity types · 瑞穗證券亞洲有限公司
BlackRock Asset Management North Asia Limited
CE AFF275 · 236 staff · 4 shared activity types · 貝萊德資產管理北亞有限公司
Yuanta Securities (Hong Kong) Company Limited
CE ABS015 · 136 staff · 4 shared activity types · 元大證券(香港)有限公司
Sinolink Securities (Hong Kong) Company Limited
CE AAI195 · 121 staff · 4 shared activity types · 國金證券(香港)有限公司