JS Securities Limited
晉商證券有限公司
This page summarises the Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) public register record for JS Securities Limited (晉商證券有限公司), a Hong Kong-based licensed corporation with CE reference AFK563. Current licensed staff on file: 0 (total recorded over time: 70). Earliest licence on file: 2011-01-20.
Licence history
| Activity | From | To |
|---|---|---|
| Type 1 — Dealing in securities | 2011-01-20 | 2024-12-19 |
| Type 1 — Dealing in securities | present | 2006-01-25 |
| Type 4 — Advising on securities | 2014-07-30 | 2024-12-19 |
| Type 4 — Advising on securities | present | 2004-08-25 |
| Type 6 — Advising on corporate finance | present | 2004-08-25 |
| Type 7 — Providing automated trading services | present | 2004-08-25 |
| Type 9 — Asset management | present | 2004-08-25 |
Licensed staff (all-time) (70)
Active on date
| Name | Activities | First licensed | To |
|---|---|---|---|
| Ivan Chuk Cheung Chan 陳祝祥 | RO 1, 4 | 2019-06 | 2021-03 |
| Muson Shut Shing Cheung 張述誠 | RO 1, 4 Rep 1, 4 | 2015-03 | 2015-08 |
| Yuk Sing Chow 周旭昇 | RO 1 | 2011-01 | 2011-08 |
| Siu Ling Chu 朱小玲 | RO 1, 4 | 2016-06 | 2017-08 |
| Terence Chee Tat Goh |