Enlighten Futures Limited
名匯期貨有限公司
This page summarises the Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) public register record for Enlighten Futures Limited (名匯期貨有限公司), a Hong Kong-based licensed corporation with CE reference AGA532. Currently licensed for regulated activity type(s) 2 — Dealing in futures contracts. Current licensed staff on file: 4 (total recorded over time: 84).
Registered address
Room 1106, 11/F, Jubilee Centre, 18 Fenwick Street, Wanchai
Licence history
| Activity | From | To |
|---|---|---|
| Type 2 — Dealing in futures contracts | present | present |
| Type 5 — Advising on futures contracts | present | 2004-11-30 |
| Type 9 — Asset management | present | 2004-11-30 |
Licensed staff (all-time) (84)
Active on date
| Name | Activities | First licensed | To |
|---|---|---|---|
| Samuel Ka Fai Chak 翟家輝 | RO 2 Rep 2 | 2006-05 | 2011-01 |
| Yim Ming Chan 陳炎明 | RO 2, 5, 9 | Pre-2003 | 2003-07 |
| Stephen Siu Wah Fung 馮兆華 | RO 2 | Pre-2003 | 2003-10 |
| Denny Kong Chak Kua 柯港澤 | RO 2 Rep 2 | 2003-10 | Present |
| Yick Chor Kwong 鄺奕初 | RO 2, 5, 9 | Pre-2003 | 2004-07 |
| Kam On Law 羅錦安 | RO 2 Rep 2 | 2010-08 | Present |
| Chun Sang Lee 李俊燊 | RO 2 Rep 2, 5, 9 | Pre-2003 | 2006-11 |
| Lai Sum Christina Liu 廖麗心 | RO 2 Rep 2 | 2006-03 | 2007-03 |
| Ricky Tak Fat Lo 盧德發 | RO 2 | 2009-09 | Present |
| Fish Yuk Yu Wong 黃堉瑀 | RO 2 Rep 2 | 2006-11 | 2010-06 |
| Leung Wan Wong 黃良雲 | RO 2 Rep 2 | 2004-03 | 2005-04 |
| Bernard Shui Sang Yu 余瑞生 | RO 2 Rep 2 | 2005-04 | 2013-09 |
| Tino Tin Lung Au-Yeung 歐陽天龍 | Rep 2 | 2010-04 | 2012-07 |
| Ho Sang Chan 陳浩生 | Rep 2 | 2009-12 | 2012-07 |
| Kin Ho (SFC:AUW493) Chan 陳健豪 | Rep 2 | 2010-03 | 2010-05 |
| Lok Fung Chan 陳樂峰 | Rep 2 | 2010-02 | 2011-12 |
| Neville Chun Ying Chan 陳鎮英 | Rep 2, 5, 9 | Pre-2003 | 2003-09 |
| Raymond Shek Hong Chan 陳錫康 | Rep 2 | 2005-06 | 2005-11 |
| Tsz Shing Spenser Chan 陳梓誠 | Rep 2 | 2010-02 | 2011-01 |
| Ying (SFC:ARL753) Chen 陳櫻 | Rep 2 | 2008-08 | 2010-07 |
| Man Wai (SFC:APV050) Cheng 鄭文偉 | Rep 2 | 2010-06 | 2011-10 |
| Dennis Fong Chun Cheung 張方震 | Rep 2 | 2017-09 | 2017-09 |
| Kai Yuen Cheung 張啟源 | Rep 2 | 2006-12 | 2025-02 |
| Yuen Wai (SFC:AAJ922) Cheung 張源偉 | Rep 2, 5, 9 | Pre-2003 | 2004-01 |
| Yuen Wong Cheung 張源旺 | Rep 2, 5, 9 | Pre-2003 | 2005-08 |
| Ho San Chiang 蔣浩燊 | Rep 2, 5, 9 | Pre-2003 | 2003-05 |
| Cheuk Chi Chong 莊芍姿 | Rep 2 | 2010-11 | 2011-12 |
| Yau Fai Choy 蔡佑徽 | Rep 2 | 2009-04 | 2009-08 |
| Marie Yat Mui Chua 蔡一梅 | Rep 2 | 2007-10 | 2025-01 |
| Yi Tung Chung 鍾怡東 | Rep 2 | 2010-03 | 2011-03 |
| Chun Wah Fan 范俊華 | Rep 2 | 2009-03 | 2015-12 |
| Mabel Sum Wun Fong 方心媛 | Rep 2 | 2010-08 | 2011-06 |
| Man Wai (SFC:ASC599) Fung 馮敏慧 | Rep 2 | 2008-12 | 2010-08 |
| Chak Pong Ho 何澤邦 | Rep 2 | 2010-03 | 2011-09 |
| Hanson Hin Sing Ho 何顯聲 | Rep 2 | 2009-03 | 2009-09 |
| Lung Kei Hui 許龍基 | Rep 2 | 2007-10 | 2011-09 |
| Pui San Hui 許珮珊 | Rep 2 | 2009-11 | 2012-12 |
| Chung Kwong Kan 簡松光 | Rep 2 | 2015-08 | 2022-02 |
| Simon Kwok 郭世民 | Rep 2 | 2010-09 | 2010-12 |
| Kwok Ho Lai 黎國豪 | Rep 2 | 2011-10 | 2025-03 |
| Lap Lam 林立 | Rep 2 | 2007-12 | 2010-04 |
| Chi Ho Lau 劉志豪 | Rep 2 | 2010-08 | 2010-11 |
| Chi Kong Lau 劉志崗 | Rep 2 | 2008-11 | 2010-06 |
| Timothy Tim Fai Lau 劉添輝 | Rep 2 | 2013-01 | 2013-03 |
| Bose Wai Keung Lee 李偉強 | Rep 2 | 2011-09 | 2025-04 |
| Chung Yee Lee 李頌儀 | Rep 2 | 2009-09 | 2009-09 |
| Felix Tak Mong Lee 李德望 | Rep 2 | 2010-07 | 2010-12 |
| Yick Ming Lee 李易明 | Rep 2 | 2009-05 | 2013-02 |
| Curly Pui Nung Leung 梁培能 | Rep 2 | 2005-11 | 2007-12 |
| Kai Hung Leung 梁啟洪 | Rep 2 | 2006-05 | 2009-12 |
| Yun Keung Leung 梁潤強 | Rep 2 | 2005-10 | 2007-12 |
| Ho Ching Li 李可政 | Rep 2 | 2009-05 | 2009-09 |
| James Yan Chee Liu 劉恩賜 | Rep 2 | 2004-05 | 2004-10 |
| Lok Kin Lo 羅樂健 | Rep 2 | 2010-02 | 2010-02 |
| Yee Man Lo 盧漪汶 | Rep 2 | 2010-01 | 2010-10 |
| Ka Lam Luk 陸卡林 | Rep 2 | 2010-05 | 2010-08 |
| Chung Ken Ma 馬誦懃 | Rep 2 | 2005-12 | 2021-04 |
| Kit Mo Ng 吳杰武 | Rep 2 | 2010-03 | 2010-06 |
| Loletta Chui Yin Or 柯翠賢 | Rep 2 | 2015-08 | 2016-10 |
| Sou Ling Poon 潘秀玲 | Rep 2 | 2005-10 | 2025-03 |
| Eric Wing Lun Shiu 蕭永倫 | Rep 2 | 2006-02 | 2007-03 |
| Kiu Yan Sit 薛荍茵 | Rep 2 | 2009-03 | 2010-05 |
| Sendy So Fun Siu 蕭素芬 | Rep 2 | 2005-12 | 2011-02 |
| Yun Ying Siu 蕭潤英 | Rep 2 | 2007-08 | 2009-12 |
| Kit Sum So 蘇潔心 | Rep 2 | 2007-12 | 2011-12 |
| Sai Hung So 蘇世雄 | Rep 2 | 2007-05 | Present |
| Yin Cheung Sze 史彥彰 | Rep 2 | 2009-05 | 2009-09 |
| Simon Wing Fun Szeto 司徒榮勳 | Rep 2 | 2008-07 | 2010-09 |
| Chung Kwan Tang 鄧仲君 | Rep 2 | 2010-10 | 2011-01 |
| Chin Fai Tong 唐展輝 | Rep 2 | 2009-09 | 2010-04 |
| Sze Wan Stephenie Tong 唐詩韻 | Rep 2 | 2015-08 | 2015-09 |
| Chun Man Tsang 曾晉文 | Rep 2 | 2012-03 | 2012-06 |
| Ming Chi Tsang 曾明志 | Rep 2 | 2005-09 | 2024-11 |
| Laurence Ka Wai Tso 曹家偉 | Rep 2, 5, 9 | Pre-2003 | 2004-01 |
| Wan Tsoi 蔡雲 | Rep 2 | 2004-05 | 2018-01 |
| Chun Man Wan 尹俊文 | Rep 2 | 2009-10 | 2010-07 |
| Shing Lung Wan 溫誠龍 | Rep 2 | 2009-04 | 2016-04 |
| Cyrus Chin Hung Wong 黃展鴻 | Rep 2 | 2010-03 | 2011-10 |
| Ka Hing Wong 黃嘉馨 | Rep 2 | 2007-11 | 2012-10 |
| Rita Wong 黃裕華 | Rep 2 | 2010-03 | 2011-07 |
| Hiu Fung Yeung 楊曉風 | Rep 2 | 2013-12 | 2022-08 |
| Leung Chun Yeung 楊良俊 | Rep 2 | 2007-05 | 2008-11 |
| King Ping Yuen 袁景平 | Rep 2 | 2009-12 | 2010-10 |
| Ko Yuen Yuen 阮高元 | Rep 2 | 2006-11 | 2009-12 |
Showing 1–84 of 84
Other Hong Kong SFC firms with overlapping regulated activities
China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited
CE AEN894 · 1661 staff · 1 shared activity type · 中國國際金融香港證券有限公司
Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited
CE AOK809 · 836 staff · 1 shared activity type · 華泰金融控股(香港)有限公司
Nomura International (Hong Kong) Limited
CE AAF742 · 544 staff · 1 shared activity type · 野村國際(香港)有限公司
Citigroup Global Markets Asia Limited
CE AAA137 · 465 staff · 1 shared activity type · 花旗環球金融亞洲有限公司
Manulife Investment Management (Hong Kong) Limited
CE ACP555 · 408 staff · 1 shared activity type · 宏利投資管理(香港)有限公司
China Merchants Securities (HK) Co., Limited
CE AAI650 · 394 staff · 1 shared activity type · 招商證券(香港)有限公司
UBS Securities Asia Limited
CE AAV882 · 382 staff · 1 shared activity type
Guotai Junan Securities (Hong Kong) Limited
CE ABY236 · 368 staff · 1 shared activity type · 國泰君安證券(香港)有限公司