Rothschild & Co Hong Kong Limited

羅斯柴爾德恩可香港有限公司
CE No. AAI852 Licensed corporation Active

This page summarises the Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) public register record for Rothschild & Co Hong Kong Limited (羅斯柴爾德恩可香港有限公司), a Hong Kong-based licensed corporation with CE reference AAI852. Currently licensed for regulated activity type(s) 1 — Dealing in securities; 4 — Advising on securities; 6 — Advising on corporate finance. Current licensed staff on file: 15 (total recorded over time: 181). Earliest licence on file: 2005-04-27.

Registered address

Rooms 1605-1609, 16/F, Alexandra House, 18 Chater Road, Central

Licence history

ActivityFromTo
Type 1 — Dealing in securities 2005-04-27 present
Type 4 — Advising on securities 2005-04-27 present
Type 6 — Advising on corporate finance 2005-04-27 present
Type 1 — Dealing in securities present 2005-04-27
Type 4 — Advising on securities present 2005-04-27
Type 6 — Advising on corporate finance present 2005-04-27
Type 9 — Asset management present 2005-03-21

Licensed staff (all-time) (181)
Active on date

Name Activities First licensed To
Christopher John Brooks RO 4, 6 2005-04 2006-07
Kelvin Kwok Wing Chau 周國榮 RO 1, 4, 6 2005-04 2022-03
Yu Ting Cheung 張宇婷 RO 4, 6 Rep 1, 4, 6 2005-04 Present
Louis Piers Higson Smith RO 1, 4, 6 2005-04 2008-08
Michael Hankin Li 李恆健 RO 4, 6 Rep 4, 6 2007-03 2011-05
Andrew Jonathan Rickards RO 1, 4, 6 2005-04 2007-04
Claire Rachel Suddens-Spiers RO 1, 4 Rep 1, 4, 6 2008-12 2024-04
Tak Wai Tse 謝德偉 RO 1, 4, 6 Rep 1, 4, 6 2018-09 Present
Elizabeth Lily Chiang Wang 王薔 RO 1, 4, 6 2018-07 2025-02
Chun Ho (SFC:AGC864) Wong 王俊豪 RO 4, 6 Rep 4, 6 2005-04 2018-08
Finlay Francis Harry Wright RO 1, 4 Rep 1, 4, 6 2011-01 Present
Qiangsheng Yan 顏強生 RO 1, 4, 6 Rep 1, 4, 6 2007-08 Present
Michael Yuen-Jen Yao 姚允仁 RO 1, 4, 6 Rep 1, 4, 6 2006-09 2012-12
Catherine Yu Yu Yien 嚴玉瑜 RO 4, 6 Rep 4, 6 2005-04 2023-08
James William Ankers Rep 4, 6 2005-09 2006-06
Angel Men Chan Bacchus 陳敏敏 Rep 4, 6 2006-04 2006-06
Chongjun Bai 柏崇俊 Rep 4, 6 2006-12 2008-06
Yan (SFC:AVD959) Bai 白岩 Rep 4, 6 2010-06 2012-08
Manish Berlia Rep 1, 4, 6 2009-10 2010-12
Wei Bian 卞伟 Rep 4, 6 2019-01 2019-03
Alfred Cheuk Kit Chan 陳卓傑 Rep 4, 6 2009-08 2014-07
Gerald Zi Wei Chan 陳子為 Rep 1, 4, 6 2015-09 2015-11
Janice Wing Yee Chan 陳穎怡 Rep 1, 4, 6 2010-08 2014-03
Ka Fai (SFC:BCL632) Chan 陳家輝 Rep 1, 4, 6 2021-03 2023-02
Ka Yee (SFC:AZK407) Chan 陳家怡 Rep 4, 6 2012-05 2015-01
Lai Suen Chan 陳麗璇 Rep 4, 6 2007-09 2016-09
Pui Kuen Chan 陳沛權 Rep 1, 4, 6 2011-09 2014-01
Tsz Ying (SFC:ANW207) Chan 陳芷瑩 Rep 4, 6 2006-10 2009-11
Wing Hoi (SFC:AGH870) Chan 陳榮凱 Rep 4, 6 2005-04 2019-04
Evan Wai Man Chen 陳偉文 Rep 4, 6 2005-04 2007-07
Xiangzhen Chen 陈相臻 Rep 1, 4, 6 2021-04 2023-02
Daniel Max Cheung 張東右 Rep 1, 4, 6 2022-09 2025-05
Zhonghui Chiam Rep 4, 6 2008-10 2011-01
Simon Leslie Chisholm Rep 4, 6 2005-04 2007-02
Chia-Hsien Chiu 邱嘉賢 Rep 4, 6 2015-03 2024-02
Jack Wen Jie Cho 曹文傑 Rep 4, 6 2006-10 2019-04
Wai Ming Chow 周維明 Rep 1, 4, 6 2005-04 2006-02
Benny Koon Chung Chung 鍾冠聰 Rep 4, 6 2005-04 2005-08
Ho Hai Ivan Chung 鍾浩熙 Rep 1, 4, 6 2022-04 2025-05
Ka Yiu (SFC:ANX812) Chung 鍾嘉耀 Rep 4, 6 2006-10 2009-04
Chung-Lin Chuo 卓中麟 Rep 1, 4, 6 2018-07 2021-12
Yibing Ding 丁一賓 Rep 1, 4, 6 2018-09 2021-05
Benjamin Xu Fang 方旭 Rep 4, 6 2019-11 2025-12
Jerome Finck Rep 4, 6 2020-04 2021-10
Harry Simon Richard Florry Rep 1, 4, 6 2019-03 2020-12
Allan Tse Hang Fok 霍子恒 Rep 4, 6 2005-04 2011-02
Jamie Hei Man Fong 方曦文 Rep 4, 6 2007-11 2009-12
King Chee Fung 馮敬芝 Rep 4, 6 2005-04 2005-08
Nicholas Tadeusz Gowlland Rep 4, 6 2005-04 2008-07
Calum Iain Gregor Rep 1, 4, 6 2023-03 Present
Jingcheng Gu 谷靖誠 Rep 1, 4, 6 2020-09 2021-11
Yuyang Gu 顧宇揚 Rep 4, 6 2008-02 2010-05
Zheyi Gu 顧哲毅 Rep 4, 6 2007-09 2009-10
Zheng Michael Guan 管征 Rep 4, 6 2005-06 2014-07
Man Wai (SFC:BCW224) Ho 何文偉 Rep 1, 4, 6 2016-03 2021-02
Margaret Oi Yee Ho 何藹儀 Rep 1, 4 2005-04 2008-06
An (SFC:BAI363) Hu 胡安 Rep 4, 6 2013-02 2015-10
Hai Jack Huang Rep 4, 6 2010-09 2011-12
Rui Huang 黃睿 Rep 4, 6 2006-11 2011-05
Zao Huang 黃早 Rep 1, 4, 6 2007-07 2009-03
Martin George Michael Hull Rep 4, 6 2005-07 2008-01
Junzhang Huo 霍俊璋 Rep 4, 6 2016-10 2017-07
Yehong Ji 季業宏 Rep 4, 6 2005-04 2005-06
Wenbo Jia 賈文博 Rep 4, 6 2006-10 2014-10
Kaiyi Jiang 姜開翼 Rep 4, 6 2016-01 2019-06
Ren Jiang 江韌 Rep 4, 6 2007-09 2010-03
Qingzhu Jin 金慶祝 Rep 4, 6 2016-10 2019-04
Kshitij Karundia Rep 4, 6 2005-08 2012-07
Thura Ko Ko Rep 4, 6 2005-04 2007-04
Qingwei Kong 孔慶偉 Rep 4, 6 2006-10 2019-12
Yi Kwann Kueh 郭貽軍 Rep 4, 6 2013-09 2014-10
Wen Kui 奎雯 Rep 4, 6 2015-07 2016-02
Lap Quin Kevin Kung 龔立群 Rep 1, 4, 6 2017-07 2023-11
Clarence Bryant Kwok 郭裕康 Rep 4, 6 2006-09 2011-07
Wendy Zi Yin Lai 黎枳言 Rep 1, 4, 6 2011-05 2012-02
Justin King Yin Lam 林敬賢 Rep 4, 6 2009-04 2013-01
Hang Lau 劉鏗 Rep 4, 6 2005-04 2006-05
Jennifer Pui Yee Lau 劉佩儀 Rep 4, 6 2005-04 2005-06
Francis Hugh Magnus Leach Rep 1, 4 2009-06 2010-08
Geoffrey Chung Yin Leung 梁頌賢 Rep 4, 6 2012-07 2017-03
Leslie Yau Chak Leung 梁祐澤 Rep 4, 6 2010-10 2015-07
Wai Hung (SFC:BRO969) Leung 梁惠紅 Rep 1, 4, 6 2021-09 Present
Bin (SFC:ANE146) Li 李斌 Rep 4, 6 2006-04 2012-02
Chengang Li 李晨岡 Rep 4, 6 2005-06 2006-03
Chenyao Li 李辰遥 Rep 4, 6 2013-06 2014-12
Chiu Yee Li 李昭儀 Rep 1, 4, 6 2005-10 2009-06
Qi (SFC:BAK289) Li 李玘 Rep 4, 6 2012-11 2015-07
Min (SFC:AML590) Liu 劉敏 Rep 4, 6 2005-10 2008-06
Shicheng Long 龙士成 Rep 1, 4, 6 2021-09 2024-07
Wan Hong Lui 呂雲康 Rep 4, 6 2011-12 2015-03
Cong Lyu 吕聪 Rep 4, 6 2018-10 2021-03
Ruixiao Ma 馬瑞霄 Rep 4, 6 2016-07 2019-04
Amitabh Malhotra Rep 4, 6 2006-08 2008-03
Edward Alastair Matthews Rep 1, 4, 6 2005-04 2005-06
Tao Min 閔韜 Rep 4, 6 2015-10 2016-08
Ka Ying Ng 吳家瑩 Rep 4, 6 2005-04 2005-09
Chenlin Niu 鈕晨琳 Rep 4, 6 2015-09 2018-04
Anatole Weinberger Pang Rep 4, 6 2008-10 2009-10
Jiayi Panyang 潘楊家一 Rep 4, 6 2011-09 2014-03
Jonathan Matthew Wing-En Paul 包榮恩 Rep 4, 6 2008-04 2009-03
Showing 1–100 of 181

Other Hong Kong SFC firms with overlapping regulated activities

China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited

CE AEN894 · 1661 staff · 3 shared activity types · 中國國際金融香港證券有限公司

Morgan Stanley Asia Limited

CE AAD291 · 921 staff · 3 shared activity types · 摩根士丹利亞洲有限公司

Goldman Sachs (Asia) L.L.C.

CE ACC536 · 895 staff · 3 shared activity types · 高盛(亞洲)有限責任公司

Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited

CE AOK809 · 836 staff · 3 shared activity types · 華泰金融控股(香港)有限公司

Nomura International (Hong Kong) Limited

CE AAF742 · 544 staff · 3 shared activity types · 野村國際(香港)有限公司

Citigroup Global Markets Asia Limited

CE AAA137 · 465 staff · 3 shared activity types · 花旗環球金融亞洲有限公司

Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited

CE AAC198 · 433 staff · 3 shared activity types

China Merchants Securities (HK) Co., Limited

CE AAI650 · 394 staff · 3 shared activity types · 招商證券(香港)有限公司

Related