CITIC Securities Corporate Finance (HK) Limited

中信証券融資(香港)有限公司
CE No. ABF671 Licensed corporation Active

This page summarises the Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) public register record for CITIC Securities Corporate Finance (HK) Limited (中信証券融資(香港)有限公司), a Hong Kong-based licensed corporation with CE reference ABF671. Current licensed staff on file: 0 (total recorded over time: 170). Earliest licence on file: 2007-08-01.

Licence history

ActivityFromTo
Type 1 — Dealing in securities present 2019-03-29
Type 4 — Advising on securities 2007-08-01 2019-03-29
Type 4 — Advising on securities present 2004-07-30
Type 5 — Advising on futures contracts present 2004-07-30
Type 6 — Advising on corporate finance present 2019-03-29
Type 9 — Asset management present 2006-05-02

Licensed staff (all-time) (170)
Active on date

Name Activities First licensed To
Samuel Shong Au-Yong 歐陽淞 RO 1, 4, 6 Pre-2003 2003-07
Chi Chuen Chan 陳志銓 RO 6 Rep 1, 4, 6 2011-10 2016-01
Edmund Wai Hung Chan 陳偉雄 RO 1, 4, 6 Rep 1, 6 2009-06 2016-01
David Kin Lung Cheng 鄭建龍 RO 1, 6 Rep 1, 6 2004-05 2005-06
Miu Cheung 張渺 RO 6 Pre-2003 2007-04
Hiu Yuen Ching 程驍遠 RO 6 Pre-2003 2007-04
Sui Keung Chiu 趙瑞強 RO 1, 4, 6 Rep 1, 6 2007-01 2009-04
Terence Mun Chung Chow 周敏中 RO 1, 4, 6 Rep 6 2009-01 2009-07
Shu Kwan Choy 蔡澍鈞 RO 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2006-04
Joseph Patrick Yeong Kang Chu 徐永康 RO 1, 6 Pre-2003 2004-03
Emily Ho Kei Kwong 鄺可琪 RO 1, 4, 6 Rep 1, 4, 6 2009-08 2010-05
Raymond Yuman Lee 李裕民 RO 1, 4, 6 Rep 1, 4, 6 2009-02 2017-05
Hon Ki Leung 梁漢旗 RO 1, 4, 6 Rep 1, 4, 6 2012-07 2016-01
David Bingjun Lin 林秉俊 RO 1, 4, 6 Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2005-04
Jian (SFC:ACQ449) Liu 劉健 RO 1, 4, 6 Rep 4, 6, 9 Pre-2003 2009-04
Manly Man Lai Liu 廖文禮 RO 1, 4, 5, 9 Rep 1, 4, 6 Pre-2003 2004-07
Mica Yun Ching Mak 麥潤楨 RO 1, 4, 6 Rep 1, 4, 6 2003-11 2014-10
Guorong Qian 錢国荣 RO 6 Pre-2003 2003-09
Kevin Kalim Rumjahn 林基榮 RO 1, 6 Rep 1, 6 2004-04 2006-08
Jinjing Shi 史晉京 RO 1, 4, 6 Rep 4, 6 2009-09 2010-06
Yi (SFC:AOA787) Sun 孫毅 RO 1, 4, 6 Rep 1, 6 2006-10 2008-05
Changhong Wang 王長虹 RO 1, 4, 6 Rep 1, 4, 6 2011-07 2014-06
Melody Chiao-Ju Wang RO 1, 6 Rep 1, 6, 9 2003-07 2007-03
Freda Shin Yee Wong 黃倩而 RO 1, 4, 6 Rep 1, 6 2006-09 2015-06
Raymond Kar Tung Woo 胡家棟 RO 1, 6 Rep 1, 6 2004-04 2006-08
Jianlin Yan 閆建霖 RO 1, 4, 6 Rep 1, 4, 6 2013-02 2015-09
Janet Pui Fonk Yee 余笩昉 RO 1, 4, 6 Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2016-01
Eric Sau San Yeung 楊秀臣 RO 1, 4, 6 Rep 6 Pre-2003 2014-04
Ke Yin 殷可 RO 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2018-08
Barbara Pei Wen Zhang 戚培文 RO 6 Pre-2003 2003-06
Haitao (SFC:AEA632) Zhang 張海濤 RO 5, 9 Pre-2003 2006-04
Juying Jerry Zhang 張巨英 RO 1, 4, 6 Pre-2003 2006-08
Xiaodong Zhang 張晓東 RO 1, 4, 5, 9 Rep 1, 4, 5, 6, 9 Pre-2003 2004-10
Yichen (SFC:ADH566) Zhang 張懿宸 RO 1, 4, 6 Pre-2003 2007-04
Weifeng Zheng 鄭衛峰 RO 1, 4, 6 Rep 1, 4, 6 2008-04 2013-01
Qiyi Bao 鮑奇一 Rep 1, 4, 6 2013-08 2014-07
Federico Bazzoni Rep 1, 4, 6 2013-05 2016-01
John Bunkrit Bhisitkul Rep 1, 4, 6 2012-05 2013-02
Yulong Cai 蔡宇龍 Rep 1, 4, 6 2011-08 2016-01
Andrea Cesaro Rep 1, 4, 6 2014-01 2014-10
Chi Hung (SFC:AMY772) Chan 陳志雄 Rep 1, 4, 6 2007-08 2012-03
Douglas Tak Kee Chan 陳德基 Rep 1, 4, 6 2009-04 2011-06
Janice Wing Yee Chan 陳穎怡 Rep 1, 4, 6 2007-10 2010-08
Leo Chi Fung Chan 陳志峰 Rep 1, 4, 6 2011-12 2015-05
Mark Man Wai Chan 陳孟為 Rep 1, 6 2003-06 2003-11
Beverly Wai Man Chau 鄒慧敏 Rep 1, 4, 6 2010-10 2012-10
Chen (SFC:AUZ701) Chen 陳晨 Rep 1, 4, 6 2010-04 2015-05
Chi-Chen Chen 陳紀正 Rep 1, 4, 6 2014-09 2016-02
Karen Ka Woon Chen 陳嘉媛 Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2003-11
Michael I-Chun Chen 陳懿群 Rep 1, 4, 6 2013-08 2014-04
Arthur Cheng 鄭斌宜 Rep 1, 6 2004-03 2006-07
Chun Tung Cheng 鄭振東 Rep 1, 6 2003-07 2006-05
Na Cheung 張娜 Rep 1, 4, 6 2014-03 2015-03
Bun Chiang 蔣斌 Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2006-07
Yuk Kit (SFC:AHV026) Choi 蔡育杰 Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2006-07
Fong Kwan Chu 朱方群 Rep 1, 4, 5, 6, 9 Pre-2003 2004-09
Hao-Yuan Chuang 莊晧淵 Rep 1, 4, 6 2010-04 2013-08
Xuebing Ding 丁學兵 Rep 1, 5, 9 2003-05 2003-11
Peter Fang 方宗鼎 Rep 1, 4, 6 2009-11 2010-05
Christopher Francisco 方宇傑 Rep 1, 4, 6 2007-12 2014-02
Fuxing Fu 傅福行 Rep 1, 4, 6 2014-05 2015-02
Yu Ching Fung 馮愈晴 Rep 1, 4, 6 2010-12 2013-10
Daguang Gao 高大光 Rep 1, 4, 6 2013-10 2015-03
Guowang He 賀國旺 Rep 1, 6 2006-08 2007-07
Tian He 賀添 Rep 1, 4, 6 2013-08 2016-01
Xiaoyun He 何云 Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2005-11
Maggie Man Kei Ho 何敏琪 Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2003-05
Hau Ngai Hon 韓巧藝 Rep 1, 4, 6 2006-06 2013-10
Yancheng Hong 洪研程 Rep 1, 4, 6 2011-01 2013-07
Yau Wing Hui 許有榮 Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2003-05
Yam San Iu 余蔭燊 Rep 1, 4, 5, 6, 9 Pre-2003 2006-04
Yakang Jiang 蔣亞康 Rep 1, 4, 6 2011-03 2013-08
Na Kang 亢娜 Rep 1, 4, 6 2010-04 2010-06
Wee Kwang Kim 金偉光 Rep 1, 4, 6 2014-09 2016-01
Yan Ming Kwok 郭恩明 Rep 1, 4, 6 2007-06 2010-07
Patrick Pak Hung Lai 黎柏鴻 Rep 1, 4, 6 2010-03 2014-02
Wai Keung (SFC:AFK372) Lee 李偉強 Rep 1, 4, 6 2009-09 2011-12
Alfa Yong Li 李勇 Rep 1 2003-11 2004-03
Chiu Yee Li 李昭儀 Rep 1, 6 2004-04 2005-10
Dominic Song Ching Li 李崇正 Rep 4, 6 2006-04 2008-05
Elsy Chun Li 李雋 Rep 1, 6 2003-05 2005-07
Guangchao Li 李廣超 Rep 1, 4, 6 2007-06 2009-03
Hang Li 李航 Rep 1, 4, 6 2013-07 2013-10
Hongxing Li 李紅星 Rep 1, 4, 6 2010-10 2016-01
Jia Wei Li 李佳蔚 Rep 1, 4, 6 2015-03 2015-08
Jing (SFC:AKI631) Li 李旌 Rep 1, 6 2004-04 2004-11
Ya Li 李雅 Rep 1, 4, 6 2010-04 2015-01
Shuang (SFC:APA355) Liang 梁爽 Rep 1, 6 2007-05 2007-08
Tingting Lin 林婷婷 Rep 1, 4, 6 2011-06 2014-11
Yu Lin 林宇 Rep 1, 4, 6 2010-11 2012-11
Hanhua Liu 劉漢華 Rep 1, 4, 6 2011-03 2016-01
Joseph Liu Rep 1, 4, 6 2011-04 2016-01
Mengzhang Liu 劉蒙璋 Rep 1, 4, 6 2012-01 2014-05
Yinan (SFC:AYC674) Liu 劉逸南 Rep 1, 4, 6 2011-09 2013-07
Ying (SFC:ATO768) Liu 劉莹 Rep 1, 4, 6 2009-08 2010-05
Siu Kit Lo 羅肇傑 Rep 1, 4, 6 2010-10 2011-01
Chun Sing Lok 樂震聲 Rep 1, 4, 6 2010-07 2014-09
Marshal Wai Chun Lok 駱瑋浚 Rep 1, 6 2004-01 2004-02
Huan Lu 陸歡 Rep 4, 6, 9 Pre-2003 2004-06
Xiang Lu 陸庠 Rep 1, 4, 6 2013-08 2014-08
Showing 1–100 of 170

Related