RBS Asia Corporate Finance Limited

蘇皇融資亞洲有限公司
CE No. ADB679 Licensed corporation Active

This page summarises the Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) public register record for RBS Asia Corporate Finance Limited (蘇皇融資亞洲有限公司), a Hong Kong-based licensed corporation with CE reference ADB679. Current licensed staff on file: 0 (total recorded over time: 328).

Licence history

ActivityFromTo
Type 1 — Dealing in securities present 2014-08-15
Type 4 — Advising on securities present 2004-12-30
Type 6 — Advising on corporate finance present 2014-08-15
Type 9 — Asset management present 2004-12-30

Licensed staff (all-time) (328)
Active on date

Name Activities First licensed To
Manoj Agarwal RO 1, 6 Rep 1, 6 2008-04 2012-06
Michael William Robert Bracken RO 1, 6 2005-03 2012-06
Kit Hang Chan 陳潔恆 RO 1, 6 Rep 1, 6 2010-01 2014-04
Albert Lee Cobetto RO 1, 6 Rep 1, 6 2006-11 2009-03
Francois Jean Claude Cohas RO 1, 6 Rep 1, 6 2008-09 2012-06
Andrew Fu Chiu Fong 方富超 RO 1, 6 Rep 1, 6 2004-12 2012-05
Neil John Galloway RO 1, 6 Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2008-09
Richard Alan Griffiths RO 1, 6 Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2010-02
Peter Robert Nainby Hayward-Butt RO 1, 6 Pre-2003 2003-10
Stanley Yaun Ho 何仁 RO 1, 6 Rep 1, 6 2008-10 2010-10
Matthew Kirkby RO 1, 6 Rep 1, 6 Pre-2003 2012-06
Sanjeev Kumar RO 1, 6 Rep 1, 6 2010-01 2014-04
John Patrick Moore RO 1, 6 Rep 1, 6 2003-12 2009-03
Wing Ho Ngan 顏永豪 RO 1, 6 Rep 1, 6 2009-02 2011-01
Richard Wallace D'Arcy Orders RO 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2009-11
James Pearson RO 1, 6 Rep 1, 6 2004-01 2009-12
Simon Tao Qu 曲濤 RO 1, 6 Rep 1, 6 2010-06 2012-06
Jason Martin Rijnbeek RO 1, 6 Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2008-05
Blair Meighen Robertson RO 1, 6 Rep 1, 6 2009-09 2011-01
John Alan Seal RO 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2003-08
Jonathan William Sturmey RO 1, 6 Rep 1, 6 2008-10 2010-07
Kenneth Yuk Hei Tseung 蔣旭熙 RO 1, 6 Rep 1, 6 2006-08 2009-11
Kenneth Hoi-Yi Tung 董凱鐿 RO 1, 6 Rep 1, 6 2011-04 2014-08
Stephen Duffus Weiss RO 1, 6 Rep 1, 6 2009-02 2011-01
Monika Prabhudayal Agarwal Rep 1, 6 2004-04 2012-06
Abu Samad Shoaibuddin Ahmed Rep 1, 6 2012-08 2014-01
Farzad Haider Alvi Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2004-11
Sreekanth Anantharaman Rep 1, 6 2003-12 2004-06
Jing Jia Ang Rep 1, 6 2010-05 2014-04
Xiao Yun Ang 洪曉雲 Rep 1, 6 2008-04 2011-07
Kasemsant Ansvananda Rep 1, 6 2009-04 2012-09
Asim Anwar Rep 1, 6 2007-11 2008-08
Wing Sing Au 歐永昇 Rep 1, 6 2008-06 2011-01
Abhishek Bakshi Rep 1, 6 2006-07 2011-12
Nivedita Balasubramanian Rep 1, 6 2012-01 2013-11
Luke Bayley Rep 1, 6 2010-10 2012-06
Jayakesh Pillai Saradamony Bhaskaran Rep 1, 6 2011-03 2014-04
Steven Bosch Rep 1, 6 2011-10 2012-04
Jean-Francois Brunet Rep 1, 6 2005-06 2005-07
Jose Benjamin Jr. Dela Cruz Buensuceso Rep 1, 6 2006-12 2009-01
Maartje Leonoor Bus Rep 1, 6 2006-05 2012-11
Lindsay Victoria Campbell Rep 1, 6 2007-11 2012-04
Joydeep Chakraborty Rep 1, 6 2009-04 2010-07
Gary Ming Tak Chan 陳明德 Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2005-02
Hong Chan 陳慷 Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2005-05
Kwok Kit John Chan 陳國傑 Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2007-02
Man Wing Chan 陳雯穎 Rep 1, 6 2006-08 2007-08
Stephen Shek Kei Chan 陳碩基 Rep 1, 6 2003-10 2005-03
Tiffany Wun-Kwan Chan Rep 1, 6 2008-04 2009-01
Wing Hong (SFC:AYT031) Chan 陳永康 Rep 1, 6 2012-01 2014-04
Yick Kei Chan 陳奕祺 Rep 1, 6 2004-03 2007-04
Charlene-Jayne Wei-Ying Chang Rep 1, 6 2010-02 2010-06
Harold Chang Rep 1, 6 2011-09 2012-04
Lambert Jen Hsiung Chang 張人雄 Rep 1, 6 2010-12 2014-04
Peter John Chapman Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2008-05
Manohar Singh Charan Rep 1, 6 2011-08 2013-06
Mei Ling Sandra Cheim Rep 1, 6 2011-09 2012-04
Bun Chen 陳斌 Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2014-04
Chi-Heng Chen 陳紀亨 Rep 1, 6 2003-06 2003-11
Curtis Sherwin Chen Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2005-01
Lei (SFC:BAE191) Chen 陳磊 Rep 1, 6 2012-09 2014-04
Wei (SFC:AQR954) Chen 陳維 Rep 1, 6 2008-03 2009-03
Weimin Chen 陳為民 Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2005-02
Xing (SFC:ANV260) Chen 陳星 Rep 1, 6 2006-08 2008-08
Yingying Chen 陳穎穎 Rep 1, 6 2010-08 2011-04
Yuzhe Chen 陳宇哲 Rep 1, 6 2010-12 2011-07
Adrian Chun Ying Cheng 鄭俊英 Rep 1, 6 2010-02 2010-08
Peter Cheng Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2005-06
Yu-Hwei Cheng Chen 鄭陳宇慧 Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2007-05
Gabriel Lai Chung Cheung 張禮聰 Rep 1, 6 2006-12 2007-12
Jessie Sze Ting Cheung 張詩婷 Rep 1, 6 2012-08 2014-04
Wilfred Ho Yin Cheung 張浩然 Rep 1, 6 2007-01 2008-07
Ewen Chew Rep 1, 6 2009-04 2009-07
Adria Kim Chiu 趙熙怡 Rep 1, 6 2003-05 2004-12
Chun Pong (SFC:AFY720) Chiu 趙振邦 Rep 1, 6 2008-02 2008-12
Sollo Cho Rep 1, 6 2010-03 2012-06
Yong Hwan Cho Rep 1, 6 2007-10 2010-02
Jaime Yun Cheng Chou 周運成 Rep 1, 6 2006-09 2007-12
King Man Chow 周敬民 Rep 1, 6 2011-11 2012-07
Wai Ming Chow 周維明 Rep 1, 6 2006-03 2007-05
Yiu Keung Chow 周耀強 Rep 1, 6 2008-03 2012-06
Azad Nasrullah Chowdhury Rep 1, 6 2009-10 2010-12
Wai Ho Chu 朱威澔 Rep 1, 6 2011-11 2012-06
Maria Yi Zhi Chua 蔡依芝 Rep 1, 6 2009-04 2010-02
Man Ying Connie Chue 朱敏盈 Rep 1, 6 2011-09 2014-04
Shiu Leung Chung 鍾韶亮 Rep 1, 6 2008-05 2011-07
Michael John Cotton Rep 1, 6 2009-03 2010-02
Craig Edmund Courtney Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2005-04
John Gerard Nicholas D'Abo Rep 1, 6 2008-10 2012-04
Mark Laurence Dempsey Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2004-05
Fei (SFC:AQR107) Deng 鄧菲 Rep 1, 6 2008-03 2010-07
Jessie Denis 洪雅詩 Rep 1, 6 2012-11 2014-04
Mohan Kumar Desai Rep 1, 6 2009-11 2011-01
Rastam Dewal Bin Md Ali Rep 1, 6 2009-03 2011-01
Sophie Mingshu Ding 丁明淑 Rep 1, 6 2008-03 2009-03
Guillaume Marie Benoit Douin Rep 1, 6 2006-09 2008-05
Stephen Neale Edwards Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2004-08
V. Richthofen Peter P. H. O. A. F. Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2003-10
Shengyan Fan 樊盛妍 Rep 1, 6 2004-10 2006-09
Jimmy Kar Chun Fong 方家俊 Rep 1, 6 2006-11 2009-03
Showing 1–100 of 328

Related