NNIP Hong Kong Limited

CE No. ADZ743 Licensed corporation Active

This page summarises the Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) public register record for NNIP Hong Kong Limited, a Hong Kong-based licensed corporation with CE reference ADZ743. Current licensed staff on file: 0 (total recorded over time: 139).

Licence history

ActivityFromTo
Type 1 — Dealing in securities present 2013-11-27
Type 4 — Advising on securities present 2013-11-27
Type 9 — Asset management present 2013-11-27

Licensed staff (all-time) (139)
Active on date

Name Activities First licensed To
Grant Andrew Bailey RO 1, 4, 9 2010-03 2012-10
Chuak Hoan Chan 陳澤鴻 RO 1, 4, 9 Pre-2003 2007-11
Wei Teik Cheah RO 9 Rep 1, 4, 9 Pre-2003 2010-08
Wei-Hung Chen RO 9 Rep 1, 4, 9 2007-12 2012-07
Pranay Gupta RO 1, 4, 9 2010-03 2011-12
Benny Tak Ming Ho 何德明 RO 1, 4, 9 Rep 1, 4, 9 2004-01 2007-08
Joel Kim RO 9 Rep 1, 4, 9 2003-06 2011-10
Edmunds Janis Lacis RO 1, 4 Rep 1, 4 2008-08 2013-07
Wai Cheng Lam 林偉清 RO 4, 9 Rep 1, 4, 9 2010-03 2013-07
Jian Xiang Lee RO 1, 4, 9 2008-01 2008-11
Kin Fai Leung 梁健輝 RO 9 Rep 1, 4, 9 Pre-2003 2012-11
Timothy Thomas Matson RO 1, 4, 9 Rep 1, 4, 9 2003-05 2009-10
Christopher John Ryan RO 1, 4, 9 Pre-2003 2008-02
Nicholas Richard Toovey RO 1, 4, 9 Rep 1, 4, 9 2003-10 2010-02
Gerardus Henricus Paulus Uding RO 1, 4, 9 Rep 1, 4, 9 2010-04 2013-07
Bastiaan Jeroen van Buuren RO 1, 4 Rep 1, 4, 9 Pre-2003 2013-06
Chong Wey Yang 楊宗煒 RO 1, 4, 9 Rep 1, 4, 9 2004-09 2013-11
Yazan Mustafa I. Abdeen Rep 1 2010-06 2010-08
Eric Herbert Anderson Rep 1 2010-08 2010-12
Deepak Markose Arackal Rep 1, 4, 9 2011-08 2013-07
Paul Ralph Armstrong Rep 1, 4, 9 2004-12 2009-01
Bhanu Arora Rep 1, 4, 9 2010-11 2013-06
Jeffrey Alan Bakalar Rep 1 2010-06 2010-09
Edith Ka Wai Chan 陳嘉慧 Rep 1, 4, 9 2005-06 2006-08
Ho Pok Chan 陳浩博 Rep 1, 4, 9 2007-04 2008-10
Kelly Tung Mui Chan 陳冬梅 Rep 1, 4, 9 Pre-2003 2005-12
Kenneth Tin Yan Chan 陳天欣 Rep 1, 4 2010-05 2012-08
Pui Kwan (SFC:ALF667) Chan 陳佩君 Rep 1, 4, 9 2004-09 2006-05
Shek Ping Chan 陳錫萍 Rep 1, 4, 9 2006-05 2008-11
Li Chang 常立 Rep 1, 4, 9 2007-06 2010-01
Kimberly Gar Lei Chao 周嘉莉 Rep 1, 4, 9 2008-12 2011-04
Devan Sze Wan Chau 鄒思韻 Rep 1, 4, 9 2006-08 2013-07
Suma Ho Ching Chau 仇顥晴 Rep 1, 4 2007-10 2008-06
Bo (SFC:AXX169) Chen 陳波 Rep 1, 4, 9 2011-08 2013-02
Frank Chen 陳大康 Rep 1, 4, 9 2011-03 2011-03
Jing Yi Chen 陳靜宜 Rep 1, 4, 9 2008-08 2009-03
Hon Lung Chiu 趙漢龍 Rep 1, 4, 9 2004-05 2012-05
Mabel Ki Po Cho 曹紀寶 Rep 1, 4 2007-01 2010-03
Pik Chi Choi 蔡碧芝 Rep 1, 4 2007-08 2013-07
Lai Yi Chon 鍾麗儀 Rep 1, 4 2010-06 2012-12
Kelly Kar Lee Chung 鍾嘉莉 Rep 1, 4, 9 2006-01 2012-08
Soon Hyung Chung Rep 1, 4, 9 2010-11 2012-03
Yuen Sheung Chung 鍾婉嫦 Rep 1, 4 2008-09 2008-11
Maria Concepcion Paraiso Cruz Rep 1, 4 2010-04 2013-03
Rob Johan Drijkoningen Rep 1 2010-08 2010-11
Adrian Tiang Hock Foo Rep 1, 4, 9 2003-04 2004-06
Ming Hon Fu 符明漢 Rep 1, 4 2007-07 2008-07
Yuen Fun Fung 馮婉芬 Rep 1, 4 2011-10 2013-07
Christopher Michael Adrian Gunns Rep 1, 4 2007-06 2008-11
Ka Yan Ha 夏嘉欣 Rep 1, 4, 9 2008-01 2011-06
Wenli Williams Hao 郝文利 Rep 1, 4, 9 2010-09 2013-06
Vivian Har 夏慧芸 Rep 1, 4 2007-07 2008-07
Kris A. Hermie Rep 1 2010-03 2010-06
Boon Leng Ho 何文龍 Rep 1, 4, 9 2010-06 2010-08
Chee Hau Ho 何志浩 Rep 1, 4, 9 2004-09 2005-06
Edwina Mei Ling Ho 何美玲 Rep 1, 4, 9 2006-03 2008-10
Shaw Yann Ho 何少燕 Rep 1, 4, 9 2007-05 2011-04
Siu Yung Ho 何紹容 Rep 1, 4 2010-11 2011-11
Douwe Johannes Hoekstra Rep 1, 4, 9 2008-02 2010-05
Kuan-Po Huang 黃冠博 Rep 1, 4, 9 2007-10 2008-08
Kin Wai Hui 許健偉 Rep 1, 4, 9 2007-05 2010-05
Wei Ming Hui 許慧明 Rep 1, 4, 9 Pre-2003 2012-08
Christine Lynn Hurtsellers Rep 1 2010-08 2010-11
Sum Sum Ip 葉森森 Rep 1, 4, 9 Pre-2003 2006-05
Rolandus Gerardus Wilhelmus Jansen Rep 1, 4, 9 2004-11 2010-07
Melissa Su Yi Kang 江素儀 Rep 4 2008-08 2011-03
Hai Joung Kim 金會中 Rep 4 2008-11 2009-07
Gregory Adam Ko 高泳鍇 Rep 1, 4, 9 2005-07 2013-07
Ratnakar Kota Rep 1, 4, 9 2010-04 2011-04
Naveen Kumar Kunam Rep 1, 4, 9 2010-06 2011-07
Pramote Laosomboon Rep 1, 4, 9 2010-01 2010-09
Chun Yu (SFC:ANK121) Lau 劉振宇 Rep 1, 4, 9 2007-10 2013-04
Flora Hoi Ling Lee 李凱玲 Rep 1, 4 2007-01 2011-07
Jacqueline Hwai On Lee 李懷安 Rep 1, 4, 9 2004-08 2007-08
Julia Siu Lie Lee 李紹莉 Rep 1, 4 2009-07 2012-12
Chin Hung Leung 梁展鴻 Rep 1, 4, 9 2006-03 2007-01
Pui Man (SFC:AMC685) Leung 梁佩雯 Rep 1, 4 2005-06 2007-06
Bing (SFC:AUV179) Li 李兵 Rep 1, 4, 9 2010-03 2012-01
Jing (SFC:AMU237) Li 李京 Rep 1, 4, 9 2007-07 2011-10
Kathy Li 李嘉怡 Rep 4, 9 Pre-2003 2004-01
Vincent Ho Fai Li 李浩暉 Rep 1, 4 2006-09 2011-09
Eng Seng Lim 林永成 Rep 1, 4 2006-09 2006-11
Dan Dan Liu 劉丹丹 Rep 4 2007-06 2011-03
Qi (SFC:AJO302) Liu 劉琦 Rep 1, 4, 9 2004-03 2006-07
Yonggang Liu 劉永剛 Rep 1, 4, 9 2010-11 2013-06
Nathalie Choi Chi Lou 劉賽枝 Rep 1, 4 2007-05 2008-11
Junhua Lu 陸俊華 Rep 1, 4, 9 2010-09 2013-06
Xun Luo 羅勛 Rep 1, 4, 9 2010-03 2013-02
Tsz Kit Ma 馬子傑 Rep 1, 4, 9 2010-06 2013-05
Chun Bond Mak 麥俊邦 Rep 1, 4, 9 2007-12 2009-04
Pui Man (SFC:ANF295) Mok 莫佩雯 Rep 1, 4 2006-03 2006-07
Ching Han Ng 伍靜嫺 Rep 1, 4 2008-03 2011-06
Herman Chi Tin Ng 吳志天 Rep 1, 4, 9 2009-04 2011-07
Stephen Ng 吳俊亨 Rep 1, 4, 9 2007-10 2008-11
Ruolei Niu 牛若磊 Rep 1, 4, 9 2007-11 2010-05
Christian Timothy Nolan Rep 1, 4 2008-09 2009-01
Wing Hey Pang 彭永希 Rep 1, 4, 9 2011-03 2012-08
Justin Primo Pica Rep 1, 4, 9 2007-05 2010-04
Shiu Yan Pong 龐兆恩 Rep 1, 4, 9 2010-07 2013-05
Kit Ching Poon 潘傑晶 Rep 1, 4, 9 2008-02 2008-03
Showing 1–100 of 139

Related