Virtu ITG Hong Kong Limited

CE No. AHD810 Licensed corporation Active

This page summarises the Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) public register record for Virtu ITG Hong Kong Limited (), a Hong Kong-based licensed corporation with CE reference AHD810. Currently licensed for regulated activity type(s) 1 — Dealing in securities; 7 — Providing automated trading services. Current licensed staff on file: 9 (total recorded over time: 86).

Registered address

6/F, Central Tower, 28 Queen's Road Central

Licence history

ActivityFromTo
Type 1 — Dealing in securities present present
Type 7 — Providing automated trading services present present

Licensed staff (all-time) (86)
Active on date

Name Activities First licensed To
Chi Kin (SFC:AFD060) Chan 陳志堅 RO 1, 7 2005-07 2020-03
Dion Cooney RO 1, 7 Rep 1, 7 2017-01 2019-08
Michael Anthony Corcoran RO 1, 7 Rep 1, 7 2004-03 2019-06
Belinda Mun Yee Fong 方敏怡 RO 1, 7 Rep 1, 7 2021-01 2022-09
Michael Anthony Garcia RO 1, 7 Pre-2003 2004-02
Ofir Gefen RO 1, 7 Rep 1, 7 2008-08 2017-05
Mirgim Jusufi RO 1, 7 Rep 1, 7 2011-12 Present
Teresa Hill Tot Lee 李曉彤 RO 1, 7 2004-01 2012-12
Joseph Janusz Michniowski RO 1, 7 2007-07 2009-08
Heath Christopher Mooney RO 1, 7 Rep 1, 7 2013-02 Present
Alasdair Bruce Thomson RO 1, 7 2003-05 Present
Jerald Jeffry San Diego Bello Rep 1, 7 2011-10 2012-01
Amrit Bharadwaj Rep 1, 7 2013-09 2015-04
Bahar Brown Rep 1, 7 2010-09 2012-12
Hon Wah Chan 陳漢華 Rep 1, 7 2004-03 2008-04
Kin Bong Chan 陳建邦 Rep 1, 7 2009-06 2010-11
Cecil Tak Cheong Cheng 鄭德昌 Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2003-04
Dennis Chung Sing Cheng 鄭仲昇 Rep 1, 7 2021-05 2023-12
Yan Ting Cheng 鄭恩婷 Rep 1, 7 2011-10 2012-08
Chi Ho (SFC:ARP454) Cheung 張志豪 Rep 1, 7 2008-10 2010-06
Ka Him Jason Cheung 張嘉謙 Rep 1, 7 2023-11 Present
Suk Mun Cheung 張淑敏 Rep 1, 7 2014-07 2021-01
Philippe William Chevalier Jr Rep 1, 7 2021-12 2022-05
Hee Young Chung Rep 1, 7 2020-12 2022-06
James Wai Hong Chung 鍾偉康 Rep 1, 7 2013-06 2015-07
Geoffrey John Cook Rep 1, 7 2009-07 2011-09
Robert Joseph Darling Rep 1, 7 2016-05 2020-03
Taylor Henry Dixon Rep 1, 7 2011-07 2015-04
Stephen Robert Farrell Rep 1, 7 2016-07 2020-08
Lap Chiu Fung 馮立超 Rep 1, 7 2010-06 2016-05
Quean Sin Yee Fung 馮倩儀 Rep 1, 7 2008-06 2009-12
Glen Raymond Gee Rep 1, 7 2005-10 2009-10
Adrian Horvath Rep 1, 7 2009-05 2011-04
Nadia Hussey Rep 1, 7 2010-02 2015-11
Akiko Imai Rep 1, 7 2013-05 2020-09
Abhishek Janakiraman Rep 1, 7 2014-09 2022-05
Feng Jiang Rep 1, 7 2016-06 Present
Jonathan Keaney Rep 1, 7 2019-07 2020-02
Evgeni Khaimson Rep 1, 7 2008-10 2009-07
Sze Nga Lau 劉詩雅 Rep 1 2015-09 2018-11
Chao Choong Lee 李釗聰 Rep 1, 4, 6, 7, 9 Pre-2003 2003-06
Ivy Man Yee Leung 梁文意 Rep 1, 7 2007-06 2008-03
Jensen Wang Chun Leung 梁宏俊 Rep 1, 7 2020-01 2023-07
Man Hei Li 李文熙 Rep 1, 7 2013-05 2013-07
Pui Chi Lyon Lo 盧佩芝 Rep 1, 7 2004-02 2008-04
Andy Che Tak Ma 馬志德 Rep 1, 7 2004-03 2019-12
Omer Maqsood Rep 1, 7 2010-02 2014-05
Eric Jacques Marchesseau Rep 1, 7 2010-04 2012-12
Neil Anthony McCann Rep 1, 7 2009-04 2010-05
Fabien Melero Rep 1, 7 2018-03 2019-12
Edward Sean Millington Buck Rep 1, 7 2018-02 2022-07
Mark Donahue Monahan Rep 1, 7 2008-10 2009-12
Jessica Mary Morrison Rep 1, 7 2020-07 2021-06
Brian Victor Edward Nordberg Rep 1, 7 2010-11 2016-06
Jean-Marc Patrice Nosbusch Rep 1, 7 2020-04 2021-09
Matthew Paul O'Shea Rep 1, 7 2010-01 2014-05
Divyesh Dineshchandra Patel Rep 1, 7 2008-04 2019-08
Ned Phillips Rep 1, 7 2004-03 2006-03
Charles Francis Campbell Poulton Rep 1, 7 2009-11 2021-09
Perry Pritchard Rep 1, 7 2006-08 2009-12
Joseph Rozenzweig Rep 1, 7 2008-08 2019-08
Shook Fung Sam 沈淑芳 Rep 1, 4, 6, 7, 9 Pre-2003 2005-09
Alvin Hoi Yi See 施海夷 Rep 1, 7 2006-07 2009-07
Andrew Daniel Shanaghy Rep 1, 7 2011-07 2012-05
Qing Sheng Shen 沈慶生 Rep 1, 7 2009-05 2009-07
Yik Hung Shiu 蕭奕雄 Rep 1, 7 2008-04 2009-12
Wai Yip So 蘇偉業 Rep 1, 7 2014-07 2020-05
Charmaine Cheuk Yiu Tam 譚卓瑤 Rep 1, 7 2022-10 2023-07
Estefania Seen Mann Tam 譚倩雯 Rep 1, 7 2009-11 2010-04
Jacob William Tantleff Rep 1, 7 2016-11 2018-04
Bengt Johan Tellvik Rep 1, 4, 6, 7, 9 Pre-2003 2005-01
Hoi Yip Tsang 曾開業 Rep 1, 7 2011-11 2015-04
Simone Turtle Rep 1, 7 2014-07 2021-02
Simon James Wade Rep 1, 7 2008-12 2019-04
Paul Simon Warhurst Rep 1 2016-01 2017-04
Hiroaki Watanabe 渡邊浩明 Rep 1, 7 2012-06 2014-06
Thomas Grant Whitaker Rep 1, 7 2024-06 Present
Gil Wolff Rep 1, 7 2011-07 2011-12
Bonnie Cho Kei Wong 黃楚基 Rep 1, 7 2006-10 2009-04
Kenneth Sze-Ho Wong 王詩顥 Rep 1, 7 2023-01 Present
Zhen Jie Kyle Woon 溫政傑 Rep 1, 7 2025-10 Present
Sui Hin Wu 胡瑞軒 Rep 1, 7 2009-11 2010-04
Ran (SFC:BRP918) Xu 徐冉 Rep 1, 7 2023-12 2025-03
Chun Fai Yu 余俊輝 Rep 1, 4, 6, 7, 9 Pre-2003 Present
King Hung Yu 俞景鴻 Rep 1, 4, 6, 7, 9 Pre-2003 2009-07
Jingtian Zou 鄒敬天 Rep 1, 7 2021-01 2026-02
Showing 1–86 of 86

Other Hong Kong SFC firms with overlapping regulated activities

CLSA Limited

CE AAB893 · 1398 staff · 2 shared activity types · 中信里昂證券有限公司

Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited

CE AOK809 · 836 staff · 2 shared activity types · 華泰金融控股(香港)有限公司

Citigroup Global Markets Asia Limited

CE AAA137 · 465 staff · 2 shared activity types · 花旗環球金融亞洲有限公司

Morgan Stanley Hong Kong Securities Limited

CE AAD401 · 367 staff · 2 shared activity types

UBS Securities Hong Kong Limited

CE BIN466 · 356 staff · 2 shared activity types

Phillip Securities (Hong Kong) Limited

CE AAG460 · 325 staff · 2 shared activity types · 輝立證券(香港)有限公司

J.P. Morgan Broking (Hong Kong) Limited

CE AAB027 · 263 staff · 2 shared activity types

Futu Securities International (Hong Kong) Limited

CE AZT137 · 186 staff · 2 shared activity types · 富途證券國際(香港)有限公司

Related